(15760) 1992 QB1
(15760)_1992_QB1 | pas de photo | Caractéristiques orbitalesÉpoque 14 juillet 2004 (JJ 2453200,5) |
---|
Demi-grand axe | 6547,379 Gm (43,767 ua) |
---|
Aphélie | 6 977,613 Gm (46,642 ua) km |
---|
Périhélie | 6 117,144 Gm (40,891 ua) km |
---|
Excentricité | 0.066 |
---|
Période de révolution | 105757,581 d (289,55 a) |
---|
Vitesse orbitale moyenne | 4,50 km/s |
---|
Inclinaison | 2.195° |
---|
Noeud ascendant | 359,473° |
---|
Argument du périhélie | 3,475° |
---|
Anomalie moyenne | 12,036° |
---|
Catégorie | Cubewano |
---|
Caractéristiques physiques |
---|
Dimensions | ~120 km |
---|
| Masse | ~9,0×1017 kg |
---|
Masse volumique | ~1,0 kg/m³ |
---|
Gravité équatoriale à la surface | 0,017 m/s² |
---|
Vitesse de libération | 0,045 km/s |
---|
Période de rotation | ? j |
---|
Classification spectrale | ? |
---|
Magnitude absolue | 7,2 |
---|
Albédo | 0,07 ? |
---|
Température | ~58 K |
---|
Atmosphère | ? |
---|
Pression à la surface | ? |
---|
Découverte |
---|
Découvreur | David C. Jewitt et Jane X. Luu |
---|
Date | 30 août 1992 |
---|
Désignation(s) | |
---|
(15760) 1992 QB1 (également écrit (15760) 1992 QB1) est un petit corps découvert au-delà de l'orbite de Neptune par David C. Jewitt et Jane X. Luu de lInstitute for Astronomy (IFA) d'Hawaii en 1992. Ce sera le premier membre connu de la Ceinture de Kuiper. À l'origine les découvreurs voulurent nommer leur découverte Smiley, d'après un roman de John le Carré. Ce nom était déjà donné à l'astéroïde (1613) Smiley, en l'honneur de l'astronome américain Charles Hugh Smiley (1903-1977). Le catalogue officiel n'a donc pas pu l'utiliser et il est aujourd'hui uniquement désigné par sa référence (15760) 1992 QB1. Celle-ci a été dérivée (en anglais) en « QB1-o's » (cubewanos) pour désigner tout objet de la Ceinture de Kuiper orbitant au-delà de 41 ua et non soumis à la résonance des planètes extérieures. Avec son orbite faiblement excentrique, (15760) 1992 QB1 est en effet l'archétype des objets KBO classiques. Sa trajectoire est typique de ces objets qui se sont formés lors d'une agglomération lente dans un disque de matière calme. Sa surface est plutôt rouge, indiquant la présence de composés carbonés.
|