(235) Carolina
(235)_Carolina | pas de photo | Caractéristiques orbitalesÉpoque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) |
---|
Demi-grand axe | 431,320 Gm (2,883 ua) |
---|
Aphélie | 457,045 Gm (3,055 ua) km |
---|
Périhélie | 405,595 Gm (2,711 ua) km |
---|
Excentricité | 0,060 |
---|
Période de révolution | 1788,140 d (4,896 a) |
---|
Vitesse orbitale moyenne | 17,53 km/s |
---|
Inclinaison | 9,027° |
---|
Noeud ascendant | 66,241° |
---|
Argument du périhélie | 211,916° |
---|
Anomalie moyenne | 89,632° |
---|
Catégorie | ceinture d'astéroïdes |
---|
Caractéristiques physiques |
---|
Dimensions | 57,6 km http://dorothy.as.arizona.edu/DSN/IRAS/index_iras.html'>[#] |
---|
| Masse | 2,00e+17 kg |
---|
Masse volumique | ~2.0 kg/m³ |
---|
Gravité équatoriale à la surface | 0,0 161 m/s² |
---|
Vitesse de libération | 0,0304 km/s |
---|
Période de rotation | j0,7317 d (17,560 h) |
---|
Classification spectrale | S |
---|
Magnitude absolue | 8,82 |
---|
Albédo | 0,158 http://dorothy.as.arizona.edu/DSN/IRAS/index_iras.html'>[#] |
---|
Température | ~ 161 K |
---|
Atmosphère | ? |
---|
Pression à la surface | ? |
---|
Découverte |
---|
Découvreur | Johann Palisa |
---|
Date | 28 novembre 1883 |
---|
Désignation(s) | A909 GJ, 1934 GY, 1939 GN, 1956 VK |
---|
L'Astéroïde 235 Carolina a été découvert par Johann Palisa le 28 novembre 1883.
|