(61) Danaé
Pour les articles homonymes, voir (61) Danaé (homonymie). (61)_Danaé | pas de photo | Caractéristiques orbitalesÉpoque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) |
---|
Demi-grand axe | 446,197 Gm (2,983 ua) |
---|
Aphélie | 521,029 Gm (3,483 ua) km |
---|
Périhélie | 371,365 Gm (2,482 ua) km |
---|
Excentricité | 0,168 |
---|
Période de révolution | 1881,445 d (5,151 a) |
---|
Vitesse orbitale moyenne | 17,12 km/s |
---|
Inclinaison | 18,218° |
---|
Noeud ascendant | 333,784° |
---|
Argument du périhélie | 13,886° |
---|
Anomalie moyenne | 33,642° |
---|
Catégorie | ceinture d'astéroïdes |
---|
Caractéristiques physiques |
---|
Dimensions | 82,0 km http://dorothy.as.arizona.edu/DSN/IRAS/index_iras.html'>[#] |
---|
| Masse | 5,78e+17 kg |
---|
Masse volumique | ~2.0 kg/m³ |
---|
Gravité équatoriale à la surface | 0,0 229 m/s² |
---|
Vitesse de libération | 0,0434 km/s |
---|
Période de rotation | j0,4771 d (11,450 h) |
---|
Classification spectrale | S |
---|
Magnitude absolue | 7,68 |
---|
Albédo | 0,222 http://dorothy.as.arizona.edu/DSN/IRAS/index_iras.html'>[#] |
---|
Température | ~ 155 K |
---|
Atmosphère | ? |
---|
Pression à la surface | ? |
---|
Découverte |
---|
Découvreur | Hermann Goldschmidt |
---|
Date | 9 septembre 1860 |
---|
Désignation(s) | A917 SM, 1953 RL1 |
---|
L'Astéroïde (61) Danaé ((61) Danaë) a été découvert par Hermann Goldschmidt le 9 septembre 1860.
|