Pour les articles homonymes, voir Alain Roche (homonymie).
Alain Roche (né le 14 octobre 1967 à Brive-la-Gaillarde, Corrèze) est un footballeur français qui achève sa carrière en 2002. Défenseur central, il mesure 1,82 m pour 80 kg. Il est actuellement membre de la direction du PSG, en charge du recrutement.
Carrière
Saison | Club | Pays | Championnat | Coupe d'Europe | Équipe de France |
---|
1985 - 1986 | | France | 18 matchs / 2 buts | - | - |
1986 - 1987 | | France | 28 matchs | 5 matchs (C2) | - |
1987 - 1988 | | France | 34 matchs / 2 buts | 6 matchs (C1) | - |
1988 - 1989 | | France | 33 matchs | 5 matchs / 1 but (C3) | 2 matchs |
1989 - 1990 | | France | 25 matchs | 2 matchs (C1) | - |
1990 - 1991 | AJ Auxerre | France | 38 matchs / 2 buts | - | - |
1991 - 1992 | AJ Auxerre | France | 38 matchs / 5 buts | 4 matchs (C3) | - |
1992 - 1993 | Paris SG | France | 34 matchs / 4 buts | 8 matchs (C3) | 5 matchs / 1 but |
1993 - 1994 | Paris SG | France | 30 matchs / 2 buts | 7 matchs (C2) | 7 matchs |
1994 - 1995 | Paris SG | France | 32 matchs / 2 buts | 11 matchs / 1 but (C1) | 6 matchs |
1995 - 1996 | Paris SG | France | 14 matchs | 4 matchs (C2) | 5 matchs |
1996 - 1997 | Paris SG | France | 21 matchs | 4 matchs / 1 but (C2) | - |
1997 - 1998 | Paris SG | France | 22 matchs | 6 matchs (C1) | - |
1998 - 1999 | Valence CF | Espagne | 29 matchs | 3 matchs / 1 but (C3) | - |
1999 - 2000 | Valence CF | Espagne | 2 matchs | - | - |
2000 - 2001 | | France | 27 matchs / 2 buts | 8 matchs (C3) | - |
2001 - 2002 | | France | 19 matchs | 4 matchs (C3) | - |
Palmarès
- Champion d'Europe Espoir 1988 avec l'équipe de France Espoirs.
- Champion de France D1 1994 avec le PSG.
- Champion de France D1 1990 avec Marseille.
- Champion de France D1 1987 avec Bordeaux.
- Vice-champion de France D1 1993, 1996 et 1997 avec le PSG.
- Vice-champion de France D1 1988 avec Bordeaux.
- Vainqueur de la Coupe de France 1993, 1995 et 1998 avec le PSG.
- Vainqueur de la Coupe de France 1986 et 1987 avec Bordeaux.
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue 1995 et 1998 avec le PSG.
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2002 avec Bordeaux.
- Vainqueur de la Coupe des Coupes 1996 avec le PSG.
- Vainqueur de la Coupe d'Espagne 1999 avec Valence.
- Tournoi international de Paris 1993 avec le PSG.
- 25 sélections et 1 but avec la France A. International France Espoirs (16 sél.) et Militaires.
- Championnat : 413 matchs (21 buts) en Ligue 1, 31 matchs en 1ère division espagnole.
- Coupes d'Europe : 25 matchs (1 but) en Ligue des Champions, 20 matchs (1 but) en Coupe des Coupes, 32 matchs (2 buts) en Coupe de l'UEFA.
Lien externe