Alexeï Iourievitch Jamnov (ru : А
лексей Юрьевич Ж
амнов,
Aleksej Jurěvič Žamnov), né le
1er octobre 1970 à
Moscou en
Russie, est un ancien joueur professionnel de
Hockey sur glace. Il est actuellement manager général du
Vityaz Tchekhov.
Carrière de joueur
Il a débuté sa carrière au Dynamo Moscou avant de rejoindre successivement les
Jets de Winnipeg, Blackhawks de Chicago, Flyers de Philadelphie,
Vityaz Podolsk et enfin les
Bruins de Boston. Il fut choisi par les Jets lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1990 en quatrième ronde (77
e choix au total).
Au plan international, il a participé trois fois aux Jeux Olympiques avec l'équipe de Russie de hockey sur glace, remportant chaque fois une édaille. Il a également participé à la Coupe Canada (sous le maillot de l'Union soviétique), au Championnat du monde et à la Coupe du monde.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
Equipe | Ligue | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
1988-89 | Dynamo Moscou | Russie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
1989-90 | Dynamo Moscou | Russie | 43 | 11 | 6 | 17 | 21 | | | | | |
1990-91 | Dynamo Moscou | Russie | 46 | 16 | 12 | 28 | 24 | | | | | |
1991-92 | Dynamo Moscou | Russie | 32 | 12 | 16 | 28 | 20 | | | | | |
1992-93 | Jets de Winnipeg | LNH | 68 | 25 | 47 | 72 | 58 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1993-94 | Jets de Winnipeg | LNH | 61 | 26 | 45 | 71 | 62 | | | | | |
1994-95 | Jets de Winnipeg | LNH | 48 | 30 | 35 | 65 | 20 | | | | | |
1995-96 | Jets de Winnipeg | LNH | 58 | 22 | 37 | 59 | 65 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 |
1996-97 | Blackhawks de Chicago | LNH | 74 | 20 | 42 | 62 | 56 | | | | | |
1997-98 | Blackhawks de Chicago | LNH | 70 | 21 | 28 | 49 | 61 | | | | | |
1998-99 | Blackhawks de Chicago | LNH | 76 | 20 | 41 | 61 | 50 | | | | | |
1999-00 | Blackhawks de Chicago | LNH | 71 | 23 | 37 | 60 | 61 | | | | | |
2000-01 | Blackhawks de Chicago | LNH | 63 | 13 | 36 | 49 | 40 | | | | | |
2001-02 | Blackhawks de Chicago | LNH | 77 | 22 | 45 | 67 | 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-03 | Blackhawks de Chicago | LNH | 74 | 15 | 43 | 58 | 70 | | | | | |
2003-04 | Blackhawks de Chicago | LNH | 23 | 6 | 12 | 18 | 14 | | | | | |
2003-04 | Flyers de Philadelphie | LNH | 20 | 5 | 13 | 18 | 14 | 18 | 4 | 10 | 14 | 8 |
2004-05 | Vityaz Podolsk | Vysshaya Liga | 24 | 5 | 22 | 27 | 20 | 16 | 7 | 7 | 14 | 10 |
2005-06 | Bruins de Boston | LNH | 24 | 1 | 9 | 10 | 30 | | | | | |
2007-08 | Bruins de Boston | LNH | | | | | | | | | | |
Totaux LNH | 807 | 249 | 470 | 719 | 668 | 35 | 6 | 13 | 19 | 18 |
---|
Palmarès
Équipe nationale
- Jeux Olympiques d'hiver
- Jeux Olympiques d'hiver de 1992
- Jeux Olympiques d'hiver de 1998
- Jeux Olympiques d'hiver de 2002
Palmarès en club
- 1989-90 : Champion d'URSS
- 1990-91 : Champion de Russie
- 1991-92 : Champion de Russie
Voir aussi
Références