Bob Rivard (né le
1er août 1939 à
Sherbrooke dans la province du
Québec au
Canada) est un ancien joueur de
Hockey sur glace en
Amérique du Nord.
Carrière en club
Rivard a commencé sa carrière professionnelle en jouant en tant que centre dans l'équipe des Petes de Peterborough de l'Association de hockey de l'
Ontario (aujourd'hui Ontario Hockey League). Après une quinzaine de saisons dans les ligues mineures (Ligue internationale de hockey, Ligue américaine de hockey, ...), il est choisi en
1967, par les Penguins de Pittsburgh pour faire partit de leur première équipe.
Malheureusement pour lui, cela ne marchera pas et il passera une bonne partie de la saison dans la LAH. Dès l'année d'après, il retourne jouer dans les ligues mineures et mettra fin à sa carrière en 1976.
En 1967, il reçoit le Trophée Dudley « Red » Garret de la meilleure recrue de l'année de la LAH.
Statistiques de carrière
| | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN |
---|
1958-59 | Petes de Peterborough | OHA | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | | | |
1959-60 | Petes de Peterborough | OHA | 48 | 22 | 31 | 53 | 0 | | | | | |
Royals de Montréal | EPHL | | | | | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1960-61 | Toledo Indianapolis | LIH | 62 | 20 | 25 | 45 | 23 | | | | | |
1961-62 | Chiefs d'Indianapolis | LIH | 68 | 40 | 51 | 91 | 33 | | | | | |
1962-63 | Komets de Fort Wayne | LIH | 70 | 20 | 36 | 56 | 25 | 11 | 8 | 2 | 10 | 6 |
1963-64 | Komets de Fort Wayne | LIH | 70 | 34 | 62 | 96 | 38 | 12 | 3 | 11 | 14 | 4 |
1964-65 | Komets de Fort Wayne | LIH | 70 | 46 | 70 | 116 | 44 | 10 | 7 | 8 | 15 | 2 |
1965-66 | Komets de Fort Wayne | LIH | 70 | 42 | 91 | 133 | 32 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
1966-67 | Aces de Québec | LAH | 71 | 22 | 40 | 62 | 22 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
1967-68 | Clippers de Baltimore | LAH | 41 | 14 | 24 | 38 | 12 | | | | | |
Penguins de Pittsburgh | LNH | 27 | 5 | 12 | 17 | 4 | | | | | |
1968-69 | Aces de Québec | LAH | 32 | 3 | 17 | 20 | 20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Clippers de Baltimore | LAH | 73 | 17 | 20 | 37 | 20 | | | | | |
1969-70 | Clippers de Baltimore | LAH | 68 | 21 | 35 | 56 | 16 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
1970-71 | Clippers de Baltimore | LAH | 68 | 26 | 16 | 42 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
1971-72 | Clippers de Baltimore | LAH | 75 | 23 | 35 | 58 | 18 | 18 | 10 | 15 | 25 | 8 |
1972-73 | Clippers de Baltimore | LAH | 76 | 25 | 50 | 75 | 28 | | | | | |
1973-74 | Clippers de Baltimore | LAH | 76 | 36 | 56 | 92 | 48 | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 |
1974-75 | Komets de Fort Wayne | LIH | 24 | 7 | 14 | 21 | 16 | | | | | |
Clippers de Baltimore | LAH | 46 | 14 | 23 | 37 | 26 | | | | | |
1975-76 | Lindsay Lancers | OHASr | 30 | 12 | 17 | 29 | 14 | | | | | |
Totaux LNH | 27 | 5 | 12 | 17 | 4 | | | | | |
---|
Équipes d'étoiles et Trophées
Précédé de : <nowiki/>Mike Walton<nowiki/> | <nowiki/>Bob_Rivard<nowiki/> 1967 | Suivi de : <nowiki/>Gerry Desjardins<nowiki/> |
Voir aussi