Robert Marvin (Bobby) Hull O.C. (né le
3 janvier 1939 à Point Anne,
Ontario,
Canada) est une légende du
Hockey sur glace. Il est le père du hockeyeur
Brett Hull.
Profil
Bobby Hull est né à Point Anne, dans l'
Ontario, le
3 janvier 1939. Ce joueur hors-pair surnommé le "Golden Jet" additionnait la vitesse, les
slapshots foudroyants et un physique de colosse, caractéristiques qui l'ont mené à l'élite dans les années 60. Il a vécu dans une petite ferme près de Belleville, Ontario (2 heures à l'est de Toronto). En peu de temps, il s'est prouvé sur la glace dans les petites ligues avant de rejoindre l'équipe des Blackhawks de
Chicago. À l'âge de quinze ans, il s'est placé dans l'équipe des Galt Black Hawks dans l'Association de hockey de l'Ontario (aujourd'hui Ligue de hockey de l'Ontario) où il a commencé à se démarquer. Cette équipe l'a dirigé vers les St. Catherines Teepees toujours dans la même ligue où Hull a commencé à faire sa place.
Son ascension vers la Ligue nationale de hockey a continué au sein de l'organisation de l'équipe de la ville de Garden City. Quelques mois plus tard, il marque un but contre le gardien de but Gump Worsley des Rangers de New York dans une partie pré-saison, débutant ce jour-là une carrière fulgurante dans la LNH.
La présence de Bobby Hull dans le hockey est considérable puisqu'il a permis à l'équipe pour laquelle il évoluait de se sortir de la faillite. À l'aide de son copain, Stan Mikita, Hull a mis au point le bâton avec courbure afin d'augmenter la précision et la force du lancé-frappé.
Début de ses exploits
Les Blackhawks ont placé Bobby Hull sur l'alignement partant pour la saison 1957-58, ce qui lui a permis d'amasser 47 points pour cette saison en tant que recrue, et finissant second pour le trophée Calder, derrière
Frank Mahovlich. La saison suivante, Bobby Hull a amélioré sa marque à 50 points mais la saison 1959-60 a vu Hull établir une nouvelle marque de points par saison avec 81 points dont 39 buts. Il évoluait sur une ligne nommée la
Million Dollar Line en compagnie de Bill Hay et
Murray Balfour et s'est aussi mérité le
Trophée Art Ross et sa première place sur la première équipe d'étoile de la LNH. Bien que sa saison 1960-61 ne fut pas des plus glorieuses, il remporta la
Coupe Stanley pour son équipe.
Il s'est retiré du hockey après une brillante carrière en 1980 ayant ramassé 610 buts et 1170 points. En 1983, il a été intronisé au temple de la renommée du hockey.
Carrière
| | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN |
---|
1956-57 | St. Catharines Teepees | OHA | 52 | 33 | 28 | 61 | 0 | | | | | |
1957-58 | Blackhawks de Chicago | LNH | 70 | 13 | 34 | 47 | 62 | | | | | |
1958-59 | Blackhawks de Chicago | LNH | 70 | 18 | 32 | 50 | 50 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1959-60 | Blackhawks de Chicago | LNH | 70 | 39 | 42 | 81 | 68 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1960-61 | Blackhawks de Chicago | LNH | 67 | 31 | 25 | 56 | 43 | 12 | 4 | 10 | 14 | 4 |
1961-62 | Blackhawks de Chicago | LNH | 70 | 50 | 34 | 84 | 35 | 12 | 8 | 6 | 14 | 12 |
1962-63 | Blackhawks de Chicago | LNH | 65 | 31 | 31 | 62 | 27 | 5 | 8 | 2 | 10 | 4 |
1963-64 | Blackhawks de Chicago | LNH | 70 | 43 | 44 | 87 | 50 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
1964-65 | Blackhawks de Chicago | LNH | 61 | 39 | 32 | 71 | 32 | 14 | 10 | 7 | 17 | 27 |
1965-66 | Blackhawks de Chicago | LNH | 65 | 54 | 43 | 97 | 70 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 |
1966-67 | Blackhawks de Chicago | LNH | 66 | 52 | 28 | 80 | 52 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
1967-68 | Blackhawks de Chicago | LNH | 71 | 44 | 31 | 75 | 39 | 11 | 4 | 6 | 10 | 15 |
1968-69 | Blackhawks de Chicago | LNH | 74 | 58 | 49 | 107 | 48 | | | | | |
1969-70 | Blackhawks de Chicago | LNH | 61 | 38 | 29 | 67 | 8 | 8 | 3 | 8 | 11 | 2 |
1970-71 | Blackhawks de Chicago | LNH | 78 | 44 | 52 | 96 | 32 | 18 | 11 | 14 | 25 | 16 |
1971-72 | Blackhawks de Chicago | LNH | 78 | 50 | 43 | 93 | 24 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 |
1972-73 | Jets de Winnipeg | AMH | 63 | 51 | 52 | 103 | 37 | 14 | 9 | 16 | 25 | 16 |
1973-74 | Jets de Winnipeg | AMH | 75 | 53 | 42 | 95 | 38 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1974-75 | Jets de Winnipeg | AMH | 78 | 77 | 65 | 142 | 41 | | | | | |
1975-76 | Jets de Winnipeg | AMH | 80 | 53 | 70 | 123 | 30 | 13 | 12 | 8 | 20 | 4 |
1976-77 | Jets de Winnipeg | AMH | 34 | 21 | 32 | 53 | 14 | 20 | 13 | 9 | 22 | 2 |
1977-78 | Jets de Winnipeg | AMH | 77 | 46 | 71 | 117 | 23 | 9 | 8 | 3 | 11 | 12 |
1978-79 | Jets de Winnipeg | AMH | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | | | |
1979-80 | Jets de Winnipeg | LNH | 18 | 4 | 6 | 10 | 0 | | | | | |
Whalers de Hartford | LNH | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux AMH | 411 | 303 | 335 | 638 | 183 | 60 | 43 | 37 | 80 | 38 |
---|
Totaux LNH | 1 063 | 610 | 560 | 1170 | 640 | 119 | 62 | 67 | 129 | 102 |
---|
Trophées
Voir aussi