Brian Skrudland (né le 31 juillet 1963 à Peace River dans l'
Alberta au
Canada) était un joueur de
Hockey sur glace professionnel.
Brian Skrudland détient le record de la LNH pour le but marqué le plus rapidement en Prolongation lors des séries éliminatoires. Il marque un but après seulement 9 secondes le début du temps supplémentaire lors de la deuxième partie des finales de 1986.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1980-81 | Blades de Saskatoon | WHL | 66 | 15 | 27 | 42 | 97 | -- | -- | -- | -- | -- |
1981-82 | Blades de Saskatoon | WHL | 71 | 27 | 29 | 56 | 135 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1982-83 | Blades de Saskatoon | WHL | 71 | 35 | 59 | 94 | 42 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 |
1983-84 | Voyageurs de la Nouvelle-Écosse | LAH | 56 | 13 | 12 | 25 | 55 | 12 | 2 | 8 | 10 | 14 |
1984-85 | Canadiens de Sherbrooke | LAH | 70 | 22 | 28 | 50 | 109 | 17 | 9 | 8 | 17 | 23 |
1985-86 | Canadiens de Montréal | LNH | 65 | 9 | 13 | 22 | 57 | 20 | 2 | 4 | 6 | 76 |
1986-87 | Canadiens de Montréal | LNH | 79 | 11 | 17 | 28 | 107 | 14 | 1 | 5 | 6 | 29 |
1987-88 | Canadiens de Montréal | LNH | 79 | 12 | 24 | 36 | 112 | 11 | 1 | 5 | 6 | 24 |
1988-89 | Canadiens de Montréal | LNH | 71 | 12 | 29 | 41 | 84 | 21 | 3 | 7 | 10 | 40 |
1989-90 | Canadiens de Montréal | LNH | 59 | 11 | 31 | 42 | 56 | 11 | 3 | 5 | 8 | 30 |
1990-91 | Canadiens de Montréal | LNH | 57 | 15 | 19 | 34 | 85 | 13 | 3 | 10 | 13 | 42 |
1991-92 | Canadiens de Montréal | LNH | 42 | 3 | 3 | 6 | 36 | 11 | 1 | 1 | 2 | 20 |
1992-93 | Canadiens de Montréal | LNH | 23 | 5 | 3 | 8 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- |
1992-93 | Flames de Calgary | LNH | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 |
1993-94 | Panthers de la Floride | LNH | 79 | 15 | 25 | 40 | 136 | - | - | - | - | - |
1994-95 | Panthers de la Floride | LNH | 47 | 5 | 9 | 14 | 88 | - | - | - | - | - |
1995-96 | Panthers de la Floride | LNH | 79 | 7 | 20 | 27 | 129 | 21 | 1 | 3 | 4 | 18 |
1996-97 | Panthers de la Floride | LNH | 51 | 5 | 13 | 18 | 48 | - | - | - | - | - |
1997-98 | Rangers de New York | LNH | 59 | 5 | 6 | 11 | 39 | - | - | - | - | - |
1997-98 | Stars de Dallas | LNH | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | 0 | 1 | 1 | 16 |
1998-99 | Stars de Dallas | LNH | 40 | 4 | 1 | 5 | 33 | 19 | 0 | 2 | 2 | 16 |
1999-00 | Stars de Dallas | LNH | 22 | 1 | 2 | 3 | 22 | - | - | - | - | - |
Totaux LNH | 881 | 124 | 219 | 343 | 1107 | 164 | 15 | 46 | 61 | 323 |
---|
Voir aussi