Chris Kunitz (né le 25 septembre
1979 à Régina ville de la
Saskatchewan au
Canada) est un joueur professionnel de
Hockey sur glace.
Carrière en club
Il débute sa carrière en jouant dans le championnat universitaire pour les Ferris State Bulldogs en 1999-2000. Il est finaliste en 2003 pour le titre de meilleur joueur de la saison, le
Trophée Hobey Baker remporté au final par
Jordan Leopold.
Le 1er avril 2003, il signe un contrat en tant qu'agent libre avec les Mighty Ducks d'Anaheim de la Ligue nationale de hockey sans passer par un Repêchage. Il joue un peu dans la LNH mais également dans la Ligue américaine de hockey pour la franchise affiliée à Anaheim, les Mighty Ducks de Cincinnati.
Au début de la saison 2005-06, il fait partie de l'effectif des Ducks mais finalement ceux-ci le mettent en ballotage et il est récupéré par les Thrashers d'Atlanta. Il ne joue que deux matchs avec Atlanta avant d'être mis une seconde fois en ballotage à quinze jours d'intervalle. Il est récupéré par les Ducks avec qu'il joue 67 matchs dans la saison.
Au cours de la saison suivante, il aide son équipe à atteindre la finale de la Coupe Stanley. Malgré une blessure contractée au cours des séries contre les Red Wings de Détroit, il aide son équipe à remporter le titre contre les Sénateurs d'Ottawa. En août 2007, il signe une prolongation de contrat pour quatre ans avec les Ducks et quelque temps plus tard, lui et Rob Niedermayer sont désignés en tant qu'assistants capitaine de Chris Pronger.
Trophées et honneurs personnels
- Ligue nationale de hockey
Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN |
---|
1999-00 | Université de Ferris State | NCAA | 38 | 20 | 9 | 29 | 70 | | | | | |
2000-01 | Université de Ferris State | NCAA | 37 | 16 | 13 | 29 | 81 | | | | | |
2001-02 | Université de Ferris State | NCAA | 35 | 28 | 10 | 38 | 68 | | | | | |
2002-03 | Université de Ferris State | NCAA | 42 | 35 | 44 | 79 | 56 | | | | | |
2003-04 | Mighty Ducks de Cincinnati | LAH | 59 | 19 | 25 | 44 | 101 | 9 | 3 | 2 | 5 | 24 |
2003-04 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 21 | 0 | 6 | 6 | 12 | | | | | |
2004-05 | Mighty Ducks de Cincinnati | LAH | 54 | 22 | 17 | 39 | 71 | 12 | 1 | 7 | 8 | 20 |
2005-06 | Thrashers d'Atlanta | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 67 | 19 | 22 | 41 | 69 | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 |
2005-06 | Pirates de Portland | LAH | 5 | 0 | 4 | 4 | 12 | | | | | |
2006-07 | Ducks d'Anaheim | LNH | 81 | 25 | 35 | 60 | 81 | 13 | 1 | 5 | 6 | 19 |
2007-08 | Ducks d'Anaheim | LNH | 82 | 21 | 29 | 50 | 80 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Totaux LNH | 253 | 65 | 92 | 157 | 244 | 35 | 4 | 12 | 16 | 35 |
---|
Voir aussi
Références
Articles connexes