Le chromosome X est l'un des deux chromosomes sexuels de l'être humain et de certains animaux (l'autre chromosome sexuel est le Chromosome Y). Il fait partie du système XY de détermination sexuelle.
Caractéristiques du chromosome X
- L'image ci dessous illustre la richesse génétique du chromosome X à comparer avec le chromosome Y. La zone en vert localise le centre de l'inactivation de l'X.
Inactivation du chromosome X
Les hommes ont un seul chromosome X et les femmes 2 chromosome X. Ce chromosome X n'aboutit pas à une "surproduction" des protèines codées par ce chromosome. Par exemple, les facteurs de coagulations comme le
Facteur VIII est codé par le chromosome X. Les femmes ne possédent pas pour autant deux fois plus de facteur VIII.
Il existe donc une inactivation de l'un des deux chromosomes qui prend une forme condensée et visible, le corpuscule de Barr.Ce "corpuscule" de Baar ou corps de Baar se situe généralemnt dans le noyau de la cellule, sous la membrane interne de l'enveloppe nucleaire.
Le processus d’inactivation est aléatoire. La moitié des cellules de la femme est sous la dépendance du chromosome X paternel et l'autre moitié sous la dépendance du chromosome X maternel. Les tissus somatiques féminins sont des mosaïques.
Ce processus d’inactivation a été soupçonné par Mary Lyon en 1972 et est aussi parfois appelé lyonisation.
Anomalies chromosomiques décrites au niveau du chromosome X
- Syndrome de Klinefelter :
- Triple X syndrome (également appelé 47,XXX ou trisomie X) :
Gènes localisés sur le chromosome X
Maladies localisées sur le chromosome X
- La nomenclature utilisée pour localiser un Gène est décrite dans l'article de celui-ci
- Les maladies en rapport avec des anomalies génétiques localisées sur le chromosome X sont :
Maladies localisées sur le chromosome 6 |
---|
Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
Bras long |
---|
Dysplasie fronto-métaphysaire | | | Q28 | | |
Syndrome oto-palato-digital type I et type II | | | Q28 | | |
Syndrome de Melnick-Needles | | | Q28 | | |
Hétérotopie nodulaire héréditaire liée à l' X | | | Q28 | | |
Dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss | | | Q28 | | |
Adrénoleucodystrophie liée à l'X | | | Q28 | | |
Syndrome CHILD | | | Q28 | | |
Hydrocéphalie liée à l'X | | | Q28 | | |
Syndrome M.A.S.A | | | Q28 | | |
Paraplégie spastique familiale de type 1 | | | Q28 | | |
Syndrome de Rett | | | Q28 | | |
Hémophilie A | Récessive à l'X | | Q28 | | |
Daltonisme | | | Q28 | | |
Myopathie congénitale myotubulaire | Récessive à l'X | 310400 | q28 | MTM1 | |
Syndrome de l'X fragile | | | Q27.3 | | |
Hémophilie A | | | Q27 | | |
Syndrome de Borjeson-Forssman-Lehmann | | | Q26.3 | | |
Syndrome de Lowe | | | Q26.1 | | |
Syndrome de Lesch-Nyhan | | | Q26 | | |
| | | Q26 | | |
| | | | | |
Maladie lymphoproliférative liée à l'X | | | Q25 | | |
| | | Q25 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Q23.1 | | |
| | | Q23 | | |
| | | | | |
Albinisme oculaire lié à l'X | | | Q22.3 | | |
Syndrome d'Alport | | | Q22.3 | | |
Maladie de Fabry | | | Q22 | | |
Maladie de Pelizaeus-Merzbacher | | | Q22 | | |
Paraplégie spastique familiale type 2 | | | Q22 | | |
Syndrome de Mohr-Tranebjaerg | | | Q22 | | |
| | | | | |
Agammaglobulinémie liée au sexe | Récessive liée à l'X | 300300 | q21.3-q22 | BTK | |
Myopathie de Duchenne | | | Q21.2 | | |
| | | | | |
| | | Q21 | | |
Syndrome de la corne occipitale | | | Q13.3 | | |
Maladie de Menkès | | | Q13.3 | | |
Anémie sidéroblastique liée à l'X avec ataxie | Récessive liée à l'X | 301310 | q13.1-q13.3 | ABCB7 | |
Dystonie avec parkinsonisme liée à l'X | | | Q13.1 | | |
Maladie de Charcot-Marie-Tooth lié à l'X | | | Q13 | | |
Thalassémie alpha liée à l'X avec retard mental | | | Q13 | | |
| | | Q13 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Q12 | | |
Pseudohermaphrodisme masculin par insensibilité aux androgènes | | | Q11 | | |
Maladie de Kennedy | | | Q11 | | |
| | | | | |
Bras court |
---|
| | | p11 | | |
Chondrodystrophie calcifiante congénitale | | | | | |
Syndrome d'Aarskog | | | p11.21 | | |
Syndrome de Cornelia de Lange | | 300590 | p11.21 | SMC1L1 | |
Syndrome Homme XX | | | P11.3 | | |
Syndrome oculo-facio-cardio-dentaire | | | P11.4 | | |
Syndrome de McLeod | Récessive | 314850 | P21.1 | XK | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Syndrome d'Aicardi | | | P22 | | |
Syndrome d’Opitz lié à l’X | | | | | |
Syndrome de Coffin-Lowry | | | P22.1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Les autres chromosomes
Références
Earlier versions of this article contain material from the National Library of Medicine (http://www.nlm.nih.gov/copyright.html) , a part of the National Institutes of Health (USA,) which, as a US government publication, is in the public domain.