Les
coefficients UEFA sont des statistiques sur les fédérations et clubs de
Football européens. Ils sont utilisés pour les tirages au sort dans les compétitions de clubs et internationales européennes, et souvent comme ultime critère de départage lors d'une phase de groupes.
Ils sont calculés par l'UEFA et il y en a trois différents :
- Coefficient des équipes nationales
- Coefficient des championnats nationaux
- Coefficient des clubs
Coefficient des championnats nationaux
Objectif
Ce coefficient est utilisé pour déterminer le nombre de clubs de chaque pays qualifiés pour les compétitions de clubs (Ligue des Champions et
Coupe UEFA) ainsi que l'étape à laquelle le club entrera dans la compétition.
Attribution des points
Le coefficient d'un championnat pour une saison donnée est égal à la somme des points de ses clubs divisé par le nombre de clubs ayant participés à une compétition européenne cette année-là. Il est arrondi au millième.
Le coefficient final d'un championnat est déterminé par la somme de ses coefficients des cinq dernières saisons.
Les points sont attribués comme suit :
- victoire en tour préliminaire : 1 point
- match nul en tour préliminaire : 1/2 point
- victoire en compétition : 2 points
- match nul en compétition : 1 point
- qualification pour les quarts de finale : 1 point
- qualification pour les demi-finales : 1 point
- qualification pour la finale : 1 point
- qualification pour le second tour de la Ligue des Champions : 1 point
- qualification pour la phase de groupes de la Ligue des Champions : 3 points
À noter que les résultats de la Coupe Intertoto ne sont pas pris en compte.
Il faut noter qu'il est attribué (pratiquement) les mêmes points pour les matches de la Ligue des champions et pour ceux de la Coupe UEFA. Or il existe une différence considérable de niveau entre les 2 compétitions (la Coupe UEFA regroupant des équipes battues de la Ligue des champions qui ont l'occasion de marquer presque plus de points que si elles s'étaient qualifiées et des équipes "seconds couteaux" européens). Ceci a contribué à donner un classement flatteur à la Russie et à la Roumanie qui ne s'illustrent guère dans la Ligue des champions contrairement à des pays comme les Pays-Bas où l'Ecosse.
Classement des fédérations (sur les 5 dernières années)
Ce classement servira à octroyer le nombre d'équipes pour les compétitions européennes
2010/2011 pour chaque pays.
au 1 mai 2008
Rang | Fédération | Coeff. | Places en LDC | Places en UEFA |
---|
1 | Angleterre | 75.499 | 2 + 2 | 3 |
2 | Espagne | 75.266 |
3 | Italie | 60.410 |
4 | France | 52.658 | 2 + 1 |
5 | Allemagne | 48.722 |
6 | Russie | 43.250 |
7 | Roumanie | 40.599 | 1 + 1 | 4 |
8 | Portugal | 39.927 |
9 | Pays-Bas | 38.213 | 2 |
10 | Écosse | 33.375 |
11 | Turquie | 31.725 |
12 | Ukraine | 30.100 |
13 | Belgique | 26.700 |
14 | Grèce | 25.831 |
15 | République tchèque | 25.750 |
16 | Suisse | 24.225 | + 1 | 3 |
17 | Bulgarie | 23.166 |
18 | Norvège | 22.425 |
19 | Danemark | 20.450 |
20 | Autriche | 17.700 |
19 | Serbie | 16.750 |
22 | Israël | 15.750 | 2 |
23 | Suède | 13.691 |
24 | Slovaquie | 12.332 |
25 | Pologne | 12.041 |
26 | Hongrie | 11.999 |
27 | Croatie | 11.624 |
28 | Chypre | 10.082 |
29 | Slovénie | 9.915 |
30 | Finlande | 9.623 |
31 | Lettonie | 8.831 |
32 | Bosnie-Herzégovine | 8.498 |
33 | Lituanie | 7.999 |
34 | Moldavie | 7.499 |
35 | Irlande | 7.332 |
36 | Macédoine | 6.331 |
37 | Islande | 5.999 |
38 | Géorgie | 5.831 |
39 | Liechtenstein | 5.500 | 0 | 1 |
40 | Biélorussie | 5.332 | + 1 | 2 |
41 | Estonie | 4.332 |
42 | Azerbaïdjan | 3.832 |
43 | Albanie | 3.666 |
44 | Arménie | 3.665 |
45 | Kazakhstan | 2.582 |
46 | Irlande du Nord | 2.332 |
47 | Pays de Galles | 2.331 |
48 | Îles Féroé | 1.832 |
49 | Luxembourg | 1.498 |
50 | Malte | 0.832 |
51 | Andorre | 0.500 |
52 | Monténégro | 0.500 | 1 |
53 | Saint-Marin | 0.250 |
Palmarès des fédérations
Depuis 1960 et le début des coefficients sur cinq années, seules quatre ligues se sont succédé en haut du classement :
Période | Ligue | Années |
---|
1960-1966 | La Liga | 7 |
1967-1975 | Premier League | 9 |
1976-1984 | Bundesliga | 9 |
1985 | Premier League | 1 |
1986-1989 | Serie A | 4 |
1990 | Bundesliga | 1 |
1991-1999 | Serie A | 9 |
depuis 2000 | La Liga | 8 |
Soit au total d'années
Place | Ligue | Années |
---|
1 | La Liga | 15 |
2 | Serie A | 13 |
3 | Premier League | 10 |
Bundesliga | 10 |
Palmarès des clubs
Période | Ligue | Années |
---|
1960-1963 | Real Madrid | 4 |
1964 | FC Barcelone | 1 |
1965-1966 | Benfica | 2 |
1967 | Real Saragosse | 1 |
1968 | Real Madrid | 1 |
1969 | Benfica | 1 |
1970-1972 | Leeds United | 3 |
1973-1974 | Ajax Amsterdam | 2 |
1975 | | 1 |
1976 | Bayern Munich | 1 |
1977-1980 | | 4 |
1981-1983 | FC Barcelone | 3 |
1984-1985 | Liverpool FC | 2 |
1986 | RSC Anderlecht / Juventus | 1 |
1987-1988 | Juventus | 2 |
1989-1990 | Bayern Munich | 2 |
1991 | Juventus | 1 |
1992-1995 | Real Madrid | 4 |
1996 | Ajax Amsterdam | 1 |
1997 | Juventus | 1 |
1998 | Paris SG | 1 |
1999-2000 | Juventus | 2 |
2001-2005 | Real Madrid | 5 |
2006-2007 | Milan AC | 2 |
Soit au total d'années
Coefficient des clubs (sur les 5 dernières saisons)
au
2 mai 2008Coefficient des clubs 2007/2008
au 2 mai 2008Liens externes