La
Coupe Kelly est une récompense de
Hockey sur glace qui est remise chaque année au vainqueur des séries éliminatoires de l'ECHL.
La Coupe Kelly qui tire son nom du premier commissionnaire de la ligue est remise depuis le début de l'ECHL mais se nommait auparavant Coupe Riley. La coupe a changé de nom en 1997.
Quatorze franchises différentes ont gagné la Coupe et les équipes suivantes l'ont gagnée à plusieurs reprises :
- Toledo (2 fois),
- Hampton Roads (3),
- Caroline du Sud (Charleston)(2).
Coupe Kelly
Année | Champion |
---|
2007 | Steelheads de l'Idaho (Boise) |
2006 | Aces de l'Alaska (Anchorage) |
2005 | Titans de Trenton |
2004 | Steelheads de l'Idaho |
2003 | Boardwalk Bullies de Atlantic-City |
2002 | Grrrowl de Greenville |
2001 | Stingrays de la Caroline du Sud (Charleston) |
2000 | Rivermen de Peoria (Illinois) |
1999 | Sea Wolves du Mississippi (Biloxi) |
1998 | Admirals de Hampton Roads (Virginie de Norfolk) |
1997 | Stingrays de la Caroline du Sud (Charleston) |
Coupe Riley
Année | Champion |
---|
1996 | Checkers de Charlotte |
1995 | Renegades de Richmond |
1994 | Storm de Toledo |
1993 | Storm de Toledo |
1992 | Admirals de Hampton Roads |
1991 | Admirals de Hampton Roads |
1990 | Monarchs de Greensboro |
1989 | Thunderbirds de la Caroline (Winston-Salem) |
Voir aussi