Courses de groupe
Liste des principales courses hippiques de plat, labellisées Groupe 1, 2 ou 3 selon leur importance (un Groupe 1 étant la course la plus importante). FranceGroupe 1Mois | Nom | Hippodrome | Distance | Age/Sexe | 001 Avril / Mai | Prix Ganay | Longchamp | 2.100 | 4 ans et plus | 002 Mai | Poule d'Essai des Pouliches | Longchamp | 1.600 | Pouliches de 3 ans | 003 Mai | Poule d'Essai des Poulains | Longchamp | 1.600 | Poulains de 3 ans | 004 Mai | Prix Saint-Alary | Longchamp | 2.000 | Pouliches de 3 ans | 005 Mai | Prix d'Ispahan | Longchamp | 1.900 | 4 ans et plus | 006 Juin | Prix du Jockey Club | Chantilly | 2.100 | 3 ans | 007 Juin | Prix de Diane | Chantilly | 2.100 | Pouliches de 3 ans | 008 Juin / Juillet | Grand Prix de Saint-Cloud | Saint-Cloud | 2.400 | 4 ans et plus | 009 Juin / Juillet | Prix Jean Prat | Chantilly | 1.600 | 3 ans | 010 Juillet | Grand Prix de Paris | Longchamp | 2.400 | 3 ans | 011 Juillet / Aug | Prix d'Astarté | Deauville | 1.600 | Pouliches de 3 ans et plus | 012 Août | Prix Maurice de Gheest | Deauville | 1.300 | 3 ans et plus | 013 Août | Prix Jacques Le Marois | Deauville | 1.600 | 3 ans et plus | 014 Août | Prix Morny | Deauville | 1.200 | 2 ans | 015 Septembre | Prix du Moulin de Longchamp | Longchamp | 1.600 | 3 ans et plus | 016 Septembre | Prix Vermeille | Longchamp | 2.400 | Pouliches de 3 ans et plus | 017 Sept / Oct | Prix du Cadran | Longchamp | 4.000 | 4 ans et plus | 018 Sept / Oct | Prix de la Forêt | Longchamp | 1.400 | 3 ans et plus | 019 Octobre | Prix de l'Abbaye de Longchamp | Longchamp | 1.000 | 2 ans et plus | 020 Octobre | Prix de l'Opéra | Longchamp | 2.000 | Pouliches de 3 ans et plus | 021 Octobre | Prix Marcel Boussac | Longchamp | 1.600 | Pouliches de 2 ans | 022 Octobre | Prix Jean-Luc Lagardère | Longchamp | 1.400 | 2 ans | 023 Octobre | Prix de l'Arc de Triomphe | Longchamp | 2.400 | 3 ans et plus | 024 Octobre | Prix Royal-Oak | Longchamp | 3.100 | 3 ans et plus | 025 Oct / Nov | Critérium International | Saint-Cloud | 1.600 | 2 ans | 026 Oct / Nov | Critérium de Saint-Cloud | Saint-Cloud | 2.000 | 2 ans |
Groupe 2Mois | Nom | Hippodrome | Distance | Age/Sexe | 001 Mar / Avr | Prix d'Harcourt | Longchamp | 2.000 | 4 ans et plus | 002 Avril | Prix Noailles | Longchamp | 2.100 | 3 ans | 003 Mai | Prix du Muguet | Saint-Cloud | 1.600 | 4 ans et plus | 004 Mai | Prix Hocquart | Longchamp | 2.200 | 3 ans | 005 Mai | Prix Greffulhe | Saint-Cloud | 2.000 | 3 ans | 006 Mai | Prix Vicomtesse Vigier | Longchamp | 3.100 | 4 ans et plus | 007 Mai / Juin | Prix Corrida | Saint-Cloud | 2.100 | Juments de 4 ans et plus | 008 Mai / Juin | Prix du Gros-Chêne | Chantilly | 1.000 | 3 ans et plus | 009 Mai / Juin | Prix de Sandringham | Chantilly | 1.600 | Pouliches de 3 ans | 010 Juin | Grand Prix de Chantilly | Chantilly | 2.400 | 4 ans et plus | 011 Juin / Juillet | Prix de Malleret | Saint-Cloud | 2.400 | Pouliches de 3 ans | 012 Juillet | Prix Maurice de Nieuil | Longchamp | 2.800 | 4 ans et plus | 013 Juillet | Prix Robert Papin | Maisons-Laffitte | 1.100 | 2 ans | 014 Juillet | Prix Eugène Adam | Maisons-Laffitte | 2.000 | 3 ans | 015 Août | Prix de Pomone | Deauville | 2.500 | Pouliches de 3 ans et plus | 016 Août | Prix Guillaume d'Ornano | Deauville | 2.000 | 3 ans | 017 Août | Prix Jean Romanet | Deauville | 2.000 | Juments de 4 ans et plus | 018 Août | Prix Kergorlay | Deauville | 3.000 | 3 ans et plus | 019 Août | Grand Prix de Deauville | Deauville | 2.500 | 3 ans et plus | 020 Septembre | Prix Niel | Longchamp | 2.400 | 3 ans | 021 Septembre | Prix Foy | Longchamp | 2.400 | 4 ans et plus | 022 Sept / Oct | Prix Chaudenay | Longchamp | 3.000 | 3 ans | 023 Sept / Oct | Prix de Royallieu | Longchamp | 2.500 | Pouliches de 3 ans et plus | 024 Sept / Oct | Prix Daniel Wildenstein | Longchamp | 1.600 | 3 ans et plus | 025 Sept / Oct | Prix Dollar | Longchamp | 1.950 | 3 ans et plus | 026 Octobre | Prix du Conseil de Paris | Longchamp | 2.400 | 3 ans et plus | 027 Oct / Nov | Critérium de Maisons-Laffitte | Maisons-Laffitte | 1.200 | 2 ans |
Groupe 3Mois | Nom | Hippodrome | Distance | Age/Sexe | 001 March | Prix Exbury | Saint-Cloud | 2.000 | 4 ans et plus | 002 Mar / Apr | Prix Edmond Blanc | Saint-Cloud | 1.600 | 4 ans et plus | 003 Avril | Prix Penelope | Saint-Cloud | 2.100 | Pouliches de 3 ans | 004 Avril | Prix de la Grotte | Longchamp | 1.600 | Pouliches de 3 ans | 005 Avril | Prix de Fontainebleau | Longchamp | 1.600 | Poulains de 3 ans | 006 Avril / Mai | Prix La Force | Longchamp | 2.000 | 3 ans | 007 Avril / Mai | Prix de Barbeville | Longchamp | 3.100 | 4 ans et plus | 008 Avril / Mai | Prix d'Hédouville | Longchamp | 2.400 | 4 ans et plus | 009 Avril / Mai | Prix Vanteaux | Longchamp | 1.850 | Pouliches de 3 ans | 010 Mai | Prix Allez France | Chantilly | 2.000 | Juments de 4 ans et plus | 011 Mai | Prix Cléopâtre | Saint-Cloud | 2.100 | Pouliches de 3 ans | 012 Mai | Prix de Guiche | Chantilly | 1.800 | Poulains de 3 ans | 013 Mai | Prix de Saint-Georges | Longchamp | 1.000 | 3 ans et plus | 014 Mai / Juin | Prix du Palais Royal | Longchamp | 1.400 | 3 ans et plus | 015 Mai / Juin | Prix de Royaumont | Chantilly | 2.400 | Pouliches de 3 ans | 016 Juin | Prix du Chemin de Fer du Nord | Chantilly | 1.600 | 4 ans et plus | 017 Juin | Prix de la Jonchère | Chantilly | 1.600 | Poulains de 3 ans | 018 Juin | La Coupe | Longchamp | 2.000 | 4 ans et plus | 019 Juin | Prix du Lys | Longchamp | 2.400 | Poulains de 3 ans | 020 Juin | Prix de la Porte Maillot | Longchamp | 1.400 | 3 ans et plus | 021 Juin | Prix Daphnis | Longchamp | 1.800 | Poulains de 3 ans | 022 Juin / Juillet | Prix du Bois | Maisons-Laffitte | 1.000 | 2 ans | 023 Juin / Juillet | Prix Chloe | Maisons-Laffitte | 1.800 | Pouliches de 3 ans | 024 Juillet | Prix de Ris-Orangis | Deauville | 1.200 | 3 ans et plus | 025 Juillet | Grand Prix de Vichy | Vichy | 2.000 | 3 ans et plus | 026 Juillet | Prix Messidor | Maisons-Laffitte | 1.600 | 3 ans et plus | 027 Juillet / Aug | Prix de Cabourg | Deauville | 1.200 | 2 ans | 028 Juillet / Aug | Prix de Psyche | Deauville | 2.000 | Pouliches de 3 ans | 029 Août | Prix Gontaut-Biron | Deauville | 2.000 | 4 ans et plus | 030 Août | Prix du Calvados | Deauville | 1.400 | Pouliches de 2 ans | 031 Août | Prix de la Nonette | Deauville | 2.000 | Pouliches de 3 ans | 032 Août | Prix Minerve | Deauville | 2.500 | Pouliches de 3 ans | 033 Août | Prix de Meautry | Deauville | 1.200 | 3 ans et plus | 034 Août | Prix Quincey | Deauville | 1.600 | 3 ans et plus | 035 Septembre | Prix du Petit Couvert | Longchamp | 1.000 | 3 ans et plus | 036 Septembre | Prix d'Arenberg | Chantilly | 1.100 | 2 ans | 037 Septembre | Prix La Rochette | Longchamp | 1.400 | 2 ans | 038 Septembre | Prix du Pin | Longchamp | 1.400 | 3 ans et plus | 039 Septembre | Prix de Lutèce | Longchamp | 3.000 | 3 ans | 040 Septembre | Prix Gladiateur | Longchamp | 3.100 | 4 ans et plus | 041 Septembre | Prix d'Aumale | Chantilly | 1.600 | Pouliches de 2 ans | 042 Septembre | Prix des Chênes | Longchamp | 1.600 | Poulains de 2 ans | 043 Septembre | Prix du Prince d'Orange | Longchamp | 2.000 | 3 ans | 044 Septembre | La Coupe de Maisons-Laffitte | Maisons-Laffitte | 2.000 | 3 ans et plus | 045 Sept / Oct | Prix Eclipse | Chantilly | 1.200 | 2 ans | 046 Octobre | Prix Thomas Bryon | Saint-Cloud | 1.600 | 2 ans | 047 Octobre | Prix André Baboin | itinérant | 2.000 | 3 ans et plus | 048 Octobre | Prix de Condé | Longchamp | 1.800 | 2 ans | 049 Octobre | Prix des Réservoirs | Deauville | 1.600 | Pouliches de 2 ans | 050 Octobre | Prix de Flore | Saint-Cloud | 2.100 | Pouliches de 3 ans et plus | 051 Oct / Nov | Prix Perth | Saint-Cloud | 1.600 | 3 ans et plus | 052 Oct / Nov | Prix de Seine-et-Oise | Maisons-Laffitte | 1.200 | 3 ans et plus | 053 Oct / Nov | Prix Miesque | Maisons-Laffitte | 1.400 | Pouliches de 2 ans | 054 Novembre | Prix Fille de l'Air | Toulouse | 2.100 | Pouliches de 3 ans et plus |
Anciennes épreuvesMois | Nom | Hippodrome | Distance | Age/Sexe | 001 Mai 2004 | Prix Lupin | Longchamp | 2.100 | 3 ans | 002 Mai 2003 | Prix Jean de Chaudenay | Saint-Cloud | 2.400 | 4 ans et plus | 003 Juillet 2003 | Prix Berteux | Deauville | 3.000 | 3 ans | 004 Sept 2000 | Prix de la Salamandre | Longchamp | 1.400 | 2 ans | 005 Nov 2000 | Prix Saint-Roman | Saint-Cloud | 1.600 | Pouliches de 2 ans |
Angleterre (Groupes 1 uniquement)Mois | Nom | Hippodrome | Distance | Age/Sexe | 001 Avril / Mai | 2000 Guineas Stakes | Newmarket | 1609 1.600 m | 3 ans | 002 Avril / Mai | 1000 Guineas Stakes | Newmarket | 1609 1.600 m | Pouliches de 3 ans | 003 Mai | Lockinge Stakes | Newbury | 1609 1.600 m | 4 ans et plus | 004 Juin | Coronation Cup | Epsom | 2423 1.600 m | 4 ans et plus | 005 Juin | Oaks | Epsom | 2423 2.400 m | Pouliches de 3 ans | 006 Juin | Derby | Epsom | 2423 2.400 m | 3 ans | 007 Juin | St. James's Palace Stakes | Ascot | 1609 1.600 m | Poulains de 3 ans | 008 Juin | Queen Anne Stakes | Ascot | 1609 1.600 m | 4 ans et plus | 009 Juin | Prince of Wales's Stakes | Ascot | 2012 2.000 m | 4 ans et plus | 010 Juin | Gold Cup | Ascot | 4023 4.000 m | 4 ans et plus | 011 Juin | Coronation Stakes | Ascot | 1609 1.600 m | Pouliches de 3 ans | 012 Juin | Golden Jubilee Stakes | Ascot | 1207 1.200 m | 3 ans et plus | 013 Juillet | Eclipse Stakes | Sandown Park | 2018 2.000 m | 3 ans et plus | 014 Juillet | Falmouth Stakes | Newmarket | 1609 1.600 m | Pouliches de 3 ans et plus | 015 Juillet | July Cup | Newmarket | 1207 1.200 m | 3 ans et plus | 016 Juillet | King George VI and Queen Elizabeth Stakes | Ascot | 2414 2.400 m | 3 ans et plus | 017 Juillet / Août | Sussex Stakes | Goodwood | 1609 1.600 m | 3 ans et plus | 018 Juillet / Août | Nassau Stakes | Goodwood | 1986 2.000 m | Pouliches de 3 ans et plus | 019 Août | International Stakes | York | 2092 2.100 m | 3 ans et plus | 020 Août | Yorkshire Oaks | York | 2414 2.400 m | Pouliches de 3 ans et plus | 021 Août | Nunthorpe Stakes | York | 1006 1.000 m | 2 ans et plus | 022 Septembre | Sprint Cup | Haydock Park | 1207 1.200 m | 3 ans et plus | 023 Septembre | St. Leger Stakes | Doncaster | 2937 2.900 m | 3 ans | 024 Septembre | Fillies' Mile | Ascot | 1609 1.600 m | Pouliches de 2 ans | 025 Septembre | Queen Elizabeth II Stakes | Ascot | 1609 1.600 m | 3 ans et plus | 026 Sept / Oct | Cheveley Park Stakes | Newmarket | 1207 1.200 m | Pouliches de 2 ans | 027 Sept / Oct | Middle Park Stakes | Newmarket | 1207 1.200 m | Poulains de 2 ans | 028 Sept / Oct | Sun Chariot Stakes | Newmarket | 1609 1.600 m | 3 ans et plus | 029 Octobre | Dewhurst Stakes | Newmarket | 1408 1.400 m | 2 ans | 030 Octobre | Champion Stakes | Newmarket | 2012 2.000 m | 3 ans et plus | 031 Octobre | Racing Post Trophy | Doncaster | 1609 1.600 m | 2 ans |
Irlande (Groupes 1 uniquement)Mois | Nom | Hippodrome | Distance | Age/Sexe | 001 Mai | Irish 2.000 Guineas | Curragh | 1609 1.600 m | 3 ans | 003 Mai | Irish 1.000 Guineas | Curragh | 1609 1.600 m | Pouliches de 3 ans | 002 Mai | Tattersalls Gold Cup | Curragh | 2112 2.000 m | 4 ans et plus | 004 Juin / Juillet | Pretty Polly Stakes | Curragh | 2012 2.000 m | Pouliches de 3 ans et plus | 005 Juin / Juillet | Irish Derby | Curragh | 2414 2.400 m | 3 ans | 006 Juillet | Irish Oaks | Curragh | 2414 2.400 m | Pouliches de 3 ans | 007 Août | Phoenix Stakes | Curragh | 1207 1.200 m | 2 ans | 008 Août / Sept | Moyglare Stud Stakes | Curragh | 1408 1.400 m | Pouliches de 2 ans | 009 Septembre | Irish Champion Stakes | Leopardstown | 2012 2.000 m | 3 ans et plus | 010 Septembre | Matron Stakes | Leopardstown | 1609 1.600 m | Pouliches de 3 ans et plus | 011 Septembre | Irish St Leger | Curragh | 2816 2.800 m | 3 ans et plus | 012 Septembre | National Stakes | Curragh | 1408 1.400 m | 2 ans |
Etats-Unis (liste sélective de Groupes 1)Mois | Nom | Hippodrome | Distance | Surface | Age/Sexe | 001 Mai | Kentucky Oaks | Churchill Downs (KY) | 1609 1.800 m | Dirt | Pouliches de 3 ans | 001 Mai | Kentucky Derby | Churchill Downs (KY) | 1609 2.000 m | Dirt | 3 ans | 003 Mai | Preakness Stakes | Pimlico (MD) | 1609 1.900 m | Dirt | 3 ans | 002 Juin | Belmont Stakes | Belmont Park (NY) | 2112 2.400 m | Dirt | 3 ans | 004 Novembre | Breeders' Cup Filly & Mare Sprint | Itinérant | 2012 1.200 m | Dirt | Pouliches de 3 ans et plus | 005 Novembre | Breeders' Cup Dirt Mile | Itinérant | 2414 1.600 m | Dirt | 3 ans et plus | 005 Novembre | Breeders' Cup Juvenile Turf | Itinérant | 2414 1.600 m | Gazon | 2 ans | 006 Novembre | Breeders' Cup Juvenile Fillies | Itinérant | 2414 1.700 m | Dirt | Pouliches de 2 ans | 007 Novembre | Breeders' Cup Juvenile | Itinérant | 2414 1.700 m | Dirt | Poulains de 2 ans | 008 Novembre | Breeders' Cup Filly & Mare Turf | Itinérant | 1408 2.000 / 2.200 m | Gazon | Pouliches de 3 ans et plus | 007 Novembre | Breeders' Cup Sprint | Itinérant | 2414 1.700 m | Dirt | 3 ans et plus | 007 Novembre | Breeders' Cup Mile | Itinérant | 2414 1.600 m | Gazon | 3 ans et plus | 007 Novembre | Breeders' Cup Distaff | Itinérant | 2414 1.800 m | Dirt | Pouliches de 3 ans et plus | 007 Novembre | Breeders' Cup Turf | Itinérant | 2414 2.400 m | Gazon | 3 ans et plus | 007 Novembre | Breeders' Cup Classic | Itinérant | 2414 2.000 m | Dirt | 3 ans et plus |
Autres pays d'Europe (liste sélective de Groupes 1)Autres pays (liste sélective de Groupes 1)
|