Daniel Nestor est un joueur de
Tennis professionnel
canadien d'origine
serbe, né à
Belgrade,
Serbie le
4 septembre 1972. {{Infobox Joueur(euse) de tennis | Nom= Daniel Nestor | Nom image= | Pays=
Canada| Résidence=
Bahamas| Taille= 1,90 m| Poids= 86 kg| Pro=
1991| Meilleur classement= 1116
e
6 novembre Titres= 0 Biographie En 1976, sa famille quitte la Yougoslavie pour s'établir à Toronto, Canada où il devient professionnel à 19 ans. Dès 1992 il gagne un titre en double et depuis cette période il ne cesse d'en accumuler avec son coéquiper Mark Knowles des Bahamas.Palmarès
Professionnel
Simple |
---|
Grand Chelem | 0 |
Masters Cup | 0 |
Masters Series | 0 |
Internationals Series Gold | 0 |
International Series | 0 |
Olympique | 0 |
Double |
---|
Grand Chelem | 2 |
Masters Cup | 1 |
Masters Series | 16 |
Internationals Series Gold | 8 |
International Series | 18 |
Olympique | 1 |
Junior
Simple |
---|
Grand Chelem | 0 |
Grade GA | 0 |
Grade G1 | 0 |
Autres GB -G2,G3,G4 | 0 |
Double |
---|
Grand Chelem | 0 |
Grade GA | 0 |
Grade G1 | 0 |
Autres GB -G2,G3,G4 | 0 |
Coupe Davis
Simple | Double |
---|
Victoire(s) - Défaite(s) | Victoire(s) - Défaite(s) |
15 - 15 | 20 - 3 |
Parcours
1992
Victoire en cinq sets sur le numero 1 mondial:
Stefan Edberg (20px
Suède), en
Coupe Davis.
1994
Obtient son premier titre en double à
Bogota avec
Mark Knowles (20px
Bahamas).
1995
Atteint sa première finale en double (Mark Knowles) à l'Open d'Australie.
Atteint (Mark Knowles) la Master Cup ATP ).
1996
Atteint sa première semi finale à Newport.
1997
Termine 1er au Canada.
Atteint la semi finale à Moscou.
1998
Finaliste en double (Mark Knowles) dans deux Grand Chelem, la même année.
Finaliste au championnat en double.
1999
2000
Malgré une opération à l'épaule en début de saison, il gagne 4 titres en double avec 3 partenaires différents. Médaille d'or en double (Sébastien Lareau) au Jeux Olympiques de Sydney. Gagne son premier titre ATP en sol canadien à Toronto.
2001
Gagne 4 titres en double avec 3 partenaire différants.
2002
Termine la saison de double no 1 avec Mark Knowles. Atteint la finale dans 3 grand Chelem.
Termine l'année 1er en double (Mark Knowles).
2003
Termine 3e en double (Mark Knowles) à la course ATP. Finalistes contre Fabrice Santoro / Michael Llodra (20px France) à l'Open d'Australie.
2004
Termine l'année 1er en double (Mark Knowles). Gagne le US Open contre Paes 20px Inde - Rikl 20px République tchèque.
2005
Doit se retirer en semi-finale à Roland-Garros à cause d'une blessure. Il sera opéré et absent pendant deux mois; cependant il récupère suffisamment pour atteindre la Coupe Master.
2006
En double, il termine 3e (Mark Knowles) à la course ATP.
En Grand Chelem
Année | Grand Chelem | Équipier | Adversaire(s) | Résultats |
1992 | Open d'Australie | - | Stephano Pescosolido 20px Italie | 1er tour |
1993 | US Open | - | Carlos Costa 20px Espagne | 1er tour |
1995 | Open d'Australie | - | Thomas Enqvist 20px Suède | 2e tour |
1995 | Wimbeldon | - | Todd Martin 20px États-Unis | 2e tour |
1995 | US Open | - | Stephen Edberg 20px Suède | 2e tour |
1996 | Opem d'Australie | - | Javier Frana 20px Argentine | 1er tour |
1996 | Wimbeldon | - | Magnus Larsson 20px Suède | 1er tour |
1997 | Open d'Australie | - | Guillaume Raoux 20px France | 1er tour |
1997 | Wimbeldon | - | Tim Henman 20px Royaume-Uni | 1er tour |
1997 | Roland Garros | - | Alexander Volkov 20px Russie | 1er tour |
1997 | US Open | - | Magnus Gustafsson 20px Suède | 1er tour |
1998 | Open d'Australie | - | Karol Kucera 20px Croatie | 3e tour |
1998 | Wimbeldon | - | Thomas Enqvist 20px Suède | 1er tour |
1998 | Roland Garros | - | Vincent Spadea 20px États-Unis | 1er tour |
1998 | US Open | - | Magnus Norman 20px Suède | 1er tour |
1999 | Opem d'Australie | - | Tommy Haas 20px Allemagne | 3e tour |
1999 | Wimbeldon | - | Magnus Norman 20px Suède | 1er tour |
1999 | Roland Garros | - | Magnus Norman 20px Suède | 1er tour |
1999 | US Open | - | Magnus Norman 20px Suède | 1er tour |
1995 | Open d'Australie | Mark Knowles 20px Bahamas | Jared Palmer / Richey Reneberg 20px États-Unis | Finaliste |
1998 | Roland Garros | Mark Knowles 20px Bahamas | Jacco Eltingh 20px Pays-Bas Paul Haarhuis 20px Monaco | Finaliste |
2002 | Open d'Australie | Mark Knowles 20px Bahamas | Michael Llodra / Fabrice Santoro 20px France | Vainqueur |
2002 | Roland Garros | Mark Knowles 20px Bahamas | Paul Haarhuis 20px Monaco Yevgeny Kafelnikov 20px Russie | Finaliste |
2003 | Open d'Australie | Mark Knowles 20px Bahamas | Michael Llodra / Fabrice Santoro 20px France | Finaliste |
2004 | US Open | Mark Knowles 20px Bahamas | Leander Paes 20px Inde David Rikl 20px Argentine | Vainqueur |
En Coupe Davis
Chiffres
Chez les juniors
- Fiche en carrière:
- en simple: 1 V - 2 D
- en double: 2 V - 2 D
Chez les professionnels
- Fiche en carrière:
- Titres en double: 46
- en simple: 85 V - 118 D
- en double: 561 V - 222 D
Citations
Liens externes