Darren William Veitch, né le
24 avril 1960 à Saskatoon au
Canada, était un joueur professionnel de
Hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey.
Choisi à la 5e position de la draft 1980 par les Capitals de Washington de la LNH, Darren Veitch jouera aussi pour les Red Wings de Détroit avant de terminer sa carrière LNH en 1991 aux Maple Leafs de Toronto.
Il marquera 257 points en 511 matchs de LNH.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1976-77 | Pats de Regina | WCHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
1977-78 | Pats de Regina | WCHL | 71 | 13 | 32 | 45 | 135 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1978-79 | Pats de Regina | WHL | 51 | 11 | 36 | 47 | 80 | | | | | |
1979-80 | Pats de Regina | WHL | 71 | 29 | 93 | 122 | 118 | 18 | 13 | 18 | 31 | 13 |
1980-81 | Bears de Hershey | LAH | 26 | 6 | 22 | 28 | 12 | 10 | 6 | 3 | 9 | 15 |
1980-81 | Capitals de Washington | LNH | 59 | 4 | 21 | 25 | 46 | | | | | |
1981-82 | Bears de Hershey | LAH | 10 | 5 | 10 | 15 | 16 | | | | | |
1981-82 | Capitals de Washington | LNH | 67 | 9 | 44 | 53 | 54 | | | | | |
1982-83 | Bears de Hershey | LAH | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
1982-83 | Capitals de Washington | LNH | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | | | |
1983-84 | Bears de Hershey | LAH | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 | | | | | |
1983-84 | Capitals de Washington | LNH | 46 | 6 | 18 | 24 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 |
1984-85 | Capitals de Washington | LNH | 75 | 3 | 18 | 21 | 37 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1985-86 | Capitals de Washington | LNH | 62 | 3 | 9 | 12 | 27 | | | | | |
1985-86 | Red Wings de Détroit | LNH | 13 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | | | |
1986-87 | Red Wings de Détroit | LNH | 77 | 13 | 45 | 58 | 52 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 |
1987-88 | Red Wings de Détroit | LNH | 63 | 7 | 33 | 40 | 45 | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 |
1988-89 | Saints de Newmarket | LAH | 33 | 5 | 19 | 24 | 29 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 |
1988-89 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 37 | 3 | 7 | 10 | 16 | | | | | |
1989-90 | Saints de Newmarket | LAH | 78 | 13 | 54 | 67 | 30 | | | | | |
1990-91 | Rivermen de Peoria | LIH | 18 | 2 | 14 | 16 | 10 | 19 | 4 | 12 | 16 | 10 |
1990-91 | Saints de Newmarket | LAH | 56 | 7 | 28 | 35 | 26 | | | | | |
1990-91 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
1991-92 | EV Landshut | DEL | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | | | | | |
1991-92 | Hawks de Moncton | LAH | 61 | 6 | 23 | 29 | 47 | 11 | 0 | 6 | 6 | 2 |
1992-93 | Rivermen de Peoria | LIH | 79 | 12 | 37 | 49 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
1993-94 | Rivermen de Peoria | LIH | 76 | 21 | 54 | 75 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1994-95 | Rivermen de Peoria | LIH | 75 | 8 | 42 | 50 | 42 | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 |
1995-96 | Rivermen de Peoria | LIH | 15 | 1 | 9 | 10 | 8 | | | | | |
1995-96 | Roadrunners de Phoenix | LIH | 43 | 1 | 15 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-98 | Mustangs de Phoenix | WCHL | 59 | 6 | 31 | 37 | 40 | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 |
1998-99 | Mustangs de Phoenix | WCHL | 52 | 3 | 29 | 32 | 46 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Totaux LNH | 511 | 48 | 209 | 257 | 296 | 33 | 4 | 11 | 15 | 33 |
---|
Voir aussi
Références
Articles connexes