Pour les articles homonymes, voir District de Faro (homonymie).
Le district de Faro est un District du Portugal. Sa superficie est de 4 988.56 km², ce qui en fait le 10e du pays en termes de superficie. Sa population est de 411 468 habitants (2004). Sa capitale est la ville éponyme de Faro.
Composition du district
Le district de Faro comprend 16 municipalités :
Nom dudistrict | Superficiekm² | Population(2004) | Densitéhab./km² |
---|
Albufeira | ! 140.91 | !35 281 | ! 250.38 |
Alcoutim | ! 576.57 | !3 411 | !5.92 |
Aljezur | ! 323.65 | !5 322 | !16.44 |
Castro Marim | ! 299.83 | !6 495 | !21.66 |
Faro | ! 201.60 | !58 305 | ! 289.21 |
Lagoa | !88.50 | !22 658 | ! 256.02 |
Lagos | ! 213.92 | !27 041 | ! 126.41 |
Loulé | ! 765.12 | !62 295 | !81.42 |
Monchique | ! 396.15 | !6 441 | !16.26 |
Olhão | ! 126.82 | !42 272 | ! 333.32 |
Portimão | ! 183.00 | !47 189 | ! 257.86 |
São Brás de Alportel | ! 150.05 | !11 205 | !74.68 |
Silves | ! 678.75 | !34 909 | !51.43 |
Tavira | ! 607.17 | !25 105 | !41.35 |
Vila do Bispo | ! 178.99 | !5 381 | !30.06 |
Vila Real de Santo António | !57.53 | !18 158 | ! 315.63 |
~ Ensemble ~ | !4 988.56 | ! 411 468 | !82.48 |
---|
Région et sous-région statistique
En matière statistique, les 16 municipalités du district sont par ailleurs rattachées à la région et sous-région de l'
Algarve, sont le territoire coïncide exactement avec celui du district.
Liens externes