Doris Hart
Pour les articles homonymes, voir Doris Hart (homonymie). Doris Hart (née le 2 juin 1925 à Saint-Louis, Missouri) est une joueuse de Tennis américaine des années 1940- 1950. Avec Margaret Smith Court et Martina Navrátilová, elle est l'une des trois joueuses à avoir remporté, chacun au moins une fois, les quatre tournois Grand Chelem, à la fois en simple, double dames et double mixte : - simple dames : 6 titres
- double dames : 14 titres
- double mixte : 15 titres
Elle est membre du International Tennis Hall of Fame depuis 1969. Palmarès (partiel) Doris Hart Titres en simple : 8 | Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | 1 | 1949 | Australian Championships, Melbourne | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Nancye Wynne Bolton | 6-3, 6-4 | 2 | 1950 | Internationaux de France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Patricia Canning Todd | 6-4, 4-6, 6-2 | 3 | 1951 | Internationaux d'Italie, Rome | | | | Shirley Fry Irvin | 6-3, 8-6 | 4 | 1951 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Shirley Fry Irvin | 6-1, 6-0 | 5 | 1952 | Internationaux de France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Shirley Fry Irvin | 6-4, 6-4 | 6 | 1953 | Internationaux d'Italie, Rome | | | | Maureen Connolly | 4-6, 9-7, 6-3 | 7 | 1954 | US Women's National Champ’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp | 6-8, 6-1, 8-6 | 8 | 1955 | US Women's National Champ’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Patricia Ward Hales | 6-1, 6-2 |
Finales en simple : 11 | Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Score | 1 | 1947 | Internationaux de France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Patricia Canning Todd | 6-3, 3-6, 6-4 | 2 | 1947 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Margaret Osborne | 6-2, 6-4 | 3 | 1948 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp | 6-3, 8-6 | 4 | 1949 | US Women's National Champ’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Margaret Osborne | 6-4, 6-1 | 5 | 1950 | Australian Championships, Melbourne | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp | 6-4, 3-6, 6-4 | 6 | 1950 | US Women's National Champ’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Margaret Osborne | 6-3, 6-3 | 7 | 1951 | Internationaux de France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Shirley Fry Irvin | 6-3, 3-6, 6-3 | 8 | 1952 | US Women's National Champ’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Maureen Connolly | 6-3, 7-5 | 9 | 1953 | Internationaux de France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Maureen Connolly | 6-2, 6-4 | 10 | 1953 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Maureen Connolly | 8-6, 7-5 | 11 | 1953 | US Women's National Champ’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Maureen Connolly | 6-2, 6-4 |
Titres en double : 15 | Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Partenaire | Finalistes | Score | 1 | 1947 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Patricia Canning Todd | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | 3-6, 6-4, 7-5 | 2 | 1948 | Internationauxde France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Patricia Canning Todd | Shirley Fry Irvin Mary Arnold Prentiss | 6-4, 6-2 | 3 | 1950 | AustralianChampionships, Melbourne | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp | Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long | 6-2, 2-6, 6-3 | 4 | 1950 | Internationauxde France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Shirley Fry Irvin | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | 1-6, 7-5, 6-2 | 5 | 1951 | Internationauxde France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Shirley Fry Irvin | Beryl Bartlett Barbara Scofield | 10-8, 6-3 | 6 | 1951 | Internationauxd'Italie, Rome | | | | Shirley Fry Irvin | Louise Brough Clapp Thelma Coyne Long | 6-1, 7-5 | 7 | 1951 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Shirley Fry Irvin | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | 6-3, 13-11 | 8 | 1951 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Shirley Fry Irvin | Nancy Chaffee Patricia Canning Todd | 6-4, 6-2 | 9 | 1952 | Internationauxde France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Shirley Fry Irvin | Hazel Redick Smith Julia Wipplinger | 7-5, 6-1 | 10 | 1952 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Shirley Fry Irvin | Louise Brough Clapp Maureen Connolly | 8-6, 6-3 | 11 | 1952 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Shirley Fry Irvin | Louise Brough Clapp Maureen Connolly | 10-8, 6-4 | 12 | 1953 | Internationauxde France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Shirley Fry Irvin | Maureen Connolly Julie Ann Sampson | 6-4, 6-3 | 13 | 1953 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Shirley Fry Irvin | Maureen Connolly Julie Ann Sampson | 6-0, 6-0 | 14 | 1953 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Shirley Fry Irvin | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | 6-2, 7-9, 9-7 | 15 | 1954 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Shirley Fry Irvin | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | 6-4, 6-4 |
Finales en double : 17 | Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueurs | Partenaire | Score | 1 | 1941 | Cincinnatitournament, Cincinnati | | | Dur (ext.) | Jane Stanton Barbara Bradley | Nellie Sheer | 6-4, 4-6, 12-10 | 2 | 1942 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | Pauline Betz | 2-6, 7-5, 6-0 | 3 | 1944 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | Pauline Betz | 4-6, 6-4, 6-3 | 4 | 1945 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | Pauline Betz | 6-3, 6-3 | 5 | 1946 | Internationauxde France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | Pauline Betz | 6-4, 0-6, 6-1 | 6 | 1946 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | Pauline Betz | 6-3, 2-6, 6-3 | 7 | 1947 | Internationauxde France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | Patricia Canning Todd | 7-5, 6-2 | 8 | 1947 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | Patricia Canning Todd | 5-7, 6-3, 7-5 | 9 | 1948 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | Patricia Canning Todd | 6-3, 3-6, 6-3 | 10 | 1948 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | Patricia Canning Todd | 6-4, 8-10, 6-1 | 11 | 1949 | AustralianChampionships, Melbourne | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Thelma Coyne Long Nancye Wynne Bolton | Marie Toomey | 6-0, 6-1 | 12 | 1949 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | Shirley Fry Irvin | 6-4, 10-8 | 13 | 1950 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | Shirley Fry Irvin | 6-4, 5-7, 6-1 | 14 | 1950 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | Shirley Fry Irvin | 6-2, 6-3 | 15 | 1953 | Internationauxd'Italie, Rome | | | | Maureen Connolly Julie Ann Sampson | Shirley Fry Irvin | 6-8, 6-4, 6-4 | 16 | 1954 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | Shirley Fry Irvin | 4-6, 9-7, 6-3 | 17 | 1955 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp Margaret Osborne | Shirley Fry Irvin | 6-3, 1-6, 6-3 |
Titres en double mixte : 15 | Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Partenaire | Finalistes | Score | 1 | 1949 | AustralianChampionships, Melbourne | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Frank Sedgman | Joyce Fitch John Bromwich | 6-1, 5-7, 12-10 | 2 | 1950 | AustralianChampionships, Melbourne | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Frank Sedgman | Joyce Fitch Eric Sturgess | 8-6, 6-4 | 3 | 1951 | Internationauxde France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Frank Sedgman | Thelma Coyne Long Mervyn Rose | 7-5, 6-2 | 4 | 1951 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Frank Sedgman | Nancye Wynne Bolton Mervyn Rose | 7-5, 6-2 | 5 | 1951 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Frank Sedgman | Shirley Fry Irvin Mervyn Rose | 6-3 6-2 | 6 | 1952 | Internationauxde France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Frank Sedgman | Shirley Fry Irvin Eric Sturgess | 6-8, 6-3, 6-3 | 7 | 1952 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Frank Sedgman | Thelma Coyne Long Enrique Morea | 4-6, 6-3, 6-4 | 8 | 1952 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Frank Sedgman | Thelma Coyne Long Lew Hoad | 6-3 7-5 | 9 | 1953 | Internationauxde France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Vic Seixas | Maureen Connolly Mervyn Rose | 4-6, 6-4, 6-0 | 10 | 1953 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Vic Seixas | Shirley Fry Irvin Enrique Morea | 9-7, 7-5 | 11 | 1953 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Vic Seixas | Julie Ann Sampson Rex Hartwig | 6-2 4-6 6-4 | 12 | 1954 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Vic Seixas | Margaret Osborne Ken Rosewall | 5-7, 6-4, 6-3 | 13 | 1954 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Vic Seixas | Margaret Osborne Ken Rosewall | 4-6 6-1 6-1 | 14 | 1955 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Vic Seixas | Louise Brough Clapp Enrique Morea | 8-6, 2-6, 6-3 | 15 | 1955 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Vic Seixas | Shirley Fry Irvin Lew Hoad | 9-7 6-1 |
Finales en double mixte : 5 | Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueurs | Partenaire | Score | 1 | 1945 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Margaret Osborne Bill Talbert | Bob Falkenburg | 6-4 6-4 | 2 | 1948 | Internationauxde France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Patricia Canning Todd Jaroslav Drobny | Frank Sedgman | 6-3, 3-6, 6-3 | 3 | 1948 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Louise Brough Clapp John Bromwich | Frank Sedgman | 6-2, 3-6, 6-3 | 4 | 1950 | US Women's NationalChamp’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Margaret Osborne Ken McGregor | Frank Sedgman | 6-4 3-6 6-3 | 5 | 1956 | Internationauxde France, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Thelma Coyne Long Luis Ayala | Bob Howe | 4-6, 6-4, 6-1 |
Parcours en Grand Chelem Liens externes
|