Pour les articles homonymes, voir Grant Jennings (homonymie).
Grant Jennings (né le
5 mai 1965 à Hudson Bay dans la
Saskatchewan au
Canada) est un ancien joueur professionnel de
Hockey sur glace. Il joua défenseur dans la ligue nationale de hockey, la ligue internationale de hockey, la ligue américaine de hockey et la ligue de hockey de l'Ouest (WHL) en
Amérique du Nord.
Carrière de joueur
Il signe son entrée dans la LNH en 1985 en étant recruté par les Capitals de Washington en tant qu'agent libre. Cela faisait trois ans qu'il jouait au hockey dont deux saisons dans la WHL (pour les
Blades de Saskatoon). Il ne commencera réelement à jouer dans la LNH qu'en
1988 (il aura joué auparavant un match en séries pour les Caps en 1987).
Au cours de sa carrière LNH il portera les couleurs des Caps, des Whalers de Hartford, des Penguins de Pittsburgh, des Maple Leafs de Toronto et des Sabres de Buffalo.
Trophées et honneurs
Il gagne à deux reprises la
Coupe Stanley de la ligue nationale de hockey avec les Penguins de Pittsburgh en
1991 et
1992.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1982-83 | Humboldt Broncos | SJHL | | | | | | | | | | |
1983-84 | Blades de Saskatoon | WHL | 64 | 5 | 13 | 18 | 102 | | | | | |
1984-85 | Blades de Saskatoon | WHL | 47 | 10 | 24 | 34 | 134 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
1985-86 | Whalers de Binghamton | LAH | 51 | 0 | 4 | 4 | 109 | | | | | |
1986-87 | Fort Wayne Komets | IHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
Binghamton Whalers | AHL | 47 | 1 | 5 | 6 | 125 | 13 | 0 | 2 | 2 | 17 |
1987-88 | Whalers de Binghamton | LAH | 56 | 2 | 12 | 14 | 195 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Capitals de Washington | LNH | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988-89 | Whalers de Binghamton | LAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
Whalers de Hartford | LNH | 55 | 3 | 10 | 13 | 159 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 |
1989-90 | Whalers de Hartford | LNH | 64 | 3 | 6 | 9 | 171 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
1990-91 | Whalers de Hartford | LNH | 44 | 1 | 4 | 5 | 82 | | | | | |
Penguins de Pittsburgh | LNH | 13 | 1 | 3 | 4 | 26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 16 |
1991-92 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 53 | 4 | 5 | 9 | 104 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1992-93 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 58 | 0 | 5 | 5 | 65 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1993-94 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 61 | 2 | 4 | 6 | 126 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1994-95 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins de Pittsburgh | LNH | 25 | 0 | 4 | 4 | 36 | | | | | |
1995-96 | Knights d'Atlanta | IHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
1995-96 | Americans de Rochester | AHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 28 | | | | | |
Sabres de Buffalo | LNH | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | | | | | |
1996-97 | Rafales de Québec | IHL | 42 | 2 | 10 | 12 | 79 | | | | | |
1997-98 | Dragons de San Antonio | IHL | 44 | 1 | 4 | 5 | 116 | | | | | |
LNH Totaux | 389 | 14 | 43 | 57 | 804 | 54 | 2 | 1 | 3 | |
---|
Voir aussi
Références