Le
Groupe local est l'ensemble d'une grosse trentaine de
galaxies auquel appartient
notre Galaxie. Son diamètre est d'environ 3 millions de
parsecs. Le groupe local semble être un représentant typique des
groupes de galaxies que l'on trouve dans l'
Univers. Il possède à peu près tous les types usuels de
galaxies, à l'exception des galaxies elliptiques géantes qui ne sont jamais présentes dans des structures aussi petites.
La désignation « Groupe local » est due à l'Astronome américain Edwin Hubble, qui l'a employée dans le courant des Années 1930 dans son célèbre ouvrage The Realm of Nebulae. Il avait recensé à l'époque 12 galaxies, dont 3 qu'il jugeait lui-même douteuses. Deux de celles-ci se sont en effet révélées ne pas appartenir au Groupe local. Walter Baade augmentera le nombre de galaxies du Groupe local en 1963 à 18, dont une qui sera par la suite exclue. Entre 1963 et 2000, la découverte de plusieurs galaxies naines fait passer le nombre à 35, avec un taux de découverte à peu près constant de quatre galaxies par décennie. Le nombre exact de galaxies du Groupe local est incertain du fait des difficultés de détection de ses membres les moins lumineux, et de l'incertitude sur l'extension physique réelle du groupe local.
Caractéristiques
Les deux membres principaux de ce groupe sont la
Galaxie d'Andromède (M31) et
notre Galaxie, chacune d'elles possédant son propre système de galaxies
satellites.
Autour de la Voie lactée, gravitent les deux Nuages de Magellan et les galaxies du Grand Chien, du Sagittaire, de la Petite Ourse, du Dragon, de la Carène, du Sextant, du Sculpteur, du Fourneau, du Lion I, du Lion II et du Toucan. La galaxie naine du Grand Chien est la galaxie la plus proche de la nôtre, à environ 25 000 années-lumière de distance.
Le système d'Andromède comprend M32, M110, NGC 147, NGC 185, Andromeda I, Andromeda II, Andromeda III et Andromeda IV. La Galaxie du Triangle (M33), la troisième plus grande galaxie du Groupe local, est ou n'est pas un compagnon de la galaxie d'Andromède, mais possède probablement la galaxie naine des Poissons comme satellite.
Les autres membres du Groupe local sont gravitationnellement indépendants de ces larges sous-groupes.
Membres
La liste suivante énumère les membres du Groupe local, classés par distance croissante de la
Terre :
Galaxie | Classe | Type | Distance(kAL) | Groupe |
---|
La Voie lactée (notre galaxie) | Spirale | Sb | 0 | Voie lactée |
Galaxie naine du Grand Chien | Irrégulière | Irr | 25 | Voie lactée |
SagDEG | Naine elliptique | dSph(t) | 88 | Voie lactée |
Willman 1 | Naine sphéroïde | dSph? GC? | 147 | Voie lactée |
Grand Nuage de Magellan | Irrégulière | Irr/SB(s)m | 179 | Voie lactée |
Galaxie naine du Bouvier | Naine sphéroïde | ? | 197 | Voie lactée |
Petit Nuage de Magellan | Irrégulière | SB(s)m pec | 210 | Voie lactée |
Galaxie naine de la Petite Ourse | Naine sphéroïde | dE4 | 240 | Voie lactée |
Galaxie naine du Dragon | Naine sphéroïde | dE0 pec | 280 | Voie lactée |
Galaxie naine du Sculpteur | Naine sphéroïde | dE3 | 300 | Voie lactée |
Galaxie naine du Sextant | Naine sphéroïde | dE3 | 320 | Voie lactée |
Galaxie naine de la Carène | Naine sphéroïde | dE3 | 360 | Voie lactée |
Galaxie naine du Fourneau | Naine sphéroïde | dSph/E2 | 500 | Voie lactée |
Galaxie naine du Chien de Chasse | Naine sphéroïde | ? | 720 | Voie lactée |
Leo II | Naine sphéroïde | dE0 pec | 750 | Voie lactée |
Leo I | Naine sphéroïde | dE3 | 900 | Voie lactée |
Galaxie naine du Phénix | Irrégulière | Irr | 1 600 | Voie lactée |
Galaxie de Barnard | Naine elliptique | IB(s)m IV-V | 1 800 | |
NGC 185 | Naine sphéroïde | dE3 pec | 2 300 | Andromède |
NGC 147 | Naine elliptique | dE5 pec | 2 400 | Andromède |
Leo A | Irrégulière | IBm V | 2 500 | Voie lactée ou NGC 3109 |
Galaxie naine de Cassiopée | Naine sphéroïde | dSph | 2 700 | Andromède |
Andromeda VIII | Naine sphéroïde | dSph pec | 2 700 | Andromède |
Galaxie naine de la Baleine | Naine sphéroïde | dSph/E4 | 2 800 | |
Andromeda I | Naine sphéroïde | dE3 pec? | 2 900 | Andromède |
Andromeda II | Naine sphéroïde | dE0 | 2 900 | Andromède |
Andromeda III | Naine sphéroïde | dE2 | 2 900 | Andromède |
Andromeda V | Naine sphéroïde | dSph | 2 900 | Andromède |
Galaxie d'Andromède (M31) | Spirale | SA(s)b I-II | 2 900 | Andromède |
IC 1613 | Irrégulière | IAB(s)m V | 2 900 | Andromède/LC |
M110 | Elliptique | E5 pec | 2 900 | Andromède |
M32 | Elliptique | E2 | 2 900 | Andromède |
Galaxie du Triangle (M33) | Spirale | SA(s)cd II-III | 3 000 | Andromède ou Triangle |
Galaxie naine irrégulière de Pégase | Naine elliptique | Irr | 3 000 | |
Galaxie naine sphéroïde de Pégase | Naine sphéroïde | dSph | 3 000 | Andromède |
Galaxie naine des Poissons | Irrégulière | dIr/dSph | 3 000 | Andromède ou Triangle |
Galaxie naine du Toucan | Naine sphéroïde | dE5 | 3 200 | |
Wolf-Lundmark-Melotte | Irrégulière | Ir+ | 3 400 | |
Galaxie naine du Verseau | Naine elliptique | Im V | 3 400 | |
IC 10 | Irrégulière | dIrr IV/BCD | 4 200 | |
SagDIG | Irrégulière | IB(s)m V | 4 200 | |
NGC 3109 | Irrégulière | Ir+ IV-V | 4 500 | NGC 3109 |
Galaxie naine de la Machine pneumatique | Naine sphéroïde | dE3 | 4 600 | NGC 3109 |
Sextans B | Irrégulière | Ir+ IV-V | 4 700 | NGC 3109 |
UKS 2323-326 | Irrégulière | Irr | 4 700 | |
Sextans A | Irrégulière | Ir+ V | 5 200 | NGC 3109 |
IC 5152 | Naine elliptique | IAB(s)m IV | 5 800 | ? |
UGCA 86 | Irrégulière | Irr? S0? | 6 200 | Andromède ? |
Cam A | Irrégulière | Irr | 6 500 | |
NGC 55 | Spirale | Sc/SB(s)m | 7 000 | |
NGC 1560 | Spirale | Sd | 7 500 | |
NGC 1569 | Irrégulière | Irp+ III-IV: | 7 500 | |
GR 8 | Naine elliptique | Im V | 7 900 | GR 8 |
NGC 404 | Elliptique | E0 | 8 000 | |
Argo dw | Irrégulière | Irr | 12 000 | |
UGC 9128 | Irrégulière | Irp+ | ? | |
Voir aussi
Liens internes
Liens externes