Joseph Henri Richard (né le
29 février 1936 à
Montréal,
Québec,
Canada) est un ancien joueur professionnel de
Hockey sur glace qui a joué à la position centre pour le Canadien de Montréal dans la Ligue nationale de hockey (LNH) de 1955 à 1975.
Sa carrière
Bien que de 15 ans son cadet, il était le frère de la légende du hockey Maurice «Le Rocket» Richard. Comme il était plus petit, mesurant seulement 5 pieds 7 pouces (1 m 70) et pesant seulement 160 lbs (73 kg), on le surnomma le «Pocket Rocket».
Alors que le Rocket tirait à gauche, Henri tirait à droite. Maurice jouait ailier, mais Henri jouait centre. En général, le style de jeu des deux frères était très différent. Henri a fait le plus de passes décisives dans la LNH en 1957-1958 et en 1962-1963, un exploit jamais égalé par son célèbre frère.
Henri a gagné 11 coupes Stanley, plus que n'importe quel autre joueur dans l'histoire de la LNH.
En 1957-1958, il a été choisi pour le premier match des étoiles et en 1959, il a été choisi pour la deuxième équipe du match des étoiles.
Pendant sa carrière, il a marqué 358 buts et a fait 688 passes décisives en 1256 parties.
Il a été nommé capitaine des Canadiens en 1971 et a toujours porté le numéro 16, qui a été retiré par l'équipe en son honneur. Henri a pris sa retraite en 1975 et a été élu au temple de la renommée du hockey en 1979.
Statistiques de carrière
| | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
Saison | Équipe | Ligue | Gj | B | A | Pts | PUN | Gj | B | A | Pts | Pun |
---|
1952-53 | Royaux de Montréal | LHSQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
1955-56 | Canadiens de Montréal | LNH | 64 | 19 | 21 | 40 | 46 | 10 | 4 | 4 | 8 | 21 |
1956-57 | Canadiens de Montréal | LNH | 63 | 18 | 36 | 54 | 71 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 |
1957-58 | Canadiens de Montréal | LNH | 67 | 28 | 52 | 80 | 56 | 10 | 1 | 7 | 8 | 11 |
1958-59 | Canadiens de Montréal | LNH | 63 | 21 | 30 | 51 | 33 | 11 | 3 | 8 | 11 | 13 |
1959-60 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 30 | 43 | 73 | 66 | 8 | 3 | 9 | 12 | 9 |
1960-61 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 24 | 44 | 68 | 91 | 6 | 2 | 4 | 6 | 22 |
1961-62 | Canadiens de Montréal | LNH | 54 | 21 | 29 | 50 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
1962-63 | Canadiens de Montréal | LNH | 67 | 23 | 50 | 73 | 57 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1963-64 | Canadiens de Montréal | LNH | 66 | 14 | 39 | 53 | 73 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 |
1964-65 | Canadiens de Montréal | LNH | 53 | 23 | 29 | 52 | 43 | 13 | 7 | 4 | 11 | 24 |
1965-66 | Canadiens de Montréal | LNH | 62 | 22 | 39 | 61 | 47 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
1966-67 | Canadiens de Montréal | LNH | 65 | 21 | 34 | 55 | 28 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 |
1967-68 | Canadiens de Montréal | LNH | 54 | 9 | 19 | 28 | 16 | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 |
1968-69 | Canadiens de Montréal | LNH | 64 | 15 | 37 | 52 | 45 | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1969-70 | Canadiens de Montréal | LNH | 62 | 16 | 36 | 52 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- |
1970-71 | Canadiens de Montréal | LNH | 75 | 12 | 37 | 49 | 46 | 20 | 5 | 7 | 12 | 20 |
1971-72 | Canadiens de Montréal | LNH | 78 | 12 | 32 | 44 | 48 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
1972-73 | Canadiens de Montréal | LNH | 71 | 8 | 35 | 43 | 21 | 17 | 6 | 4 | 10 | 14 |
1973-74 | Canadiens de Montréal | LNH | 75 | 19 | 36 | 55 | 28 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
1974-75 | Canadiens de Montréal | LNH | 16 | 3 | 10 | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Totaux LNH | 1259 | 358 | 688 | 1046 | 928 | 180 | 49 | 80 | 129 | 181 |
---|
Voir aussi