Pour les articles homonymes, voir Japan Cup (hippisme) (homonymie).
La
Japan Cup est une
course hippique de plat se déroulant au mois de novembre sur l'
Hippodrome de Fuchu,
Fuchū, au
Japon.
C'est une course de Grade I réservée aux chevaux de 3 ans et plus.
Elle se court sur la distance de 2.400 mètres. Il s'agit de la course de plat la plus prestigieuse du Japon et l'une des plus prestigieuse du monde. C'est également la course de plat la mieux dotée pour l'année 2006, tous continents confondus, avec 3.426.724 €.
Palmarès depuis 1987
Année | Vainqueur | S/A* | Pays | Père | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Temps |
2007 | Admire Moon | M.4 | Japon | End Sweep | Yasunari Iwata | Hiroyoshi Matsuda | Darley Japan Farm | 2'24"70 |
2006 | Deep Impact | M.4 | Japon | Sunday Silence | Yutaka Take | Yasuo Ikee | Kaneko Makoto Holdings Co. | 2'25"10 |
2005 | Alkaased * | M.5 | Royaume-Uni | Kingmambo | Frankie Dettori | Luca Cumani | Michael Charlton | 2'22"10 |
2004 | Zenno Rob Roy | M.4 | Japon | Sunday Silence | Olivier Peslier | Kazuo Fujisawa | Shinobu Oosako | 2'24"20 |
2003 | Tap Dance City | M.6 | Japon | Pleasant Tap | Tetsuzo Sato | Shozo Sasaki | Yushun Horse Syndicate | 2'28"70 |
2002 | Falbrav ** | M.4 | Italie | Fairy King | Frankie Dettori | Luciano d'Auria | Scuderia Rencati | 2'12"20 |
2001 | Jungle Pocket | M.3 | Japon | Tony Bin | Olivier Peslier | Sakae Watanabe | Yomoji Saito | 2'23"80 |
2000 | T M Opera O | M.4 | Japon | Opera House | Ryuji Wada | Ichizo Iwamoto | Masatsugu Takezono | 2'26"10 |
1999 | Special Week | M.4 | Japon | Sunday Silence | Yutaka Take | Toshiaki Shirai | Hiroyoshi Usuda | 2'25"50 |
1998 | El Condor Pasa | M.3 | Japon | Kingmambo | Masayoshi Ebina | Yoshitaka Ninomiya | Takashi Watanabe | 2'25"90 |
1997 | Pilsudski | M.5 | Royaume-Uni | Polish Precedent | Michael Kinane | Michael Stoute | Lord Weinstock | 2'25"80 |
1996 | Singspiel | M.4 | Royaume-Uni | In The Wings | Frankie Dettori | Michael Stoute | Cheikh Al Maktoum | 2'23"80 |
1995 | Lando | M.5 | Allemagne | Acatenango | Michael Roberts | Heinz Jentzsch | Gestüt Haus Ittlingen | 2'24"60 |
1994 | Marvelous Crown | M.4 | Japon | Miswaki | Katsumi Minai | Makoto Osawa | Sadao Sasahara | 2'23"60 |
1993 | Legacy World | H.4 | Japon | Mogami | Hiroshi Kawachi | Hideyuki Mori | Horse Tajima Co. | 2'24"40 |
1992 | Tokai Teio | M.4 | Japon | Symboli Rudolf | Yukio Okabe | Shoichi Matsumoto | Masanori Uchimura | 2'24"60 |
1991 | Golden Pheasant | M.5 | France | Caro | Gary Stevens | Charlie Whittingham | B.McNall & W.Gretzky | 2'24"70 |
1990 | Better Loosen Up | H.5 | Australie | Loosen Up | Michael Clarke | David Hayes | G. Farrah | 2'23"20 |
1989 | Horlicks | M.6 | Nouvelle-Zélande | Three Legs | Lance O'Sullivan | Dave O'Sullivan | Graham de Gruchy | 2'22"20 |
1988 | Pay The Butler | M.4 | France | Val de l'Orne | Chris McCarron | Robert J. Frankel | Edmund A. Gann | 2'25"50 |
1987 | Le Glorieux | M.3 | France | Cure The Blues | Alain Lequeux | Robert Collet | Sieglinde Wolf | 2'24"90 |
* S/A : Sexe / Âge
- * Alkaased établissait à cette occasion le record du monde sur 2400 mètres.
- ** L'édition 2002 s'est déroulée à Nakayama, sur la distance de 2.200 mètres.
Voir aussi