Jason Wiemer (né le
14 avril 1976 à Kimberley ville de la province de la
Colombie-Britannique au
Canada) est un joueur professionnel de
Hockey sur glace.
Carrière en club
Il commence sa carrière de joueur dans la ligue junior de la
Western Hockey League avec les Winter Hawks de Portland en
1992. Deux saisons plus tard, il se présente au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey 1994 et est choisi au premier tour (huitième choix au total) par le Lightning de Tampa Bay. Même s'il commence la
saison 1994-95 avec son équipe de la WHL, il la finit avec la
franchise de la LNH.
À part un court passage en 1996 de quatre matchs dans la Ligue américaine de hockey, il joue depuis tous ses matchs dans la LNH en portant successivement les couleurs des Flames de Calgary, des Panthers de la Floride, des Islanders de New York et du Wild du Minnesota.
Le 9 mars 2006, alors qu'il joue avec les Flames, il prend la direction des Devils du New Jersey. Mais au début du mois d'août, il est annoncé qu'il doit être opéré de son genou et devrait manquer au minimum six mois.
Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN |
---|
1991-92 | Winter Hawks de Portland | WHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
1992-93 | Winter Hawks de Portland | WHL | 68 | 18 | 34 | 52 | 159 | 16 | 7 | 3 | 10 | 27 |
1993-94 | Winter Hawks de Portland | WHL | 72 | 45 | 51 | 96 | 236 | 10 | 4 | 4 | 8 | 32 |
1994-95 | Winter Hawks de Portland | WHL | 16 | 10 | 14 | 24 | 63 | | | | | |
1994-95 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 36 | 1 | 4 | 5 | 44 | | | | | |
1995-96 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 66 | 9 | 9 | 18 | 81 | 6 | 1 | 0 | 1 | 28 |
1996-97 | Red Wings d'Adirondack | LAH | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | | | | | |
1996-97 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 63 | 9 | 5 | 14 | 134 | | | | | |
1997-98 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 67 | 8 | 9 | 17 | 132 | | | | | |
Flames de Calgary | LNH | 12 | 4 | 1 | 5 | 28 | | | | | |
1998-99 | Flames de Calgary | LNH | 78 | 8 | 13 | 21 | 177 | | | | | |
1999-00 | Flames de Calgary | LNH | 64 | 11 | 11 | 22 | 120 | | | | | |
2000-01 | Flames de Calgary | LNH | 65 | 10 | 5 | 15 | 177 | | | | | |
2001-02 | Panthers de la Floride | LNH | 70 | 11 | 20 | 31 | 178 | | | | | |
2002-03 | Islanders de New York | LNH | 81 | 9 | 19 | 28 | 116 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2003-04 | Islanders de New York | LNH | 13 | 1 | 3 | 4 | 24 | | | | | |
Wild du Minnesota | LNH | 62 | 7 | 11 | 18 | 106 | | | | | |
2005-06 | Flames de Calgary | LNH | 33 | 1 | 2 | 3 | 65 | | | | | |
Devils du New Jersey | LNH | 16 | 1 | 0 | 1 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Totaux LNH | 726 | 90 | 112 | 202 | 1420 | 19 | 1 | 0 | 1 | 67 |
---|
Voir aussi
Références
Articles connexes