Les
Jeux Panaméricains sont une compétition multisports, organisée tous les quatre ans, dans laquelle participent les athlèthes des pays des
Amériques.
Histoire
L'idée d'organiser ces Jeux Panaméricains vient de la tenue des jeux d'Amérique Centrale dans les
Années 1920. En 1932, une première proposition fut faite pour l'organisation des premiers Jeux Panaméricains et l'organisation sportive panaméricaine était née. Les premiers jeux furent prévus en
1942 à
Buenos Aires, mais furent reportés à
1951 à cause de la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, les jeux eurent lieu tous les quatre ans avec la participation de plus de 5 000 athlètes venant de 42 pays lors de la dernière édition.
Cependant, à l'instar des autres compétitions multisports organisées sur d'autres continents, les jeux Panaméricains n'ont pas une popularité importante dans la presse. Pour exemple, l'édition de 1999 à Winnipeg a vu la participation d'athlètes de second niveau et n'a bénéficié d'aucune couverture télévisée sur les principaux réseaux.
Il fut même organisée une édition hivernale des jeux Panaméricains, à Las Leñas (Argentine), en 1989, mais le succès fut si mitigé que la seconde édition fut annulée. Il n'y eut dès lors, aucune nouvelle édition des jeux d'hiver Panaméricains.
Éditions
Année: | Dates: | Lieux: | Nations: | Sports: | Athlètes: |
1951 | 25 février - 9 mars | Buenos Aires, Argentine | 21 | 18 | 2513 |
1955 | 12 - 26 mars | Mexico, Mexique | 22 | 17 | 2583 |
1959 | 27 août - 7 septembre | Chicago, États-Unis | 25 | 18 | 2263 |
1963 | 20 avril - 5 mai | São Paulo, Brésil | 22 | 19 | 1665 |
1967 | 23 juillet - 6 août | Winnipeg, Canada | 29 | 19 | 2361 |
1971 | 30 juillet - 13 août | Cali, Colombie | 32 | 17 | 2935 |
1975 | 12 - 26 octobre | Mexico, Mexique | 33 | 19 | 3146 |
1979 | 1er - 15juillet | San Juan, Porto Rico | 34 | 22 | 3700 |
1983 | 14 - 29 août | Caracas, Venezuela | 36 | 22 | 3426 |
1987 | 8 - 23 août | Indianapolis, États-Unis | 38 | 27 | 4453 |
1991 | 2 - 18 août | La Havane, Cuba | 39 | 34 | 4519 |
1995 | 12 - 26 mars | Mar del Plata, Argentine | 42 | 33 | 5144 |
1999 | 23 juillet - 8 août | Winnipeg, Canada | 42 | 34 | 5275 |
2003 | 1er - 17 août | Santo Domingo, République dominicaine | 42 | 35 | 5196 |
2007 | 13 - 29 juillet | Rio de Janeiro, Brésil | 42 | 41 | 5500 |
2011 | 13 - 30 octobre | Guadalajara, Mexique | | | |
Liens internes
- Baseball aux Jeux Panaméricains
- Jeux Panaméricains 2003
- Jeux Panaméricains 2007
Liens externes