Jim Paek - en
hangul:
백지선 (né le
7 avril 1967 à
Séoul en
Corée du Sud) est un ancien joueur professionnel de
Hockey sur glace. Il a joué principalement dans la ligue de hockey de l'Ontario (OHL), dans la ligue internationale de hockey (LIH) et dans la ligue nationale de hockey (LNH). Il évoluait au poste de défenseur.
Paek et sa femme Kortney ont deux enfants: Megan et Kyler.
Carrière de joueur
Jim Paek commence sa carrière professionnelle dans le ligue de hockey de l'
Ontario en évoluant pour les
Generals d'Oshawa en 1984 avant de rejoindre trois saisons plus tard les Lumberjacks de Muskegon de l'IHL pour trois nouvelles saisons. Cela dit, il est choisi par les Penguins de Pittsburgh au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1985 en neuvième ronde (170
e choix) et rejoindra la LNH qu'au cours de la
saison LNH 1990-91 à quelques matchs de la fin de la saison. Il devient le premier joueur d'originie coréenne à évoluer dans la grande ligue
nord-américaine. Il participera alors aux séries éliminatoires et remportera avec les Penguins la
Coupe Stanley. L'
année d'après, il remporte encore une fois la Coupe lors du doublet des Penguins. En 1992, il est nommé meilleure recrue des Penguins.
Deux saisons plus tard, il rejoint en cours de saison les Kings de Los Angeles en échange de Tomas Sandstrom. Après seulement 18 matchs sous les couleurs des Kings, il part jouer pour les Sénateurs d'Ottawa pour la saison LNH 1994-95.
Encore une fois, il ne joue pas beaucoup de la saison et quitte les Sénateurs pour la LIH où il portera les couleurs des Aeros de Houston, des Moose du Minnesota, des Moose du Manitoba et des Lumberjacks de Cleveland.
En 2000, il quitte l'Amérique du Nord et rejoint la Grande Bretagne et les Panthers de Nottingham. Il prendra sa retraite en 2003 après un court passage d'un an dans la ligue de hockey de l'Ouest du Canada pour les Aces d'Anchorage.
Il est maintenant entraîneur adjoint chez les Griffins de Grand Rapids de la Ligue américaine de hockey
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1984-85 | Generals d'Oshawa | OHL | 54 | 2 | 13 | 15 | 57 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 |
1985-86 | Generals d'Oshawa | OHL | 64 | 5 | 21 | 26 | 122 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 |
1986-87 | Generals d'Oshawa | OHL | 57 | 5 | 17 | 22 | 75 | 26 | 1 | 14 | 15 | 43 |
1987-88 | Lumberjacks de Muskegon | LIH | 82 | 7 | 52 | 59 | 141 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
1988-89 | Lumberjacks de Muskegon | LIH | 80 | 3 | 54 | 57 | 96 | 14 | 1 | 10 | 11 | 24 |
1989-90 | Lumberjacks de Muskegon | LIH | 81 | 9 | 41 | 50 | 115 | 15 | 1 | 10 | 11 | 41 |
1990-91 | Équipe nationale du Canada | Intl | 48 | 2 | 12 | 14 | 24 | | | | | |
Penguins de Pittsburgh | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1991-92 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 49 | 1 | 7 | 8 | 36 | 19 | 0 | 4 | 4 | 6 |
1992-93 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 77 | 3 | 15 | 18 | 64 | | | | | |
1993-94 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 41 | 0 | 4 | 4 | 8 | | | | | |
Kings de Los Angeles | LNH | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | | | |
1994-95 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 29 | 0 | 2 | 2 | 28 | | | | | |
1995-96 | Aeros de Houston | LIH | 25 | 2 | 5 | 7 | 20 | | | | | |
1995-96 | Moose du Minnesota | LIH | 42 | 1 | 11 | 12 | 54 | | | | | |
1996-97 | Moose du Manitoba | LIH | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 | | | | | |
Lumberjacks de Cleveland | LIH | 74 | 3 | 25 | 28 | 36 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1997-98 | Lumberjacks de Cleveland | LIH | 75 | 7 | 9 | 16 | 48 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1998-99 | Lumberjacks de Cleveland | LIH | 65 | 4 | 11 | 15 | 34 | | | | | |
Aeros de Houston | LIH | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 19 | 2 | 4 | 6 | 10 |
1999-00 | Lumberjacks de Cleveland | LIH | 69 | 2 | 20 | 22 | 27 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2000-01 | Panthers de Nottingham | GB | 47 | 3 | 21 | 24 | 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2001-02 | Panthers de Nottingham | GB | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Aces de Anchorage | WCHL | 40 | 1 | 28 | 29 | 12 | | | | | |
2002-03 | Panthers de Nottingham | GB | 32 | 1 | 10 | 11 | 10 | 17 | 0 | 4 | 4 | 18 |
Totaux LNH | 217 | 5 | 29 | 34 | 155 | 27 | 1 | 4 | 5 | 8 |
---|
source www.hockeydb.com
Carrière d'entraîneur
En signant pour les Aces, Jim Paek s'est également engagé en tant qu'entraîneur des défenseurs de l'équipe.
Après avoir raccroché les patins, il rejoint les Seals d'Orlando dans la seconde division de l'association mondiale de hockey
Jim est actuellement l'entraîneur adjoint des Griffins de Grand Rapids de la ligue américaine de hockey, club associé aux Red Wings de Détroit.
Références
Voir aussi