Né le
14 juillet 1968 dans la préfecture d'
Akita au
Japon,
Kazushi Sakuraba (Japonais:
桜庭和志), est un célèbre pratiquant de
Combat libre évoluant sur le circuit du Pride Fighting Championship. Véritable légende au Japon et superstar du MMA, il s'est distingué tout au long de sa carrière par sa capacité à rendre esthétique et emballant chacun de ses combats. Ses 3 combats malheureux contre
Wanderlei Silva ont ému le public japonais et ont accru sa popularité au même titre que ses victoires contre les
Gracie( Royce, Renzo, Ryan, Royler), Quinton 'Rampage' Jackson,
Carlos Newton ou
Kevin Randleman.
Il est notamment surnommé "The Gracie Hunter" car il a accompli l'exploit de battre 4 membres de la famille Gracie.
Son palmarès en combat libre, en mars 2007, est de 21-8-1 et 2 no contest.
Palmarès MMA
21 victoires (3 (T)KOs, 14 soumissions, 3 décisions, 1 forfait), 9 défaites (7 (T)KOs, 1 décision, 1 autre), 1 égalité , 2 No Contest . |
Résultat | Adversaire | Méthode | Nom de l'évènement | Date | Round | Temps |
---|
Win | Yurij Kiselov | Submission (Triangle/Armbar) | HERO'S 8 | 3/2/2007 | 1 | 1:26 |
No contest | Yoshihiro Akiyama | n/a | K-1 Premium 2006 Dynamite | 12/31/2006 | 1 | 5:37 |
Win | Kestutis Smirnovas | Submission (Armbar) | HERO's 6 | 8/5/2006 | 1 | 6:41 |
Win | Ikuhisa Minowa | Technical Submission (Kimura) | PRIDE Shockwave 2005 | 12/31/2005 | 1 | 9:59 |
Win | Ken Shamrock | TKO (Punch) | PRIDE 30 | 10/23/2005 | 1 | 2:27 |
Loss | Ricardo Arona | TKO (Corner Stoppage) | PRIDE Critical Countdown 2005 | 6/26/2005 | 2 | 5:00 |
Win | Dong Sik Yoon | KO (Strikes) | PRIDE Total Elimination 2005 | 4/23/2005 | 1 | 0:38 |
Win | Antonio Schembri | Decision | PRIDE Critical Countdown 2004 | 6/20/2004 | 3 | 5:00 |
Loss | Antonio Rogerio Nogueira | Decision (Unanimous) | PRIDE Shockwave 2003 | 12/31/2003 | 3 | 5:00 |
Win | Kevin Randleman | Submission (Armbar) | PRIDE Final Conflict 2003 | 11/9/2003 | 3 | 2:36 |
Loss | Wanderlei Silva | KO (Punch) | PRIDE Total Elimination 2003 | 8/10/2003 | 1 | 5:01 |
Loss | Antonio Schembri | TKO (Knees) | PRIDE 25 | 3/16/2003 | 1 | 6:15 |
Win | Gilles Arsene | Submission (Armbar) | PRIDE 23 | 11/24/2002 | 3 | 2:08 |
Loss | Mirko Filipović | TKO (Broken Orbital Bone) | PRIDE Shockwave | 8/28/2002 | 2 | 5:00 |
Loss | Wanderlei Silva | TKO (Doctor Stoppage) | PRIDE 17 | 11/3/2001 | 1 | 10:00 |
Win | Quinton Jackson | Submission (Rear Naked Choke) | PRIDE 15 | 7/29/2001 | 1 | 5:41 |
Loss | Wanderlei Silva | TKO (Strikes) | PRIDE 13 | 3/25/2001 | 1 | 1:38 |
Win | Ryan Gracie | Decision | PRIDE 12 | 12/9/2000 | 1 | 10:00 |
Win | Shannon Ritch | Submission (Achilles Hold) | PRIDE 11 | 10/31/2000 | 1 | 1:08 |
Win | Renzo Gracie | Technical Submission (Kimura) | PRIDE 10 | 8/27/2000 | 2 | 9:43 |
Loss | Igor Vovchanchyn | TKO (Corner Stoppage) | PRIDE Grand Prix 2000 Finals | 5/1/2000 | 1 | 15:00 |
Win | Royce Gracie | TKO/Forfeit | PRIDE Grand Prix 2000 Finals | 5/1/2000 | 6 | 15:00 |
Win | Guy Mezger | Forfeit | PRIDE Grand Prix 2000 Opening Round | 1/30/2000 | 1 | 15:00 |
Win | Royler Gracie | Technical Submission (Kimura) | PRIDE 8 | 11/21/1999 | 2 | 13:16 |
Win | Anthony Macias | Submission (Armbar) | PRIDE 7 | 9/12/1999 | 2 | 2:30 |
Win | Ebenezer Fontes Braga | Submission (Armlock) | PRIDE 6 | 7/4/1999 | 1 | 9:23 |
Win | Vitor Belfort | Decision | PRIDE 5 | 4/29/1999 | 2 | 10:00 |
Draw | Allan Goes | N/A | PRIDE 4 | 10/11/1998 | 3 | 10:00 |
Win | Carlos Newton | Submission (Kneebar) | PRIDE 3 | 6/24/1998 | 2 | 5:19 |
Win | Vernon White | Submission (Armbar) | PRIDE 2 | 3/15/1998 | 3 | 6:53 |
Win | Marcus Silveira | Submission (Armbar) | UFC Japan | 12/21/1997 | 1 | 3:44 |
No Contest | Marcus Silveira | No Contest - Premature Stoppage | UFC Japan | 12/21/1997 | 1 | 1:51 |
Liens internes
Références
Liens externes