Keith Primeau, né le
24 novembre 1971 à
Toronto au
Canada, était un joueur professionnel de
Hockey sur glace qui évoluait en Ligue nationale de hockey. Il a mis un terme à sa carrière en
2006. Il a un jeune frère, Wayne Primeau qui évolue aux
Flames de Calgary.
Carrière
Choisi en 3
e position lors du repêchage de 1990 par les Red Wings de Détroit, il joua 58 matchs lors de sa première saison. Avec Detroit, il joue, et perd, la finale de la
Coupe Stanley contre les
Devils du New Jersey en
1995.
Il rejoins Hartford en 1996 avant de rejoindre les Hurricanes de la Caroline l'année suivante. En 1999, il quitte la Caroline du Nord pour les Flyers de Philadelphie, où il terminera sa carrière après de nombreuses blessures et notamment une commotion cérébrale en 2006.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1987-88 | Hamilton | OHL | 47 | 6 | 6 | 12 | 69 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1988-89 | Niagara Falls | OHL | 48 | 20 | 35 | 55 | 56 | 17 | 9 | 6 | 15 | 12 |
1989-90 | Niagara Falls | OHL | 65 | 57 | 70 | 127 | 97 | 16 | 16 | 17 | 33 | 49 |
1990-91 | Adirondack | AHL | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
1990-91 | Detroit | LNH | 58 | 3 | 12 | 15 | 106 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 |
1991-92 | Adirondack | AHL | 42 | 21 | 24 | 45 | 89 | 9 | 1 | 7 | 8 | 27 |
1991-92 | Detroit | LNH | 35 | 6 | 10 | 16 | 83 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1992-93 | Detroit | LNH | 73 | 15 | 17 | 32 | 152 | 7 | 0 | 2 | 2 | 26 |
1993-94 | Detroit | LNH | 78 | 31 | 42 | 73 | 173 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
1994-95 | Detroit | LNH | 45 | 15 | 27 | 42 | 99 | 17 | 4 | 5 | 9 | 45 |
1995-96 | Detroit | LNH | 74 | 27 | 25 | 52 | 168 | 17 | 1 | 4 | 5 | 28 |
1996-97 | Hartford | LNH | 75 | 26 | 25 | 51 | 161 | - | - | - | - | - |
1997-98 | Carolina | NHL | 81 | 26 | 37 | 63 | 110 | - | - | - | - | - |
1998-99 | Carolina | LNH | 78 | 30 | 32 | 62 | 75 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
1999-00 | Philadelphia | LNH | 23 | 7 | 10 | 17 | 31 | 18 | 2 | 11 | 13 | 13 |
2000-01 | Philadelphia | LNH | 71 | 34 | 39 | 73 | 76 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2001-02 | Philadelphia | LNH | 75 | 19 | 29 | 48 | 128 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2002-03 | Philadelphia | LNH | 80 | 19 | 27 | 46 | 93 | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 |
2003-04 | Philadelphia | LNH | 54 | 7 | 15 | 22 | 80 | 18 | 9 | 7 | 16 | 22 |
2005-06 | Philadelphia | LNH | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - |
Totaux LNH | 909 | 266 | 353 | 619 | 1541 | 128 | 18 | 39 | 57 | 213 |
---|
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes