Kim Clijsters
Ne doit pas être confondu avec . Kim Clijsters (née le 8 juin 1983 à Bilzen) fut une joueuse de Tennis belge, professionnelle de 1997 à 2007. Joueuse puissante, souvent contrariée par des blessures, elle a remporté trente-quatre tournois en simple sur le circuit WTA, dont l'US Open en 2005, son seul titre du Grand Chelem. Cette victoire lui permet de décrocher le plus gros chèque de l'histoire du sport féminin à savoir 2.2 millions de dollars. Elle a perdu quatre autres finales dans les épreuves majeures, dont trois contre sa compatriote Justine Henin. Elle a aussi décroché deux Masters consécutifs (2002-2003). Le 11 août 2003, elle est devenue numéro un mondiale, devenant la première à atteindre le sommet sans s'être jamais imposée en Grand Chelem. En double, elle a réalisé une exceptionnelle saison 2003 : aux côtés d'Ai Sugiyama, elle a gagné Roland Garros et Wimbledon ; le 4 août, elle est numéro un de la spécialité. Le 26 août 2005, elle a annoncé qu'elle mettrait un terme à sa carrière en 2007, après le Tournoi d'Anvers, décision qu'elle a confirmée le 6 mai 2007 par une annonce sur son site Internet. Elle est la fille de Lei Clijsters (footballeur, membre de l'équipe nationale de Belgique à la fin des Années 1980) et la soeur aînée de Elke, elle aussi joueuse de tennis (mais avec beaucoup moins de succès). Kim Clijsters s'est mariée le 13 juillet 2007 et a donné naissance à une petite fille, prénommée Jada, le 27 février 2008 à l'hôpital de Tongres. Palmarès Kim Clijsters Titres en simple : 34 | Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | 1 | 20/09/99 | SEAT Open Luxembourg, Luxembourg | Tier III | 180 000 | Carpet (int.) | Dominique Monami | 6-2, 6-2 | 2 | 10/01/00 | ANZ Tasmanian Int’l, Hobart | Tier IVb | 110 000 | Dur (ext.) | Chanda Rubin | 2-6, 6-2, 6-2 | 3 | 30/10/00 | Sparkassen Cup, Leipzig | Tier II | 535 000 | Carpet (int.) | Ielena Likhovtseva | 7-6 (8-6), 4-6, 6-4 (2-7) | 4 | 23/07/01 | Bank of the West Classic, Stanford | Tier II | 565 000 | Dur (ext.) | Lindsay Davenport | 6-4, 6-7 (5-7), 6-1 | 5 | 24/09/01 | Sparkassen Cup Int’l GP, Leipzig | Tier II | 565 000 | Carpet (int.) | Magdalena Maleeva | 6-1, 6-1 | 6 | 22/10/01 | SEAT Open Luxembourg, Luxembourg | Tier III | 170 000 | Dur (int.) | Lisa Raymond | 6-2, 6-2 | 7 | 29/04/02 | Betty Barclay Cup, Hambourg | Tier II | 585 000 | Terre (ext.) | Venus Williams | 1-6, 6-3, 6-4 | 8 | 07/10/02 | Porsche Grand Prix, Filderstadt | Tier II | 625 000 | Dur (int.) | Daniela Hantuchová | 4-6, 6-3, 6-4 | 9 | 21/10/02 | SEAT Open Luxembourg, Luxembourg | Tier III | 225 000 | Dur (int.) | Magdalena Maleeva | 6-1, 6-2 | 10 | 04/11/02 | Home Depot Champ’s, Los Angeles | Masters | 3 000 000 | Dur (int.) | Serena Williams | 7-5, 6-3 | 11 | 06/01/03 | Adidas International, Sydney | Tier II | 585 000 | Dur (ext.) | Lindsay Davenport | 6-4, 6-3 | 12 | 03/03/03 | Pacific Life Open, Indian Wells | Tier I | 2 100 000 | Dur (ext.) | Lindsay Davenport | 6-4, 7-5 | 13 | 12/05/03 | Telecom Italia Masters, Rome | Tier I | 1 300 000 | Terre (ext.) | Amélie Mauresmo | 3-6, 7-6 (7-3), 6-0 | 14 | 16/06/03 | Ordina Open, ‘s-Hertogenbosch | Tier III | 170 000 | Herbe (ext.) | Justine Henin | 6-7 (4-7), 3-0 (ab.) | 15 | 21/07/03 | Bank of the West Classic, Stanford | Tier II | 635 000 | Dur (ext.) | Jennifer Capriati | 4-6, 6-4, 6-2 | 16 | 04/08/03 | JPMorgan Chase Open by Audi, LA | Tier II | 635 000 | Dur (ext.) | Lindsay Davenport | 6-1, 3-6, 6-1 | 17 | 06/10/03 | Porsche Tennis Grand Prix, Filderstadt | Tier II | 650 000 | Dur (int.) | Justine Henin | 5-7, 6-4, 6-2 | 18 | 20/10/03 | SEAT Open Luxembourg, Luxembourg | Tier III | 225 000 | Dur (int.) | Chanda Rubin | 6-2, 7-5 | 19 | 03/11/03 | Tour Championships by Porsche, LA | Masters | 3 000 000 | Dur (int.) | Amélie Mauresmo | 6-2, 6-0 | 20 | 09/02/04 | Open Gaz de France, Paris | Tier II | 585 000 | Carpet (int.) | Mary Pierce | 6-2, 6-1 | 21 | 16/02/04 | Proximus Diamond Games, Antwerpen | Tier II | 585 000 | Carpet (int.) | Silvia Farina Elia | 6-3, 6-0 | 22 | 07/03/05 | Pacific Life Open, Indian Wells | Tier I | 2 100 000 | Dur (ext.) | Lindsay Davenport | 6-4, 4-6, 6-2 | 23 | 21/03/05 | NASDAQ-100 Open, Miami | Tier I | 3 115 000 | Dur (ext.) | Maria Sharapova | 6-3, 7-5 | 24 | 13/06/05 | Hastings Direct Int’l Champ’s, Eastbourne | Tier II | 585 000 | Herbe (ext.) | Vera Dushevina | 7-5, 6-0 | 25 | 25/07/05 | Bank of the West Classic, Stanford | Tier II | 585 000 | Dur (ext.) | Venus Williams | 7-5, 6-2 | 26 | 08/08/05 | JPMorgan Chase Open by Herbalife, LA | Tier II | 585 000 | Dur (ext.) | Daniela Hantuchová | 6-4, 6-1 | 27 | 15/08/05 | Rogers Cup American Express, Toronto | Tier I | 1 300 000 | Dur (ext.) | Justine Henin | 7-5, 6-1 | 28 | 29/08/05 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 7 147 042 | Dur (ext.) | Mary Pierce | 6-3, 6-1 | 29 | 26/09/05 | FORTIS Championships, Luxembourg | Tier II | 585 000 | Dur (int.) | Anna Groenefeld | 6-2, 6-4 | 30 | 24/10/05 | Gaz de France Stars, Hasselt (Belgique) | Tier III | 170 000 | Carpet (int.) | Francesca Schiavone | 6-2, 6-3 | 31 | 01/05/06 | J&S Cup, Varsovie | Tier II | 600 000 | Terre (ext.) | Svetlana Kuznetsova | 7-5, 6-2 | 32 | 25/07/06 | Bank of the West Classic, Stanford | Tier II | 600 000 | Dur (ext.) | Patty Schnyder | 6-4, 6-2 | 33 | 30/10/06 | Gaz de France Stars, Hasselt (Belgique) | Tier III | 175 000 | Carpet (int.) | Kaia Kanepi | 6-3, 3-6, 6-4 | 34 | 08/01/07 | Medibank International, Sydney | Tier II | 600 000 | Dur (ext.) | Jelena Janković | 4-6, 7-6 (7-1), 6-4 |
Finales en simple : 17 | Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Score | 1 | 18/10/99 | Eurotel Slovak Open, Bratislava | Tier IVb | 110 000 | Dur (int.) | Amélie Mauresmo | 6-3, 6-3 | 2 | 02/10/00 | Porsche Tennis Grand Prix, Filderstadt | Tier II | 535 000 | Dur (int.) | Martina Hingis | 6-0, 6-3 | 3 | 05/03/01 | Tennis Masters Series, Indian Wells | Tier I | 2 050 000 | Dur (ext.) | Serena Williams | 4-6, 6-4, 6-2 | 4 | 28/05/01 | Roland Garros, Paris | G. Chelem | 3 745 147 | Terre (ext.) | Jennifer Capriati | 1-6, 6-4, 12-10 | 5 | 18/06/01 | Heineken Trophy, ‘s-Hertogenbosch | Tier III | 170 000 | Herbe (ext.) | Justine Henin | 6-4, 3-6, 6-3 | 6 | 22/07/02 | Bank of the West Classic, Stanford | Tier II | 585 000 | Dur (ext.) | Venus Williams | 6-3, 6-3 | 7 | 16/09/02 | Toyota Princess Cup, Tōkyō | Tier II | 585 000 | Dur (ext.) | Serena Williams | 2-6, 6-3, 6-3 | 8 | 10/02/03 | Proximus Diamond Games, Antwerpen | Tier II | 585 000 | Carpet (int.) | Venus Williams | 6-2, 6-4 | 9 | 24/02/03 | State Farm Classic, Scottsdale | Tier II | 585 000 | Dur (ext.) | Ai Sugiyama | 3-6, 7-5, 6-4 | 10 | 05/05/03 | MasterCard German Open, Berlin | Tier I | 1 262 000 | Terre (ext.) | Justine Henin | 6-4, 4-6, 7-5 | 11 | 26/05/03 | Roland Garros, Paris | G. Chelem | 6 225 054 | Terre (ext.) | Justine Henin | 6-0, 6-4 | 12 | 28/07/03 | Acura Classic, San Diego | Tier II | 1 000 000 | Dur (ext.) | Justine Henin | 3-6, 6-2, 6-3 | 13 | 25/08/03 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 7 586 000 | Dur (ext.) | Justine Henin | 7-5, 6-1 | 14 | 19/01/04 | Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 5 590 310 | Dur (ext.) | Justine Henin | 6-3, 4-6, 6-3 | 15 | 13/02/06 | Diamond Proximus Games, Antwerpen | Tier II | 600 000 | Carpet (int.) | Amélie Mauresmo | 3-6, 6-3, 6-3 | 16 | 01/08/06 | Acura Classic, San Diego | Tier I | 1 340 000 | Dur (ext.) | Maria Sharapova | 7-5, 7-5 | 17 | 12/02/07 | Proximus Diamond Games, Antwerpen | Tier II | 600 000 | Carpet (int.) | Amélie Mauresmo | 6-4, 7-6 (7-4) |
Titres en double : 11 | Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Partenaire | Finalistes | Score | 1 | 18/10/99 | Eurotel SlovakOpen, Bratislava | Tier IVb | 110 000 | Dur (int.) | Laurence Courtois | Olga Barabanschikova Lilia Osterloh | 6-2, 3-6, 7-5 | 2 | 15/05/00 | Mexx BeneluxOpen, Antwerpen | Tier IVa | 140 000 | Terre (ext.) | Sabine Appelmans | Jennifer Hopkins Petra Rampre | 6-1, 6-1 | 3 | 05/08/02 | JPMorgan ChaseOpen, Los Angeles | Tier II | 585 000 | Dur (ext.) | Jelena Dokić | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama | 6-3, 6-3 | 4 | 21/10/02 | SEAT OpenLuxembourg, Luxembourg | Tier III | 225 000 | Dur (int.) | Janette Husárová | Květa Peschke Barbara Rittner | 4-6, 6-3, 7-5 | 5 | 06/01/03 | AdidasInternational, Sydney | Tier II | 585 000 | Dur (ext.) | Ai Sugiyama | Conchita Martínez Rennae Stubbs | 6-3, 6-3 | 6 | 10/02/03 | Proximus DiamondGames, Antwerpen | Tier II | 585 000 | Carpet (int.) | Ai Sugiyama | Nathalie Dechy Émilie Loit | 6-2, 6-0 | 7 | 24/02/03 | State FarmClassic, Scottsdale | Tier II | 585 000 | Dur (ext.) | Ai Sugiyama | Lindsay Davenport Lisa Raymond | 6-1, 6-4 | 8 | 26/05/03 | RolandGarros, Paris | G. Chelem | 6 225 054 | Terre (ext.) | Ai Sugiyama | Virginia Pascual Paola Suárez | 6-7 (5-7), 6-2, 9-7 | 9 | 23/06/03 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | 6 246 871 | Herbe (ext.) | Ai Sugiyama | Virginia Pascual Paola Suárez | 6-4, 6-4 | 10 | 28/07/03 | AcuraClassic, San Diego | Tier II | 1 000 000 | Dur (ext.) | Ai Sugiyama | Lindsay Davenport Lisa Raymond | 6-4, 7-5 | 11 | 13/10/03 | SwisscomChallenge, Zurich | Tier I | 1 300 000 | Dur (int.) | Ai Sugiyama | Virginia Pascual Paola Suárez | 7-6 (7-3), 6-2 |
Finales en double : 9 | Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueurs | Partenaire | Score | 1 | 10/01/00 | ANZ TasmanianInt’l, Hobart | Tier IVb | 110 000 | Dur (ext.) | Rita Grande Émilie Loit | Alicia Molik | 6-4, 4-6, 6-4 | 2 | 30/10/00 | SparkassenCup, Leipzig | Tier II | 535 000 | Carpet (int.) | Arantxa Sánchez Anne-Gaëlle Sidot | Laurence Courtois | 6-7 (6-8), 7-5, 6-3 | 3 | 26/02/01 | State FarmClassic, Scottsdale | Tier II | 565 000 | Dur (ext.) | Lisa Raymond Rennae Stubbs | Meg Shaughnessy | Forfait | 4 | 18/06/01 | Heineken Trophy, ‘s-Hertogenbosch | Tier III | 170 000 | Herbe (ext.) | Ruxandra Dragomir Nadia Petrova | Miriam Oremans | 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), 6-4 | 5 | 25/06/01 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | 4 545 319 | Herbe (ext.) | Rennae Stubbs Lisa Raymond | Ai Sugiyama | 6-4, 6-3 | 6 | 17/09/01 | Toyota PrincessCup, Tōkyō | Tier II | 565 000 | Dur (ext.) | Cara Black Liezel Huber | Ai Sugiyama | 6-1, 6-3 | 7 | 03/03/03 | Pacific LifeOpen, Indian Wells | Tier I | 2 100 000 | Dur (ext.) | Lindsay Davenport Lisa Raymond | Ai Sugiyama | 3-6, 6-4, 6-1 | 8 | 05/05/03 | MasterCard GermanOpen, Berlin | Tier I | 1 262 000 | Terre (ext.) | Virginia Pascual Paola Suárez | Ai Sugiyama | 6-3, 4-6, 6-4 | 9 | 03/11/03 | Tour Championships byPorsche, LA | Masters | 3 000 000 | Dur (int.) | Virginia Pascual Paola Suárez | Ai Sugiyama | 6-4, 3-6, 6-3 |
Titres en double mixte : 0 Finales en double mixte : 1 Parcours en Grand Chelem StatistiquesTournois | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | Carrière |
---|
Finales | 2 | 5 | 9 | 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 44 | Tournois gagnés | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 34 | Victoires-Défaites sur dur | | | 49-4 | 17-2 | 62-8 | 33-11 | 28-11 | 17-9 | 6-2 | 212-47 | Victoires-Défaites sur terre battue | | | 8-3 | 3-0 | 17-2 | 10-3 | 15-5 | 1-2 | 2-2 | 56-17 | Victoires-Défaites sur gazon | | | 8-1 | 0-0 | 9-1 | 2-2 | 7-2 | 2-2 | 3-1 | 31-9 | Victoires-Défaites en indoor | | | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 6-1 | 8-0 | 10-4 | 8-2 | 36-9 | Victoires-Défaites sur toutes surfaces | | 43-12 | 67-9 | 20-2 | 90-12 | 51-17 | 58-18 | 30-17 | 19-7 | 341-83 | Classement de fin d'année | | 5 | 2 | 22 | 2 | 4 | 5 | 18 | 47 | |
Classements WTA Classements en simple à l'issue de chaque saison (1998-2007) Saison | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | 409 | 47 | 18 | 5 | 4 | 2 | 22 | 2 | 5 | n/a |
Périodes au rang de numéro un mondiale Récompenses - “Sportive belge de l'année” en 1999, 2000, 2001, 2002 et 2005
- En 2005, l'ITF l'élit “meilleure joueuse de l'année”
- Le 16 décembre 2007, Kim est récompensée pour l'ensemble de sa carrière lors du Gala du Sport au casino d'Ostende.
NotesLiens externes
Kim Clijsters : l'essentiel
|