Kirby Law (né le
11 mars 1977 à McCreary dans le
Manitoba) est un joueur professionnel de
Hockey sur glace d'origine
canadienne.
Carrière de joueur
Il n'a jamais été repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey et il n'a joué que neuf matches dans la LNH avec les Flyers de Philadelphie. Il a longtemps joué en Ligue américaine de hockey où il a terminé meilleur compteur de la saison avec les Aeros de Houston en 2006. Depuis la saison 2006-2007, il évolue dans le championnat de Suisse de hockey sur glace pour le .
Durant la saison 2006-2007 , il a renforcé le HC Bienne pour les finales de play-off de LNB ainsi que celle de promotion-relégation.
Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1992-93 | Dauphin Kings | MJHL | | | | | | | | | | |
1993-94 | Blades de Saskatoon | WHL | 66 | 9 | 11 | 20 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1994-95 | Blades de Saskatoon | WHL | 46 | 10 | 15 | 25 | 44 | | | | | |
1994-95 | Hurricanes de Lethbridge | WHL | 24 | 4 | 10 | 14 | 38 | | | | | |
1995-96 | Hurricanes de Lethbridge | WHL | 71 | 17 | 45 | 62 | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1996-97 | Hurricanes de Lethbridge | WHL | 72 | 39 | 52 | 91 | 200 | 19 | 4 | 14 | 18 | 60 |
1997-98 | Wheat Kings de Brandon | WHL | 49 | 34 | 44 | 78 | 153 | 9 | 3 | 3 | 6 | 41 |
1998-99 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | 11 | 2 | 3 | 5 | 40 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1998-99 | Solar Bears d'Orlando | LIH | 67 | 18 | 13 | 31 | 136 | | | | | |
1999-00 | Orlando Solar Bears | LIH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | |
1999-00 | Panthers de Louisville | LAH | 66 | 31 | 21 | 52 | 173 | | | | | |
1999-00 | Phantoms de Philadelphie | LAH | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2000-01 | Phantoms de Philadelphie | LAH | 78 | 27 | 34 | 61 | 150 | 10 | 1 | 6 | 7 | 16 |
2000-01 | Flyers de Philadelphie | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
2001-02 | Phantoms de Philadelphie | LAH | 71 | 18 | 24 | 42 | 102 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-03 | Phantoms de Philadelphie | LAH | 74 | 22 | 19 | 41 | 166 | | | | | |
2002-03 | Flyers de Philadelphie | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
2003-04 | Phantoms de Philadelphie | LAH | 74 | 32 | 41 | 73 | 139 | 12 | 0 | 5 | 5 | 12 |
2003-04 | Flyers de Philadelphie | LNH | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
2004-05 | Aeros de Houston | LAH | 80 | 25 | 24 | 49 | 134 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2005-06 | Aeros de Houston | LAH | 80 | 43 | 67 | 110 | 95 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 |
2006-07 | Genève-Servette HC | LNA | 44 | 17 | 32 | 49 | 40 | | | | | |
HC Bienne | LNB | | | | | | 11 | 10 | 8 | 18 | 4 |
2007-08 | Genève-Servette HC | LNA | 36 | 17 | 25 | 42 | 26 | 11 | 6 | 6 | 12 | 13 |
Totaux LNA | 80 | 34 | 57 | 91 | 66 | | | | | |
---|
Palmarès
Trophées et honneurs personnels
- Ligue américaine de hockey
- 2006: Sélectionné pour le match des étoiles avec l'équipe Canada.
- 2005-2006: Trophée John B. Sollenberger
Voir aussi
Références