Kyle Calder, né le
5 janvier 1979 à Mannville au
Canada, est un joueur professionnel de
Hockey sur glace évoluant aux Red Wings de Détroit en Ligue nationale de hockey.
Choisi en 130e position, soit au 5e tour, de la draft 1997 par les Blackhawks de Chicago après une brillante carrière en WHL, il jouera dans l'Illinois durant six saisons avant d'être échangé aux Flyers de Philadelphie au début de la saison 2006-2007 contre Michal Handzus.
Au cours de cette même saison et à la date limite des transferts, il va faire partie d'un échange triangulaire entre Phialdelphie, Chicago et Detroit. Calder retourne à Chicago en échange de Lasse Kukkonen avant de signer immédiatement aux Red Wings de Détroit en échange de Jason Williams. Il marque son premier but pour les Wings lors de sa première sortie avec la franchise du Michigan.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1995-96 | Pats de Regina | WHL | 27 | 1 | 7 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-97 | Pats de Regina | WHL | 62 | 25 | 34 | 59 | 17 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
1997-98 | Pats de Regina | WHL | 62 | 27 | 50 | 77 | 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1998-99 | Pats de Regina | WHL | 34 | 23 | 28 | 51 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- |
Blazers de Kamloops | WHL | 27 | 19 | 18 | 37 | 30 | 15 | 6 | 10 | 16 | 6 |
1999-00 | Lumberjacks de Cleveland | LIH | 74 | 14 | 22 | 36 | 43 | 9 | 2 | 2 | 4 | 14 |
1999-00 | Blackhawks de Chicago | LNH | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-01 | Admirals de Norfolk | LAH | 37 | 12 | 15 | 27 | 21 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 |
2000-01 | Blackhawks de Chicago | LNH | 43 | 5 | 10 | 15 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-02 | Blackhawks de Chicago | LNH | 81 | 17 | 36 | 53 | 47 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2002-03 | Blackhawks de Chicago | LNH | 82 | 15 | 27 | 42 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
2003-04 | Blackhawks de Chicago | LNH | 66 | 21 | 18 | 39 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- |
2004-05 | Södertälje SK | Elitserien | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 |
2005-06 | Blackhawks de Chicago | LNH | 79 | 26 | 33 | 59 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- |
2006-07 | Flyers de Philadelphie | LNH | 59 | 9 | 12 | 21 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- |
Red Wings de Détroit | LNH | 19 | 5 | 9 | 14 | 22 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2007-08 | Kings de Los Angeles | LNH | 65 | 7 | 13 | 20 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
Totaux LNH | 502 | 106 | 159 | 265 | 260 | 18 | 2 | 1 | 3 | 10 |
---|
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes