Mariano Puerta est un joueur de
Tennis professionnel
argentin, né le
19 septembre 1978 à
Buenos Aires. Son meilleur classement
ATP Tour est la 9
e place. En octobre 2003, il est suspendu pendant neuf mois pour
dopage au
Clenbuterol, substance qu'il affirme avoir prise pour apaiser une crise d'
Asthme et qui sera détectée lors du tournoi de Viña del Mar au
Chili.Signe particulier: il est gaucher comme l'espagnol Rafael Nadal. Sa principale arme est son coup droit.
Finaliste des Internationaux de France de Roland-Garros en 2005, il doit s'incliner après avoir tout essayé en quatre sets (7-6(6), 1-6, 3-6, 5-7) contre le jeune espagnol Rafael Nadal. Après cette finale, il a atteint la 9e place mondiale.
|
---|
Pays : | Argentine |
Résidence : | Buenos Aires, Argentine |
Taille : | 1m80 |
Poids : | 78 kg |
Prise de raquette : | Main gauche |
Revers : | À une main |
Professionnel depuis : | 1998 |
Coach : | Guillermo Pérez-Roldán |
Meilleur classement : | 9e, 15 août 2005 |
Meilleur classement double : | 68e, 2 août 1999 |
Titres en simple : | 3 |
Titres en double : | 3 |
Palmarès
Titres en simple (3)
Finales en simple (7)
| Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Vainqueur | Score |
1 | 10/07/05 | San Marino Cepu Open, Saint-Marin | Terre Battue | Dominik Hrbaty | 6-2, 7-5 |
2 | 21/02/00 | Abierto Mexicano Telcel, Mexico | Terre Battue | Juan Ignacio Chela | 7-6, 6-4 |
3 | 28/02/00 | Movistar Open, Santiago | Terre Battue | Gustavo Kuerten | 7-6, 6-3 |
4 | 10/07/00 | Allianz Suisse Open Gstaad, Gstaad | Terre Battue | Alex Corretja | 6-1, 6-3 |
5 | 17/07/00 | Croatia Open Umag, Umag | Terre Battue | Marcelo Rios | 7-6, 4-6, 6-3 |
6 | 07/02/05 | Copa Telmex ATP Buenos Aires, Buenos Aires | Terre Battue | Gaston Gaudio | 6-4, 6-4 |
7 | 23/05/05 | Roland Garros, Paris | Terre Battue | Rafael Nadal | 6-7, 6-3, 6-1, 7-5 |
Titres en double (3)
| Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Équipe | Finalistes | Score |
1 | 02/11/98 | Cerveza Club Colombia Open, Bogota | Terre Battue | Diego Del Rio Mariano Puerta | Gabor Koves Eric Taino | 6-7, 6-3, 6-2 |
2 | 26/04/99 | BMW Open, Munich | Terre Battue | Daniel Orsanic Mariano Puerta | Massimo Bertolini Cristian Brandi | 7-6, 3-6, 7-6 |
3 | 26/07/99 | Croatia Open Umag, Umag | Terre Battue | Javier Sanchez Mariano Puerta | Massimo Bertolini Cristian Brandi | 3-6, 6-2, 6-3 |
Résultats en Grand Chelem
En simple
En double
Suspension de huit ans
Il est à nouveau accusé de dopage le
6 octobre 2005 par le journal
L'Équipe qui affirme qu'un contrôle positif à l'étiléfrine (un stimulant) a été réalisé le soir de la finale de Roland Garros.
Le 21 décembre 2005 la Fédération internationale de tennis annonce sa suspension de toute compétition pour 8 ans à compter du 5 juin 2005, une sanction qui signe vraisemblablement l'arrêt définitif de sa carrière. Puerta doit également renoncer à ses gains acquis dans les tournois depuis sa défaite contre Nadal, soit 330 925 dollars US.
Le 11 juillet 2006, le joueur argentin voit sa peine réduite à deux années par le Tribunal arbitral du sport.