Mark Recchi (né le
1er février 1968 à
Kamloops,
Colombie-Britannique,
Canada) est un joueur de
hockey professionnel.
Carrière professionnelle
Recchi a été repêché par les Penguins de Pittsburgh lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1988, à la 67
e position. En
1991, il remporte la
Coupe Stanley. La saison suivante, il a été échangé aux Flyers de Philadelphie en retour de
Rick Tocchet et
Kjell Samuelsson. Il a joué avec les Flyers de 1992 à 1995, où il a connu sa meilleure saison en
1992-93, avec une récolte de 53 buts, 70 passes pour un total de 123 points, un record d'équipe pour le plus grand nombre de points en une saison. En 1995, il a été échangé aux Canadiens de Montréal en retour d'
Éric Desjardins et de
John LeClair. Il participe au 47e match des Étoiles de la LNH en 1997 et avec trois buts, il est élu
MVP du tournoi..
Recchi a ensuite été transigé à nouveau aux Flyers lors de la saison 1998-99. En 1999-2000, il a été finaliste pour l'obtention du trophée Lester B. Pearson et il a aussi terminé la saison au troisième rang des meilleurs pointeurs, à cinq points du meneur, Jaromír Jágr.
En août 2004, Recchi a rejoint une nouvelle fois les Penguins en tant qu'agent libre, après avoir signé un contrat de deux ans. Lors de la saison 2005-06, Recchi a renoncé à sa clause de non-échange afin de rejoindre les Hurricanes de la Caroline en échange de Krystofer Kolanos, Niklas Nordgren et d'un deuxième choix au repêchage de 2007.
Il remporte avec les Hurricanes la Coupe Stanley marquant des buts décisifs lors des séries (16 points au cours des séries).
Le 25 juillet 2006, alors qu'il est agent libre, il signe une nouvelle fois chez les Penguins. Avec l'équipe 2006-07 des Penguins, ils parviennent pour la première fois aux séries éliminatoires depuis 2002 mais ils perdent au premier tour contre les Sénateurs d'Ottawa. Pour la saison suivante, il est nommé assistant capitaine avec Gary Roberts et Sergei Gonchar, Sidney Crosby étant le nouveau capitaine
Le 5 décembre 2007, il est soumis au ballotage par les Penguins et les Thrashers d'Atlanta le réclament trois jours plus tard.
Mark Recchi est un grand ami du capitaine des Canadiens de Montréal, Saku Koivu.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1984-85 | Bruins de New Westminster | WHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
1985-86 | Bruins de New Westminster | WHL | 72 | 21 | 40 | 61 | 55 | | | | | |
1986-87 | Blazers de Kamloops | WHL | 40 | 26 | 50 | 76 | 63 | 13 | 3 | 16 | 19 | 17 |
1987-88 | Blazers de Kamloops | WHL | 62 | 61 | 93 | 154 | 75 | 17 | 10 | 21 | 31 | 18 |
1988-89 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | | | |
1988-89 | Lumberjacks de Muskegon | LIH | 63 | 50 | 49 | 99 | 86 | 14 | 7 | 14 | 21 | 28 |
1989-90 | Lumberjacks de Muskegon | LIH | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | | | | | |
1989-90 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 74 | 30 | 37 | 67 | 44 | | | | | |
1990-91 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 78 | 40 | 73 | 113 | 48 | 24 | 10 | 24 | 34 | 33 |
1991-92 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 58 | 33 | 37 | 70 | 78 | | | | | |
Flyers de Philadelphie | LNH | 22 | 10 | 17 | 27 | 18 | | | | | |
1992-93 | Flyers de Philadelphie | LNH | 84 | 53 | 70 | 123 | 95 | | | | | |
1993-94 | Flyers de Philadelphie | LNH | 84 | 40 | 67 | 107 | 46 | | | | | |
1994-95 | Flyers de Philadelphie | LNH | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | | | | | |
Canadiens de Montréal | LNH | 39 | 14 | 29 | 43 | 16 | | | | | |
1995-96 | Canadiens de Montréal | LNH | 82 | 28 | 50 | 78 | 69 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
1996-97 | Canadiens de Montréal | LNH | 82 | 34 | 46 | 80 | 58 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
1997-98 | Canadiens de Montréal | LNH | 82 | 32 | 42 | 74 | 51 | 10 | 4 | 8 | 12 | 6 |
1998-99 | Canadiens de Montréal | LNH | 61 | 12 | 35 | 47 | 28 | | | | | |
Flyers de Philadelphie | LNH | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1999-00 | Flyers de Philadelphie | LNH | 82 | 28 | 63 | 91 | 50 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 |
2000-01 | Flyers de Philadelphie | LNH | 69 | 27 | 50 | 77 | 33 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2001-02 | Flyers de Philadelphie | LNH | 80 | 22 | 42 | 64 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2002-03 | Flyers de Philadelphie | LNH | 79 | 20 | 32 | 52 | 35 | 13 | 7 | 3 | 10 | 2 |
2003-04 | Flyers de Philadelphie | LNH | 82 | 26 | 49 | 75 | 47 | 18 | 4 | 2 | 6 | 4 |
2005-06 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 63 | 24 | 33 | 57 | 56 | | | | | |
Hurricanes de la Caroline | LNH | 20 | 4 | 3 | 7 | 12 | 25 | 7 | 9 | 16 | 18 |
2006-07 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 82 | 24 | 44 | 68 | 62 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2007-08 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 19 | 2 | 6 | 8 | 12 | | | | | |
Thrashers d'Atlanta | LNH | 53 | 12 | 28 | 40 | 20 | | | | | |
Totaux LNH | 1 410 | 522 | 859 | 1 381 | 942 | 140 | 47 | 70 | 117 | 77 |
---|
Voir aussi
Références
Articles connexes