Pour les articles homonymes, voir Martin Biron (homonymie).
Martin Biron (né le 15 août 1977 à Lac-Saint-Charles, Québec, Canada) est un gardien de but de Hockey sur glace professionnel de la Ligue nationale de hockey. Il évolue actuellement dans l'équipe des Flyers de Philadelphie.
Martin Biron commence sa carrière dans l'équipe des Harfangs de Beauport, aujourd'hui les Remparts de Québec (Ligue de hockey junior majeur du Québec), et fait sa première apparition en LNH avec les Sabres de Buffalo, durant la saison 1995-1996.
Il a été un choix de 1re ronde (16e au total), des Sabres de Buffalo au repêchage d'entrée dans la LNH 1995.
Son frère, Mathieu Biron, joue avec les Bulldogs de Hamilton, club-école des Canadiens de Montréal.
Biographie
Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | PJ | Min | BC | BL | SO | MOY | V | D | P | Svs | %ARR |
---|
1993-94 | Forestiers d'Amos | QAAA | 23 | 1412 | 80 | -- | 1 | 3.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
1994-95 | Harfangs de Beauport | LHJMQ | 56 | 3193 | 132 | 0 | 3 | 2.48 | 29 | 16 | 9 | -- | --- |
1995-96 | Sabres de Buffalo | LNH | 3 | 119 | 10 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0.844 |
1996-97 | Harfangs de Beauport | LHJMQ | 18 | 935 | 62 | 0 | 1 | 3.98 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0.000 |
1996-97 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 16 | 972 | 43 | 0 | 2 | 2.65 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.000 |
1997-98 | Stingrays de la Caroline du Sud | ECHL | 2 | 86 | 3 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0.929 |
1997-98 | Americans de Rochester | LAH | 41 | 2312 | 113 | 2 | 5 | 2.93 | 14 | 18 | 6 | 1107 | 0.907 |
1998-99 | Sabres de Buffalo | LNH | 6 | 281 | 10 | 1 | 0 | 2.14 | 1 | 2 | 1 | 110 | 0.917 |
1998-99 | Americans de Rochester | LAH | 52 | 3129 | 108 | 1 | 6 | 2.07 | 36 | 13 | 3 | 1424 | 0.930 |
1999-00 | Americans de Rochester | LAH | 6 | 344 | 12 | 0 | 1 | 2.09 | 6 | 0 | 0 | 146 | 0.924 |
1999-00 | Sabres de Buffalo | LNH | 41 | 2229 | 90 | 2 | 5 | 2.42 | 19 | 18 | 2 | 988 | 0.909 |
2000-01 | Americans de Rochester | LAH | 4 | 239 | 4 | 0 | 1 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 84 | 0.955 |
2000-01 | Sabres de Buffalo | LNH | 18 | 918 | 39 | 1 | 2 | 2.55 | 7 | 7 | 1 | 427 | 0.909 |
2001-02 | Sabres de Buffalo | LNH | 72 | 4085 | 151 | 6 | 4 | 2.22 | 31 | 28 | 10 | 1781 | 0.915 |
2002-03 | Sabres de Buffalo | LNH | 54 | 3170 | 135 | 5 | 4 | 2.56 | 17 | 28 | 6 | 1333 | 0.908 |
2003-04 | Sabres de Buffalo | LNH | 52 | 2971 | 125 | 3 | 2 | 2.52 | 26 | 18 | 5 | 1317 | 0.913 |
2005-06 | Sabres de Buffalo | LNH | 35 | 1934 | 93 | 2 | 1 | 2.88 | 21 | 8 | 3 | 887 | 0.905 |
2006-07 | Sabres de Buffalo | LNH | 19 | 1066 | 54 | 0 | 0 | 3.04 | 12 | 4 | 0 | - | - |
2006-07 | Flyers de Philadelphie | LNH | 16 | 935 | 47 | 0 | 0 | 3.02 | 6 | 8 | 0 | - | - |
2007-08 | Flyers de Philadelphie | LNH | | | | | | | | | | | |
Voir aussi
Liens externes
Articles connexes