Mats Johan Sundin, né le
13 février 1971 à
Bromma en
Suède est un joueur professionnel de
Hockey sur glace, évoluant dans la ligue nationale de hockey avec les Maple Leafs de Toronto.
Carrière
Il a été choisi au repêchage d'entrée dans la LNH 1989 en tant que tout premier choix par les
Nordiques de Québec. Il parvint à se hisser avec l'équipe de Suède de hockey sur glace à la 5
ème place des Jeux Olympiques d'hiver de 2002 et fut nommé dans l'équipe des étoiles.
Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN |
---|
1988-89 | Nacka HK | Allsvenskan | 25 | 10 | 8 | 18 | 18 | | | | | |
1989-90 | Djurgårdens IF | Elitserien | 34 | 10 | 8 | 18 | 16 | 8 | 7 | 0 | 7 | 4 |
1990-91 | Nordiques de Québec | LNH | 80 | 23 | 36 | 59 | 58 | | | | | |
1991-92 | Nordiques de Québec | LNH | 80 | 33 | 43 | 76 | 103 | | | | | |
1992-93 | Nordiques de Québec | LNH | 80 | 47 | 67 | 114 | 96 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
1993-94 | Nordiques de Québec | LNH | 84 | 32 | 53 | 85 | 60 | | | | | |
1994-95 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 47 | 23 | 24 | 47 | 14 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Djurgårdens IF | Elitserien | 12 | 7 | 2 | 9 | 14 | | | | | |
1995-96 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 76 | 33 | 50 | 83 | 46 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
1996-97 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 82 | 41 | 53 | 94 | 59 | | | | | |
1997-98 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 82 | 33 | 41 | 74 | 49 | | | | | |
1998-99 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 82 | 31 | 52 | 83 | 58 | 17 | 8 | 8 | 16 | 16 |
1999-00 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 73 | 32 | 41 | 73 | 46 | 12 | 3 | 5 | 8 | 10 |
2000-01 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 82 | 28 | 46 | 74 | 76 | 11 | 6 | 7 | 13 | 14 |
2001-02 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 82 | 41 | 39 | 80 | 94 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 |
2002-03 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 75 | 37 | 35 | 72 | 58 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
2003-04 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 81 | 31 | 44 | 75 | 52 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 |
2005-06 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 70 | 31 | 47 | 78 | 58 | | | | | |
2006-07 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 75 | 27 | 49 | 76 | 62 | | | | | |
2007-08 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 74 | 32 | 46 | 78 | 76 | | | | | |
Totaux LNH | 1 305 | 555 | 766 | 1 321 | 1 065 | 83 | 35 | 39 | 74 | 72 |
---|
Carrière internationale
Il représente la Suède lors des compétitions suivantes :
- Championnat d'Europe junior
- Championnat du monde junior
- Coupe Canada
- Coupe du monde de hockey
- Championnat du monde
- 1992 : Médaille d'or
- 1994 : Médaille de bronze
- 1998 : Médaille d'or
- 2001 : Médaille de bronze
- 2003 : Médaille d'argent
- Jeux Olympiques d'hiver
Statistiques internationales
Année | Événement | | PJ | B | A | Pts | Pun |
---|
1989 | CE Jr. | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 |
1990 | CE Jr. | 6 | 6 | 2 | 8 | 14 |
1990 | CM Jr. | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 |
1991 | CC | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 |
1992 | CM | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 |
1994 | CM | 8 | 5 | 9 | 14 | 4 |
1996 | CMH | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
1998 | JO | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
1998 | CM | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 |
2001 | CM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2002 | JO | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 |
2003 | CM | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 |
2004 | CMH | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
2006 | JO | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Totaux Senior | 65 | 31 | 46 | 77 | 52 |
---|
Voir aussi
Notes
Articles connexes
- Joueurs de la LNH avec 500 buts
- Joueurs de la LNH avec 1000 points
Liens externes