Mikael Samulesson (né le
23 décembre 1976 à
Mariefred en
Suède) est un joueur professionnel de
Hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey.
Carrière
Choisi à la
draft 1998 en 145
e position par les
Sharks de San José, il commença sa carrière dans la Ligue nationale de hockey que lors de la saison
2000 avec la franchise de
Californie.
Il jouera à San José jusqu'en 2001 avant de s'engager pour les Rangers de New York. En 2002 il rejoint les Penguins de Pittsburgh puis les Panthers de la Floride.
Il quitte la Floride pour les Red Wings de Détroit en 2005.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1994-95 | Södertälje SK | Superelit Jr. | 30 | 8 | 6 | 14 | 12 | | | | | |
1995-96 | Södertälje SK | Superelit Jr. | 22 | 13 | 12 | 25 | 20 | | | | | |
1995-96 | Södertälje SK | Division 1 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-97 | Södertälje SK | Superelit Jr. | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
1996-97 | Södertälje SK | Elitserien | 29 | 3 | 2 | 5 | 10 | | | | | |
1996-97 | Södertälje SK | Division 1 | | | | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1997-98 | Södertälje SK | Elitserien | 31 | 8 | 8 | 16 | 47 | | | | | |
1997-98 | Södertälje SK | Division 1 | | | | | | 10 | 3 | 1 | 4 | 16 |
1997-98 | IK Nyköpings NH 90 | Division 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 14 | | | | | |
1998-99 | Frölunda HC | Elitserien | 27 | 0 | 5 | 5 | 10 | | | | | |
1998-99 | Södertälje SK | Division 1 | 18 | 13 | 10 | 23 | 26 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 |
1999-2000 | Brynäs IF | LEH | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | | | |
1999-2000 | Brynäs IF | Elitserien | 40 | 4 | 3 | 7 | 76 | 11 | 7 | 2 | 9 | 6 |
2000-01 | Thoroughblades du Kentucky | LAH | 66 | 32 | 46 | 78 | 58 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2000-01 | Sharks de San José | LNH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
2001-02 | Wolf Pack de Hartford | LAH | 8 | 3 | 6 | 9 | 12 | | | | | |
2001-02 | Rangers de New York | LNH | 67 | 6 | 10 | 16 | 23 | | | | | |
2002-03 | Rangers de New York | LNH | 58 | 8 | 14 | 22 | 32 | | | | | |
Penguins de Pittsburgh | LNH | 22 | 2 | 0 | 2 | 8 | | | | | |
2003-04 | Panthers de la Floride | LNH | 37 | 3 | 6 | 9 | 35 | | | | | |
2004-05 | Genève-Servette HC | LNA | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | | | | | |
2004-05 | Södertälje SK | Elitserien | 29 | 7 | 13 | 20 | 45 | 10 | 3 | 3 | 6 | 24 |
2005-06 | SC Rapperswil-Jona | LNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
2005-06 | Red Wings de Détroit | LNH | 71 | 23 | 22 | 45 | 42 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2006-07 | Red Wings de Détroit | LNH | 53 | 14 | 20 | 34 | 28 | 18 | 3 | 8 | 11 | 14 |
2007-08 | Red Wings de Détroit | LNH | 73 | 11 | 29 | 40 | 26 | | | | | |
Totaux en carrière | 385 | 67 | 101 | 168 | 194 | 24 | 3 | 9 | 12 | 20 |
---|
Voir aussi
Références
Liens externes