L'
oblast de Tambov (en
Russe :
Тамбовская область,
Tambovskaïa oblast) est une région du sud de la
Russie d'Europe. Elle se situe à peu près à mi-chemin entre
Moscou et
Volgograd.
Avec une population de 33 habitants au km², la région est l'une des moins peuplées de la Russie centrale. Elle fait partie du Bassin versant de l'Oka-Don et est arrosée par la Zna, un affluent de la Moskova. Le climat est continental modéré.
Les principaux secteurs d'activité sont l'Industrie chimique et la construction de machines-outils. Dans les campagnes, l'élevage est prédominant.
La capitale a environ 290.000 habitants. La deuxième ville par la taille est Mitchourinsk.
Découpage administratif
La région est divisée en 7 villes et 23 districts (rayon).
Villes et agglomérations
(1 janvier 2005)
Ville | Nom russe | Habitants |
---|
Tambov | Тамбов | 287.216 |
Mitchourinsk | Мичуринск | 93.129 |
Rasskazovo | Рассказово | 45.504 |
Morchansk | Моршанск | 43.320 |
Kotovsk | Котовск | 33.311 |
Ouvarovo | Уварово | 28.379 |
Kirsanov | Кирсанов | 18.370 |
Jerdevka | Жердевка | 16.105 |
Pervomaïski | Первомайский | 13.406 |
Sosnovka | Сосновка | 10.693 |
Injavino | Инжавино | 10.308 |
Dmitrievka | Дмитриевка | 9.107 |
Snamenka | Знаменка | 8.915 |
Moutchkapski | Мучкапский | 7.798 |
Tokarevka | Токаревка | 7.462 |
Mordovo | Мордово | 7.032 |
Rjaksa | Ржакса | 5.678 |
Novaïa Liada | Новая Ляда | 5.093 |
Oumet | Умет | 4.898 |
Novopokrovka | Новопокровка | 2.145 |
Lien externe