Odie Cleghorn (né le 19 septembre 1891 à
Montréal (
Québec,
Canada) – décédé le
13 juillet 1956 à Montréal (Québec, Canada)) était un joueur de
Hockey sur glace professionnel. Il a joué pour les Canadiens de Montréal et les Pirates de Pittsburgh.
Il a aussi été entraineur des Pirates de Pittsburgh. C'est lui qui a été le premier à former des groupes de joueurs qui jouaient ensemble et qui étaient remplacés tous ensemble par un autre groupe de joueurs. Avant lui, les joueurs étaient remplacés lorsqu'ils étaient fatigués.
Statistiques de carrière
| | Saison régulière | | Séries élimintoires |
---|
Saison | Équipe | Ligue | Gj | B | A | Pts | Pun | Gj | B | A | Pts | Pun |
---|
1918-19 | Canadiens de Montréal | LNH | 17 | 23 | 6 | 29 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- |
1919-20 | Canadiens de Montréal | LNH | 21 | 19 | 3 | 22 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
1920-21 | Canadiens de Montréal | LNH | 21 | 5 | 4 | 9 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
1921-22 | Canadiens de Montréal | LNH | 23 | 21 | 3 | 24 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- |
1922-23 | Canadiens de Montréal | LNH | 24 | 19 | 7 | 26 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
1923-24 | Canadiens de Montréal | LNH | 22 | 3 | 3 | 6 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
1924-25 | Canadiens de Montréal | LNH | 30 | 3 | 2 | 5 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
1925-26 | Pirates de Pittsburgh | LNH | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
1926-27 | Pirates de Pittsburgh | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
1927-28 | Pirates de Pittsburgh | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
Totaux LNH | 179 | 95 | 29 | 124 | 147 | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
Voir aussi