Pam Shriver
Pamela “Pam” Shriver épouse Shapiro puis Lazenby (née le 4 juillet 1962 en sport à Baltimore dans le Maryland) est une joueuse américaine de Tennis, professionnelle de mars 1979 à 1997. CarrièrePendant les Années 1980, Pam Shriver compte sans discontinuer parmi les dix meilleures joueuses du monde. Elle remporte vingt titres WTA en simple et atteint la 3 e place du classement mondial. En 1978, à seize ans, elle atteint sa seule finale en Grand Chelem, à l'US Open, battue par Chris Evert. C'est en double qu'elle accumule des performances d'exception, décrochant 111 titres WTA. Avec Martina Navrátilová, elle forme la meilleure équipe de tous les temps : Aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, elle remporte la médaille d'or avec Zina Garrison. Pam Shriver se retire du tennis en 1997 et travaille comme commentatrice sportive pour les chaînes BBC, ABC, CBS et ESPN. Depuis 2002, elle est membre du International Tennis Hall of Fame. La même année, elle se marie en secondes noces à l'acteur George Lazenby, James Bond au cinéma. Palmarès Pam Shriver Titres en simple : 20 | Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | 1 | 22/03/80 | Honda Civic Classic, Carlsbad | | 50 000 | | Kate Latham | 6-1, 6-2 | 2 | 22/11/81 | National Panasonic Open Perth, Perth | | 125 000 | Herbe (ext.) | Andrea Jaeger | 6-1, 7-6 (76-74) | 3 | 25/04/83 | VS of Atlanta, Atlanta | | 150 000 | Dur (ext.) | Kathy Jordan | 6-2, 6-0 | 4 | 20/11/83 | National Panasonic, Brisbane | | 150 000 | Herbe (ext.) | Wendy Turnbull | 6-4, 7-5 | 5 | 06/02/84 | VS of Chicago, Chicago | | 150 000 | Carpet (int.) | Barbara Potter | 7-6 (7-4), 2-6, 6-3 | 6 | 11/06/84 | Edgbaston Cup, Birmingham | | 125 000 | Herbe (ext.) | Anne White | 7-6 (7-2), 6-3 | 7 | 06/05/85 | Australian Indoors, Sydney | | 200 000 | Dur (int.) | Dianne Balestrat | 6-3, 6-3 | 8 | 13/05/85 | Melbourne Indoors, Melbourne | | 75 000 | Carpet (int.) | Kathy Jordan | 6-4, 6-1 | 9 | 10/06/85 | Edgbaston Cup, Birmingham | | 125 000 | Herbe (ext.) | Betsy Nagelsen | 6-1, 6-0 | 10 | 14/10/85 | Porsche Classic, Filderstadt | | 175 000 | Dur (int.) | Catarina Lindqvist | 6-1, 7-5 | 11 | 09/06/86 | Edgbaston Cup, Birmingham | | 125 000 | Herbe (ext.) | Manuela Maleeva | 6-2, 7-6 (7-0) | 12 | 14/07/86 | VS of Newport, Newport | | 150 000 | Herbe (ext.) | Lori McNeil | 6-4, 6-2 | 13 | 08/06/87 | Dow Chemical Classic, Birmingham | | 150 000 | Herbe (ext.) | Larisa Neiland | 4-6, 6-2, 6-2 | 14 | 13/07/87 | VS of Newport, Newport | | 150 000 | Herbe (ext.) | Wendy White-Prausa | 6-2, 6-4 | 15 | 17/08/87 | Canadian Open Downsview, Toronto | | 250 000 | Dur (ext.) | Zina Garrison | 6-4, 6-1 | 16 | 02/11/87 | VS of New England, Worcester | Tier II | 250 000 | Carpet (int.) | Chris Evert | 6-4, 4-6, 6-0 | 17 | 03/01/88 | Ariadne Classic, Brisbane | Tier V | 150 000 | Herbe (ext.) | Jana Novotná | 7-6 (8-6), 7-6 (7-4) | 18 | 04/01/88 | New South Wales Open, Sydney | Tier IV | 200 000 | Herbe (ext.) | Helena Suková | 6-2, 6-3 | 19 | 25/04/88 | Pan Pacific Open, Tōkyō | Tier III | 250 000 | Carpet (int.) | Helena Suková | 7-5, 6-1 | 20 | 17/10/88 | European Indoors, Zurich | Tier IV | 200 000 | Carpet (int.) | Manuela Maleeva | 6-3, 6-4 |
Finales en simple : 27 | Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Score | 1 | 28/08/78 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 260 000 | Dur (ext.) | Chris Evert | 7-5, 6-4 | 2 | 04/06/79 | Kentish Times, Beckenham | | | | Evonne Goolagong | 6-3, 6-2 | 3 | 01/12/80 | Building Society NSW Open, Sydney | | 125 000 | Herbe (ext.) | Wendy Turnbull | 3-6, 6-4, 7-6 (10-8) | 4 | 09/03/81 | Avon Champ’s of Dallas, Dallas | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 6-2, 6-4 | 5 | 06/04/81 | Family Circle Cup, Hilton Head | | 150 000 | Terre (ext.) | Chris Evert | 6-3, 6-2 | 6 | 27/07/81 | Wells Fargo Open, San Diego | | 125 000 | Dur (ext.) | Tracy Austin | 6-2, 5-7, 6-2 | 7 | 15/02/82 | Avon Champ’s of Houston, Houston | | 100 000 | Carpet (int.) | Bettina Bunge | 6-2, 3-6, 6-2 | 8 | 27/09/82 | US Indoors, Philadelphie | | 125 000 | Carpet (int.) | Barbara Potter | 6-4, 6-2 | 9 | 21/11/82 | National Panasonic Open, Brisbane | | 125 000 | Herbe (ext.) | Wendy Turnbull | 6-3, 6-1 | 10 | 10/10/83 | Florida Federal Open, Tampa | | 150 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | 6-3, 6-2 | 11 | 13/08/84 | United Jersey Bank, Mahwah | | 150 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | 6-4, 4-6, 7-5 | 12 | 15/07/85 | VS of Newport, Newport | | 150 000 | Herbe (ext.) | Chris Evert | 6-4, 6-1 | 13 | 29/07/85 | VS of Los Angeles, Los Angeles | | 250 000 | Dur (ext.) | C. Kohde-Kilsch | 6-2, 6-4 | 14 | 23/09/85 | VS of New Orleans, La Nouvelle-Orléans | | 150 000 | Carpet (int.) | Chris Evert | 6-4, 7-5 | 15 | 18/11/85 | National Panasonic Open, Brisbane | | 150 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | 6-3, 7-5 | 16 | 06/01/86 | VS of Washington, Washington | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 6-1, 6-4 | 17 | 04/08/86 | Player’s Canadian Open, Montréal | | 250 000 | Dur (ext.) | Helena Suková | 6-2, 7-5 | 18 | 29/09/86 | VS of New Orleans, La Nouvelle-Orléans | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 6-1, 4-6, 6-2 | 19 | 04/01/87 | Jason 2000 Classic, Brisbane | | 150 000 | Herbe (ext.) | Hana Mandlíková | 6-2, 2-6, 6-4 | 20 | 05/01/87 | Family Circle Open, Sydney | | 150 000 | Herbe (ext.) | Zina Garrison | 6-2, 6-4 | 21 | 16/03/87 | VS of Dallas, Dallas | Tier III | 250 000 | Carpet (int.) | Chris Evert | 6-1, 6-3 | 22 | 19/10/87 | Volvo Classic, Brighton | | 200 000 | Carpet (int.) | Gabriela Sabatini | 7-5, 6-4 | 23 | 08/02/88 | VS of Dallas, Dallas | Tier III | 250 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 6-0, 6-3 | 24 | 22/02/88 | VS of Washington, Fairfax | Tier II | 300 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 6-0, 6-2 | 25 | 06/06/88 | Dow Chemical Classic, Birmingham | Tier V | 150 000 | Herbe (ext.) | C. Kohde-Kilsch | 6-2, 6-1 | 26 | 14/11/88 | VS Championships, New York | Masters | 1 000 000 | Carpet (int.) | Gabriela Sabatini | 7-5, 6-2, 6-2 | 27 | 17/07/89 | VS of Newport, Newport | Tier IV | 200 000 | Herbe (ext.) | Zina Garrison | 6-0, 6-1 |
Titres en double : 111 | Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Partenaire | Finalistes | Score | 1 | 12/06/78 | ChichesterInt’l, Chichester | | 35 000 | Herbe (ext.) | Janet Newberry | Michelle Tyler-Wilson Yvonne Vermaak | 3-6, 6-3, 6-4 | 2 | 07/01/80 | Avon Champ’s ofCincinnati, Cincinnati | | 150 000 | Carpet (int.) | Laura duPont | Mima Jaušovec Ann Kiyomura | 6-3, 6-3 | 3 | 22/03/80 | Honda CivicClassic, Carlsbad | | 50 000 | | Laura duPont | Rosie Casals Joanne Russell | 6-7, 6-4, 6-1 | 4 | 09/06/80 | Crossley CarpetsTrophy, Chichester | | 100 000 | Herbe (ext.) | Betty Stöve | Rosie Casals Wendy Turnbull | 6-4, 7-5 | 5 | 14/07/80 | Player’sClassic, Montréal | | 100 000 | Dur (ext.) | Anne Smith | Ann Kiyomura Greer Stevens | 3-6, 6-6 Abandon | 6 | 06/10/80 | ThunderbirdClassic, Phoenix | | 100 000 | Dur (ext.) | Paula Smith | Ann Kiyomura Candy Reynolds | 6-0, 6-4 | 7 | 01/12/80 | Building SocietyNSW Open, Sydney | | 125 000 | Herbe (ext.) | Betty Stöve | Rosie Casals Wendy Turnbull | 6-1, 4-6, 6-4 | 8 | 08/12/80 | National Panasonic OpenAdelaide, Adélaïde | | 125 000 | Herbe (ext.) | Betty Stöve | Sue Barker Sharon Walsh | 6-4, 6-3 | 9 | 26/01/81 | Avon Champ’s ofChicago, Chicago | | 200 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Barbara Potter Sharon Walsh | 6-3, 6-4 | 10 | 09/03/81 | Avon Champ’s ofDallas, Dallas | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Kathy Jordan Anne Smith | 6-2, 6-2 | 11 | 23/03/81 | Avon CircuitChamp’s, New York | Masters | 300 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Barbara Potter Sharon Walsh | 6-0, 7-6 (8-6) | 12 | 27/04/81 | United AirlinesTournament, Orlando | | 200 000 | Terre (ext.) | Martina Navrátilová | Rosie Casals Wendy Turnbull | 6-1, 7-6 (12-10) | 13 | 15/06/81 | BMW Champ’s, Eastbourne | | 125 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | Kathy Jordan Anne Smith | 6-7, 6-2, 6-1 | 14 | 22/06/81 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | 300 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | Kathy Jordan Anne Smith | 6-3, 7-6 | 15 | 17/08/81 | Player’s CanadianOpen, Toronto | | 200 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | Candy Reynolds Anne Smith | 7-6, 7-6 | 16 | 28/09/81 | Playtex USIndoors, Minneapolis | | 125 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Rosie Casals Wendy Turnbull | 6-4, 7-5 | 17 | 23/11/81 | Building SocietyNSW Open, Sydney | | 125 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | Kathy Jordan Anne Smith | 6-7, 6-2, 6-4 | 18 | 14/12/81 | Colgate Series Champ’sEast, Rutherford | | 250 000 | Dur (int.) | Martina Navrátilová | Rosie Casals Wendy Turnbull | 6-3, 6-4 | 19 | 25/01/82 | Avon Champ’s ofChicago, Chicago | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Rosie Casals Wendy Turnbull | 7-5, 6-4 | 20 | 15/02/82 | Avon Champ’s ofHouston, Houston | | 100 000 | Carpet (int.) | Kathy Jordan | Sue Barker Sharon Walsh | 7-6 (8-6), 6-2 | 21 | 08/03/82 | Avon Champ’s ofDallas, Dallas | | 200 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Billie Jean King Ilana Kloss | 6-4, 6-4 | 22 | 22/03/82 | Avon CircuitChamp’s, New York | Masters | 300 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Kathy Jordan Anne Smith | 6-4, 6-3 | 23 | 05/04/82 | Family CircleCup, Hilton Head | | 150 000 | Terre (ext.) | Martina Navrátilová | Joanne Russell Virginia Ruzici | 6-1, 6-2 | 24 | 15/04/82 | BridgestoneDoubles, Fort Worth | | 150 000 | Terre (ext.) | Martina Navrátilová | Kathy Jordan Anne Smith | 7-5, 6-3 | 25 | 14/06/82 | BMW Champ’s, Eastbourne | | 150 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | Kathy Jordan Anne Smith | 6-3, 6-4 | 26 | 21/06/82 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | 350 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | Kathy Jordan Anne Smith | 7-5, 6-1 | 27 | 18/10/82 | Porsche GrandPrix, Filderstadt | | 150 000 | Dur (int.) | Martina Navrátilová | Candy Reynolds Anne Smith | 6-2, 6-3 | 28 | 25/10/82 | DaihatsuChallenge, Brighton | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Barbara Potter Sharon Walsh | 2-6, 7-5, 6-4 | 29 | 22/11/82 | Building SocietyNSW Open, Sydney | | 125 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Eva Pfaff | 6-2, 2-6, 7-6 | 30 | 29/11/82 | Marlboro AustralianOpen, Melbourne | G. Chelem | 350 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Eva Pfaff | 6-4, 6-2 | 31 | 13/12/82 | Colgate Series Champ’sEast, Rutherford | | 250 000 | Dur (int.) | Martina Navrátilová | Candy Reynolds Paula Smith | 6-4, 7-5 | 32 | 03/01/83 | VS ofWashington, Washington | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Kathy Jordan Paula Smith | 4-6, 7-5, 6-3 | 33 | 10/01/83 | VS ofHouston, Houston | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Barbara Potter Jo Durie | 6-2, 6-3 | 34 | 14/02/83 | VS ofChicago, Chicago | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Kathy Jordan Anne Smith | 6-1, 6-2 | 35 | 07/03/83 | VS ofDallas, Dallas | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Rosie Casals Wendy Turnbull | 6-3, 6-2 | 36 | 21/03/83 | VS of Central NewYork, New York | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Eva Pfaff | 7-5, 6-2 | 37 | 13/06/83 | BMW Champ’s, Eastbourne | | 150 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | Jo Durie Anne Hobbs | 6-1, 6-0 | 38 | 20/06/83 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | 670 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | Rosie Casals Wendy Turnbull | 6-2, 6-2 | 39 | 11/07/83 | VS Hall of FameClassic, Newport | | 100 000 | Herbe (ext.) | Barbara Potter | Barbara Jordan Elizabeth Smylie | 6-3, 6-1 | 40 | 08/08/83 | VS of LosAngeles, Los Angeles | | 150 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | Betsy Nagelsen Virginia Ruzici | 6-1, 6-0 | 41 | 29/08/83 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 850 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | Rosalyn Fairbank Candy Reynolds | 6-7, 6-1, 6-3 | 42 | 10/10/83 | Florida FederalOpen, Tampa | | 150 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | Bonnie Gadusek Wendy White-Prausa | 6-0, 6-1 | 43 | 17/10/83 | DaihatsuChallenge, Brighton | | 150 000 | Carpet (int.) | Chris Evert | Jo Durie Ann Kiyomura | 7-5, 6-4 | 44 | 28/11/83 | Marlboro AustralianOpen, Melbourne | G. Chelem | 500 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | Anne Hobbs Wendy Turnbull | 6-4, 6-7, 6-2 | 45 | 09/01/84 | VS ofCalifornia, Oakland | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Rosie Casals Alycia Moulton | 6-2, 6-3 | 46 | 20/02/84 | USIndoors, Livingston | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Jo Durie Ann Kiyomura | 6-4, 6-3 | 47 | 27/02/84 | VSChampionships, New York | Masters | 500 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Jo Durie Ann Kiyomura | 6-3, 6-1 | 48 | 05/03/84 | BridgestoneDoubles, Tōkyō | | 200 000 | Carpet (int.) | Ann Kiyomura | Barbara Jordan Elizabeth Smylie | 6-3, 6-7 (7-9), 6-3 | 49 | 28/05/84 | RolandGarros, Paris | G. Chelem | 680 000 | Terre (ext.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Hana Mandlíková | 5-7, 6-3, 6-2 | 50 | 18/06/84 | Eastbourne, Eastbourne | | 175 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | Jo Durie Ann Kiyomura | 6-4, 6-2 | 51 | 25/06/84 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | 680 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | Kathy Jordan Anne Smith | 6-3, 6-4 | 52 | 13/08/84 | United JerseyBank, Mahwah | | 150 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | Jo Durie Ann Kiyomura | 7-6 (7-3), 3-6, 6-2 | 53 | 27/08/84 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 1 100 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | Anne Hobbs Wendy Turnbull | 6-2, 6-4 | 54 | 24/09/84 | VS of New Orleans, La Nouvelle-Orléans | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Wendy Turnbull Sharon Walsh | 6-4, 6-1 | 55 | 18/11/84 | NationalPanasonic, Brisbane | | 150 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | Bettina Bunge Eva Pfaff | 6-3, 6-2 | 56 | 26/11/84 | AustralianOpen, Melbourne | G. Chelem | 645 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Helena Suková | 6-3, 6-4 | 57 | 04/03/85 | USIndoors, Princeton | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Marcella Mesker Elizabeth Smylie | 7-5, 6-2 | 58 | 18/03/85 | VSChampionships, New York | Masters | 500 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Helena Suková | 6-7, 7-5, 7-6 | 59 | 08/04/85 | Family Circle Mag.Cup, Hilton Head | | 200 000 | Terre (ext.) | Rosalyn Fairbank | S. Parkhomenko Larisa Neiland | 6-4, 6-1 | 60 | 22/04/85 | Chrysler Tournament ofChampions, Orlando | | 200 000 | Terre (ext.) | Martina Navrátilová | Elise Burgin Kathleen Horvath | 6-3, 6-1 | 61 | 06/05/85 | AustralianIndoors, Sydney | | 200 000 | Dur (int.) | Elizabeth Smylie | Barbara Potter Sharon Walsh | 7-5, 7-5 | 62 | 13/05/85 | MelbourneIndoors, Melbourne | | 75 000 | Carpet (int.) | Elizabeth Smylie | Kathy Jordan Anne Hobbs | 6-2, 5-7, 6-1 | 63 | 27/05/85 | RolandGarros, Paris | G. Chelem | 800 000 | Terre (ext.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Helena Suková | 4-6, 6-2, 6-2 | 64 | 17/06/85 | Pilkington GlassChamp’s, Eastbourne | | 175 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | Kathy Jordan Elizabeth Smylie | 7-5, 7-4 | 65 | 14/10/85 | PorscheClassic, Filderstadt | | 175 000 | Dur (int.) | Hana Mandlíková | Carina Karlsson Tine Scheuer-Larsen | 6-2, 6-1 | 66 | 18/11/85 | National PanasonicOpen, Brisbane | | 150 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Helena Suková | 6-4, 6-7 (6-8), 6-1 | 67 | 25/11/85 | AustralianOpen, Melbourne | G. Chelem | 645 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Helena Suková | 6-3, 6-4 | 68 | 06/01/86 | VS ofWashington, Washington | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Helena Suková | 6-3, 6-4 | 69 | 13/01/86 | VS of NewEngland, Worcester | Tier II | 250 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Helena Suková | 6-3, 6-1 | 70 | 10/02/86 | Lipton Int’l PlayersChamp’s, Boca Raton | | 750 000 | Dur (ext.) | Helena Suková | Chris Evert Wendy Turnbull | 6-2, 6-3 | 71 | 28/03/86 | BridgestoneDoubles, Nashville | | 175 000 | Carpet (int.) | Barbara Potter | Kathy Jordan Elizabeth Smylie | 6-4, 6-3 | 72 | 16/06/86 | Pilkington GlassChamp’s, Eastbourne | | 200 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Helena Suková | 6-2, 6-4 | 73 | 23/06/86 | TheChampionships, Wimbledon | G. Chelem | 1 204 980 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | Hana Mandlíková Wendy Turnbull | 6-1, 6-3 | 74 | 11/08/86 | VS of LosAngeles, Los Angeles | | 250 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Helena Suková | 6-4, 6-3 | 75 | 25/08/86 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 1 400 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | Hana Mandlíková Wendy Turnbull | 6-4, 3-6, 6-3 | 76 | 13/10/86 | Porsche GrandPrix, Filderstadt | | 175 000 | Dur (int.) | Martina Navrátilová | Zina Garrison Gabriela Sabatini | 7-6 (7-5), 6-4 | 77 | 03/11/86 | VS of NewEngland, Worcester | Tier II | 250 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Helena Suková | 7-5, 6-3 | 78 | 17/11/86 | VSChampionships, New York | Masters | 500 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Helena Suková | 1-6, 6-1, 6-1 | 79 | 12/01/87 | Ford AustralianOpen, Melbourne | G. Chelem | 695 161 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | Zina Garrison Lori McNeil | 6-1, 6-0 | 80 | 23/02/87 | Lipton Int’l PlayersChamp’s, Key Biscayne | | 750 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Helena Suková | 6-3, 7-6 (8-6) | 81 | 23/03/87 | VS ofWashington, Washington | | 150 000 | Carpet (int.) | Elise Burgin | Zina Garrison Lori McNeil | 6-1, 3-6, 6-4 | 82 | 25/05/87 | RolandGarros, Paris | G. Chelem | 1 085 000 | Terre (ext.) | Martina Navrátilová | Steffi Graf Gabriela Sabatini | 6-2, 6-1 | 83 | 10/08/87 | VS of LosAngeles, Los Angeles | | 250 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | Zina Garrison Lori McNeil | 6-3, 6-4 | 84 | 31/08/87 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 1 757 978 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | Kathy Jordan Elizabeth Smylie | 5-7, 6-4, 6-2 | 85 | 12/10/87 | Porsche Tennis GrandPrix, Filderstadt | | 175 000 | Dur (int.) | Martina Navrátilová | Zina Garrison Lori McNeil | 6-1, 6-2 | 86 | 16/11/87 | VSChampionships, New York | Masters | 500 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Helena Suková | 6-1, 6-1 | 87 | 03/01/88 | AriadneClassic, Brisbane | Tier V | 150 000 | Herbe (ext.) | Betsy Nagelsen | C. Kohde-Kilsch Helena Suková | 2-6, 7-5, 6-2 | 88 | 11/01/88 | Ford AustralianOpen, Melbourne | G. Chelem | 711 450 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | Chris Evert Wendy Turnbull | 6-0, 7-5 | 89 | 22/02/88 | VS ofWashington, Fairfax | Tier II | 300 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Gabriela Sabatini Helena Suková | 6-3, 6-4 | 90 | 25/04/88 | Pan PacificOpen, Tōkyō | Tier III | 250 000 | Carpet (int.) | Helena Suková | Gigi Fernández Robin White | 4-6, 6-2, 7-6 (7-5) | 91 | 23/05/88 | RolandGarros, Paris | G. Chelem | 1 488 000 | Terre (ext.) | Martina Navrátilová | C. Kohde-Kilsch Helena Suková | 6-2, 7-5 | 92 | 19/09/88 | Olympics, Séoul | Olympic | 0 | Dur (ext.) | Zina Garrison | Jana Novotná Helena Suková | 4-6, 6-2, 10-8 | 93 | 31/10/88 | VS of NewEngland, Worcester | Tier II | 300 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Gabriela Sabatini Helena Suková | 6-3, 3-6, 7-5 | 94 | 14/11/88 | VSChampionships, New York | Masters | 1 000 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Larisa Neiland Natasha Zvereva | 6-3, 6-4 | 95 | 09/01/89 | New South WalesOpen, Sydney | Tier IV | 200 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | Elizabeth Smylie Wendy Turnbull | 6-3, 6-3 | 96 | 16/01/89 | Ford AustralianOpen, Melbourne | G. Chelem | 937 882 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | Patty Fendick Jill Hetherington | 3-6, 6-3, 6-2 | 97 | 13/02/89 | VS ofWashington, Fairfax | Tier II | 300 000 | Carpet (int.) | Betsy Nagelsen | Larisa Neiland Natasha Zvereva | 6-2, 6-3 | 98 | 27/02/89 | US HardcourtChamp’s, San Antonio | Tier IV | 200 000 | Dur (ext.) | Katrina Adams | Patty Fendick Jill Hetherington | 3-6, 6-1, 6-4 | 99 | 06/03/89 | VS of IndianWells, Palm Springs | Tier III | 250 000 | Dur (ext.) | Hana Mandlíková | Rosalyn Fairbank Gretchen Magers | 6-3, 6-7 (4-7), 6-3 | 100 | 14/08/89 | United Jersey BankClassic, Mahwah | Tier IV | 200 000 | Dur (ext.) | Steffi Graf | Louise Allen Laura Gildemeister | 6-2, 6-4 | 101 | 30/10/89 | VS of NewEngland, Worcester | Tier II | 300 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Elise Burgin Rosalyn Fairbank | 6-4, 4-6, 6-4 | 102 | 13/11/89 | VSChampionships, New York | Masters | 1 000 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Larisa Neiland Natasha Zvereva | 6-3, 6-2 | 103 | 26/08/91 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 2 700 000 | Dur (ext.) | Natasha Zvereva | Larisa Neiland Jana Novotná | 6-4, 4-6, 7-6 (7-5) | 104 | 16/09/91 | Nichirei Int’lChamp’s, Tōkyō | Tier II | 350 000 | Dur (ext.) | M.J. Fernández | Carrie Cunningham Laura Gildemeister | 6-3, 6-3 | 105 | 21/10/91 | Midland BankChamp’s, Brighton | Tier II | 350 000 | Carpet (int.) | Natasha Zvereva | Zina Garrison Lori McNeil | 6-1, 6-2 | 106 | 18/11/91 | VSChampionships, New York | Masters | 3 000 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Gigi Fernández Jana Novotná | 4-6, 7-5, 6-4 | 107 | 10/02/92 | VS ofChicago, Chicago | Tier II | 350 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | Katrina Adams Zina Garrison | 6-4, 7-6 (9-7) | 108 | 23/03/92 | Acura US HardcourtChamp’s, San Antonio | Tier III | 225 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | Patty Fendick Andrea Strnadová | 3-6, 6-2, 7-6 (7-4) | 109 | 11/01/93 | Peters NSWOpen, Sydney | Tier II | 275 000 | Dur (ext.) | Elizabeth Smylie | Lori McNeil Rennae Stubbs | 7-6 (7-4), 6-2 | 110 | 31/01/94 | Toray Pan PacificOpen, Tōkyō | Tier I | 750 000 | Carpet (int.) | Elizabeth Smylie | Manon Bollegraf Martina Navrátilová | 6-3, 3-6, 7-6 (7-3) | 111 | 25/07/94 | Acura US Hardcourts, Stratton Mountain | Tier II | 400 000 | Dur (ext.) | Elizabeth Smylie | Conchita Martínez Arantxa Sánchez | 7-6 (7-4), 2-6, 7-5 |
