Pour les articles homonymes, voir Paul Kariya (homonymie).
Paul Kariya, né le 16 octobre 1974 à Vancouver, est un joueur canadien de Hockey sur glace. Il joue dans la Ligue nationale de hockey avec les Blues de St. Louis
Carrière en club
Il a débuté dans la LNH avec les Mighty Ducks d'Anaheim (aujourd'hui les Ducks) qui l'ont choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1993. De 1996 à 2003 il est le capitaine des Ducks. Il restera jusqu'en 2003 avec les Ducks avant de faire une saison (
2003-04) pour l'Avalanche du Colorado avec
Teemu Selänne. Suite au
lock-out 2004-05, il s'engage avec les Predators. La franchise de Nashville étant menacée de déménagement, il ne resignera pas de nouveau contrat avec cette franchise. Devenu agent libre sans compensation, il signe le 1
er juillet 2007 un contrat de 3 ans avec les
Blues de St. Louis.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1992-93 | Maine Black Bears | NCAA | 39 | 25 | 75 | 100 | 12 | | | | | |
1993-94 | Équipe du Canada | Intl | 31 | 10 | 38 | 48 | 4 | | | | | |
Maine Black Bears | NCAA | 12 | 8 | 16 | 24 | 4 | | | | | |
1994-95 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 47 | 18 | 21 | 39 | 4 | | | | | |
1995-96 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 82 | 50 | 58 | 108 | 20 | | | | | |
1996-97 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 69 | 44 | 55 | 99 | 6 | 11 | 7 | 6 | 13 | 4 |
1997-98 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 22 | 17 | 14 | 31 | 23 | | | | | |
1998-99 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 82 | 39 | 62 | 101 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
1999-00 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 74 | 42 | 44 | 86 | 24 | | | | | |
2000-01 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 66 | 33 | 34 | 67 | 20 | | | | | |
2001-02 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 82 | 32 | 25 | 57 | 28 | | | | | |
2002-03 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 82 | 25 | 56 | 81 | 48 | 21 | 6 | 6 | 12 | 6 |
2003-04 | Avalanche du Colorado | LNH | 51 | 11 | 25 | 36 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2005-06 | Predators de Nashville | LNH | 82 | 31 | 54 | 85 | 40 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 |
2006-07 | Predators de Nashville | LNH | 82 | 24 | 52 | 76 | 36 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2007-08 | Blues de Saint-Louis | LNH | 82 | 16 | 49 | 65 | 50 | | | | | |
Totaux LNH | 903 | 382 | 549 | 931 | 361 | 46 | 16 | 23 | 39 | 12 |
---|
Parenté dans le sport
Son frère Steve a aussi joué dans la LNH avec les Canucks de Vancouver
Carrière internationale
Il remporte la médaille d'or avec l'équipe du Canada lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2002 à
Salt Lake City et la médaille d'argent lors des Jeux Olympiques d'hiver de 1994 à
Lillehammer.
Record
Paul détient le 2ème record de lancée au filet avec 429 tirs en 1998-1999 avec les Mighty Ducks d'Anaheim, juste derrière Phil Esposito en 1970-1971 avec les Bruins avec 550 tirs.
Voir aussi