Pour les articles homonymes, voir Philippe Bozon (homonymie).
{{Infobox Joueur de Hockey sur glace
Philippe Bozon est (le
30 novembre 1966 en sport à
Chamonix en
France), est un ancien joueur professionnel de
Hockey sur glace.
Carrière
Fils de l'ancien international Alain Bozon, Philippe Bozon est considéré comme un des plus grands joueurs de l'histoire du hockey français : quatre présences olympiques, douze participations mondiales, il est d'une fidélité exemplaire à l’équipe de France pour laquelle il est crédité en matches officiels de la moyenne exceptionnelle d'un point par sélection.
Il est le premier joueur français à avoir évolué dans la prestigieuse ligue nationale de hockey (avec les Blues de Saint-Louis) où il a joué 163 matches et 19 rencontres de séries éliminatoires. Il a mis un terme à sa carrière en 2007 à l'âge de 39 ans après 6 années dans l'équipe de Genève.
Philippe Bozon a été 3 fois champion de France : avec Megève (1984), Mont-Blanc (1988) et Grenoble (1991). Il a obtenu le trophée Albert Hassler pour sa saison 1989-1990. En 1996, il participa à la promotion du HC La Chaux-de-Fonds en première division et fut champion de deuxième division. Il a également gagné 3 fois le championnat d'Allemagne avec Mannheim (1997, 1998 et 1999).
Le film « Les règles du jeu » le montre lors des playoff du championnat Suisse.
Il est maintenant entraîneur au sein du mouvement junior du Genève-Servette Hockey Club.
Actuellement, le seul représentant français qui joue encore dans la LNH, la ligue nationale de hockey s'appelle Cristobal Huet et est le gardien de but des Capitals de Washington
Palmarès
- Champion d'Allemagne : 1997, 1998, 1999
- Champion de France : 1984, 1988, 1989, 1991
- Meilleur joueur français du championnat de France (trophée Hassler) : 1990
- Meilleur espoir du championnat de France (trophée Graff) : 1984
- Champion de France minimes 1980
- Champion de France benjamins 1978
- Champion de France poussins 1976
International
Meilleur pointeur (meilleur buteur avec 57 buts et meilleur passeur) de l'équipe de France. Il a mené l'Équipe de France en quart de finale aux Jeux Olympiques d'hiver de 1992 à
Albertville et au Mondial 1995.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1984-85 | Castors de Saint-Jean | LHJMQ | 67 | 32 | 50 | 82 | 82 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
1985-86 | Castors de Saint-Jean | LHJMQ | 65 | 59 | 52 | 111 | 72 | 10 | 10 | 6 | 16 | 16 |
1985-86 | Rivermen de Peoria | LIH | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1986-87 | Castors de Saint-Jean | LHJMQ | 25 | 20 | 21 | 41 | 75 | 8 | 5 | 5 | 10 | 30 |
1986-87 | Rivermen de Peoria | LIH | 28 | 4 | 11 | 15 | 17 | - | - | - | - | - |
1987-88 | Aigles du Mont-Blanc | Ligue Magnus | 18 | 11 | 15 | 26 | 34 | - | - | - | - | - |
1988-89 | Aigles du Mont-Blanc | Ligue Magnus | 29 | 22 | 36 | 58 | 56 | - | - | - | - | - |
1989-90 | Brûleurs de Loups de Grenoble | Ligue Magnus | 36 | 45 | 38 | 83 | 34 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
1990-91 | Brûleurs de Loups de Grenoble | Ligue Magnus | 26 | 22 | 16 | 38 | 16 | 10 | 7 | 8 | 15 | 8 |
1991-92 | Huskies de Chamonix | Ligue Magnus | 10 | 12 | 8 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
1991-92 | Blues de Saint-Louis | LNH | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 |
1992-93 | Rivermen de Peoria | LIH | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
1992-93 | Blues de Saint-Louis | LNH | 54 | 6 | 6 | 12 | 55 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1993-94 | Blues de Saint-Louis | LNH | 80 | 9 | 16 | 25 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1994-95 | Blues de Saint-Louis | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1994-95 | Brûleurs de Loups de Grenoble | Ligue Magnus | 21 | 8 | 20 | 28 | 42 | - | - | - | - | - |
1995-96 | HC La Chaux-de-Fonds | LNB | 40 | 44 | 38 | 82 | 58 | - | - | - | - | - |
1996-97 | Lausanne Hockey Club | LNB | 23 | 17 | 15 | 32 | 89 | - | - | - | - | - |
1996-97 | Adler Mannheim | DEL | 22 | 11 | 7 | 18 | 6 | - | - | - | - | - |
1997-98 | Adler Mannheim | DEL | 41 | 20 | 17 | 37 | 36 | - | - | - | - | - |
1998-99 | Adler Mannheim | DEL | 51 | 17 | 30 | 47 | 66 | - | - | - | - | - |
1999-00 | HC Lugano | LNA | 44 | 13 | 31 | 44 | 73 | 12 | 9 | 6 | 15 | 37 |
2000-01 | HC Lugano | LNA | 41 | 18 | 26 | 44 | 42 | 10 | 7 | 2 | 9 | 6 |
2001-02 | Genève-Servette Hockey Club | LNA | 31 | 24 | 35 | 59 | 22 | - | - | - | - | - |
2002-03 | Genève-Servette Hockey Club | LNA | 43 | 19 | 19 | 38 | 47 | - | - | - | - | - |
2003-04 | Genève-Servette Hockey Club | LNA | 43 | 12 | 28 | 40 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2004-05 | Genève-Servette Hockey Club | LNA | 38 | 12 | 27 | 39 | 55 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2005-06 | Genève-Servette Hockey Club | LNA | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
Totaux en LNH | 144 | 16 | 25 | 41 | 101 | 19 | 2 | 0 | 2 | 31 |
---|
Références
Voir aussi
Articles connexes