Quinton "Rampage" Jackson, né le
20 juin 1978, est un pratiquant américain de
Combat libre. Après un long séjour au Pride, il s'est tourné vers l'UFC où dès son 2
e combat, il bat le champion
Chuck Liddell par KO. Il est reconnu pour sa grande force physique, son talent en combat debout, son excellente lutte, mais surtout, il est le roi incontesté du "slam" qui consiste à soulever et à projeter violemment son adversaire au sol. Il a notamment remporté son combat contre
Ricardo Arona grâce à un KO obtenu après un slam spectaculaire. Sa principale faiblesse est sa résistance cardiovasculaire, bien que dans son combat contre
Dan Henderson il a démontrer un bien meilleur cardio que son adversaire. Il est actuellement le champion UFC de sa catégorie.
Palmarès MMA
27 victoires (13 (T)KOs, 7 soumissions, 7 décisions), 6 défaites (3 (T)KOs, 1 soumission, 1 décision, 1 autre), 0 égalité. |
Date | Résultat | Adversaire | Nom de l'évènement | Méthode | Round | Temps |
---|
Win | Chuck Liddell | KO (Punches) | UFC 71: Liddell vs. Jackson | 5/26/2007 | 1 | 1:53 | Light HeavyWeight Title Match |
Win | Marvin Eastman | KO (Punches) | UFC 67: All or Nothing | 2/3/2007 | 2 | 3:49 |
Win | Matt Lindland | Decision | WFA King of the Streets | 7/22/2006 | 3 | 5:00 |
Win | Dong Sik Yoon | Decision | PRIDE 31 | 2/26/2006 | 3 | 5:00 |
Win | Hirotaka Yokoi | TKO | PRIDE 30 | 10/23/2005 | 1 | 4:05 |
Loss | Mauricio Rua | KO | PRIDE Total Elimination 2005 | 4/23/2005 | 1 | 4:47 |
Win | Murilo Rua | Decision | PRIDE 29-Fists of Fire 2005 | 2/20/2005 | 3 | 5:00 |
Loss | Wanderlei Silva | KO | PRIDE 28-High Octane | 10/31/2004 | 2 | 3:26 | Middleweight Title Match |
Win | Ricardo Arona | KO (Slam) | PRIDE Critical Countdown 2004 | 6/20/2004 | 1 | 7:32 |
Win | Ikuhisa Minowa | TKO | PRIDE Shockwave 2003 | 12/31/2003 | 2 | 1:05 |
Loss | Wanderlei Silva | TKO | PRIDE Final Conflict 2003 | 11/9/2003 | 1 | 6:28 | Middleweight Grand Prix Final |
Win | Chuck Liddell | TKO (Corner Stoppage) | PRIDE Final Conflict 2003 | 11/9/2003 | 2 | 3:10 | Middleweight Grand Prix Semifinal |
Win | Murilo Bustamante | Decision | PRIDE Total Elimination 2003 | 8/10/2003 | 3 | 5:00 | Middleweight Grand Prix Quarterfinal |
Win | Mikhail Illoukhine | Submission (strikes) | PRIDE 26-Body Blow | 6/8/2003 | 1 | 6:26 |
Win | Kevin Randleman | TKO | PRIDE 25-Body Blow | 3/16/2003 | 1 | 6:58 |
Win | Igor Vovchanchyn | Submission (injury) | PRIDE 22-Beasts from the East 2 | 9/29/2002 | 1 | 7:17 |
Win | Sean Grey | TKO | KOTC 13 Revolution | 5/17/2002 | 3 | 0:37 |
Win | Masaaki Satake | TKO | PRIDE 20-Armed and Ready | 4/28/2002 | 1 | 7:07 |
Loss | Daijiro Matsui | DQ | PRIDE 18 - Cold Fury 2 | 12/23/2001 | 1 | 0:14 |
Win | Yuki Ishikawa | KO (Strikes) | PRIDE 17 Championship Chaos | 11/3/2001 | 1 | 1:52 |
Win | Alexander Otsuka | TKO | BattlArts | 10/14/2001 | 2 | 5:00 |
Loss | Kazushi Sakuraba | Submission | PRIDE 15-Raging Rumble | 7/29/2001 | 1 | 4:51 |
Win | Kenneth Williams | Submission | Gladiator Challenge | 6/17/2001 | 1 | 4:40 |
Win | Bryson Howvreck | Submission | KOTC 8 | 4/29/2001 | 1 | 1:48 |
Win | Rocko Henderson | Submission | Gladiator Challenge | 4/7/2001 | 2 | 1:15 |
Win | Dave Taylor | TKO | Gladiator Challenge | 2/18/2001 | 1 | 5:00 |
Win | Charlie West | Decision | Gladiator Challenge | 12/9/2000 | 3 | 5:00 |
Win | Rob Smith | Decision | KOTC 6 | 11/29/2000 | 3 | 5:00 |
Win | Warren Owsley | Submission | Dangerzone | 10/28/2000 | 1 | 6:04 |
Win | Ron Rumpf | TKO | Continental Freefighting Alliance 2 | 7/19/2000 | 1 | 1:18 |
Loss | Marvin Eastman | Decision | KOTC | 6/24/2000 | 2 | 5:00 |
Win | Marco Bermudaz | Submission | HBUP-HB Underground Pancrase | 5/13/2000 | 2 | N/A |
Win | Mike Pyle | Decision | ISCF | 11/13/1999 | 3 | N/A |
Références
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
(en)