Rafael Antoni Furcal (né le
24 octobre 1977 à Loma de Cabrera, République dominicaine) est un joueur dominicain de
Baseball qui joue avec les Dodgers de Los Angeles en Ligue majeure de baseball. Il a joué 6 saison avec les
Braves d'Atlanta de
2000 à
2005 et il a remporté le trophée de Recrue de l'année en
2000.
Biographie
Début de carrière
Rafael Furcal a étudié au lycée Jose Cabrera à Loma de Cabrera où il jouait dans les équipes de baseball et de basket-ball. Le
9 novembre 1996, il signe un contrat d'agent libre avec les
Braves d'Atlanta avec un bonus à la signature de 5 000
USD. Il débute sa carrière professionnelle avec les Gulf Coast Braves en
1997 au poste de joueur de deuxième but. La saison suivante avec les Danville Braves, il frappe avec une moyenne de 0,328 et vole 60 buts en seulement 66 matchs, le meilleur total de l'Appalachian League. Il est nommé Joueur de l'année de l'équipe et participe au match des étoiles de la ligue.
En 1999, il est repositionné sur le terrain et devient l'Arrêt-court des Macon Braves en South Atlantic League. Il frappe avec une moyenne de 0,337, 29 points produits et vole 73 buts en 83 matchs. Au cours de la saison, il est promu en Carolina League avec les Myrtle Beach Pelicans où il frappe avec une moyenne de 0,293 et vole 23 buts en 43 matchs. Avec 96 buts volés, il mène les ligues mineures. Il est sélectionné dans la première équipe-type des ligues mineures du magazine Baseball America et dans l'équipe des étoiles de la South Atlantic League.
Carrière en Ligue majeure
Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Statistiques de joueur
Statistiques de frappeur |
Saison | Équipe | Ligue | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG |
2000 | ATL | MLB | 131 | 455 | 87 | 134 | 20 | 4 | 4 | 37 | 40 | 14 | 73 | 80 | 0,295 | 0,394 | 0,382 |
2001 | ATL | MLB | 79 | 324 | 39 | 89 | 19 | 0 | 4 | 30 | 22 | 6 | 24 | 56 | 0,275 | 0,321 | 0,370 |
2002 | ATL | MLB | 154 | 636 | 95 | 175 | 31 | 8 | 8 | 47 | 27 | 15 | 43 | 114 | 0,275 | 0,323 | 0,387 |
2003 | ATL | MLB | 156 | 664 | 130 | 194 | 35 | 10 | 15 | 61 | 25 | 2 | 60 | 76 | 0,292 | 0,352 | 0,443 |
2004 | ATL | MLB | 143 | 563 | 103 | 157 | 24 | 5 | 14 | 59 | 29 | 6 | 58 | 71 | 0,279 | 0,344 | 0,414 |
2005 | ATL | MLB | 154 | 616 | 100 | 175 | 31 | 11 | 12 | 58 | 46 | 10 | 62 | 78 | 0,284 | 0,348 | 0,429 |
2006 | LAD | MLB | 159 | 654 | 113 | 196 | 32 | 9 | 15 | 63 | 37 | 13 | 73 | 98 | 0,300 | 0,369 | 0,445 |
2007 | LAD | MLB | 138 | 581 | 87 | 157 | 23 | 4 | 6 | 47 | 25 | 6 | 55 | 68 | 0,270 | 0,333 | 0,355 |
Totaux | 8 saisons | 1114 | 4493 | 754 | 1277 | 215 | 51 | 78 | 402 | 251 | 72 | 448 | 641 | 0,284 | 0,349 | 0,407 |
Notes
Liens externes