Randy Duane Couture, né le
22 juin 1963 à Lynnwood,
Washington,
États-Unis est un ancien lutteur de greco romaine et un célébre combattant de MMA. Il est également prenommé "The Natural" et "Captain America". Il fait parti de la Team Quest, une équipe de combattants basé à
Gresham,
Oregon. Il vit actuellement à Las Vegas. A 44 ans, il fait parti des plus âgés et des plus talentueux pratiquants de
Combat libre.
De part son passé de lutteur et ses capacités naturelles, Couture est spécialisé dans le Ground And Pound, technique de combat dans laquelle on utilise sa lutte pour amener l'adversaire au sol ou l'on prend une position dominante et d'où l'on peut frapper avec les poings pour finir le combat. Couture à également pratiqué le cross training et en plus de sa base de lutteur, il maîtrise également la boxe et le Jiu Jitsu Brésilien.
Le 24 Juin 2006, lors de la finale de l'émission The Ultimate Fighter 3, diffusée sur la chaine Spike Tv, Couture est devenu le quatrième combattant de l'histoire à être introduit au Hall of Fame de l'UFC, après Royce Gracie, Dan Severn, et Ken Shamrock.
Couture est le champion poids lourd de l'Ultimate Fighting Championship.
Palmarès MMA
24 combats: 16 victoires (7 (T)KO's, 2 soumissions, 7 décisions), 8 défaites (4 (T)KO's, 4 soumissions). |
Date | Résultat | Adversaire | Nom de l'évènement | Méthode | Round | Temps |
---|
25/08/2007 | Victoire | Gabriel Gonzaga | UFC 74 - Respect | TKO (Strikes) | 3 | 1:37 |
03/03/2007 | Victoire | Tim Sylvia | UFC 68 - Uprising | Décision (Unanime) | 5 | 5:00 |
04/02/2006 | Défaite | Chuck Liddell | UFC 57 - Liddell vs Couture 3 | KO (Coup de poing) | 2 | 1:28 |
20/08/2005 | Victoire | Mike Van Arsdale | UFC 54: Boiling Point | Soumission (Anaconda Choke) | 3 | 0:52 |
16/04/2005 | Défaite | Chuck Liddell | UFC 52: Couture vs. Liddell 2 | KO (Coups de poings) | 1 | 2:06 |
21/08/2004 | Victoire | Vitor Belfort | UFC 49: Unfinished Business | TKO (Arrêt par le docteur) | 3 | 5:00 |
31/01/2004 | Défaite | Vitor Belfort | UFC 46: Supernatural | TKO (Coupure) | 1 | 0:49 |
26/09/2003 | Victoire | Tito Ortiz | UFC 44: Undisputed | Décision (Unanime) | 5 | 5:00 |
06/06/2003 | Victoire | Chuck Liddell | UFC 43: Meltdown | TKO (Coups de poings) | 3 | 2:40 |
27/09/2002 | Défaite | Ricco Rodriguez | UFC 39: The Warriors Return | Soumission (Strikes) | 5 | 3:04 |
22/03/2002 | Défaite | Josh Barnett | UFC 36: Worlds Collide | TKO (Strikes) | 2 | 4:35 |
02/13/2001 | Victoire | Pedro Rizzo | UFC 34: High Voltage | TKO (Strikes) | 3 | 1:38 |
04/05/2001 | Victoire | Pedro Rizzo | UFC 31: Locked and Loaded | Décision (Unanime) | 5 | 5:00 |
24/02/2001 | Défaite | Valentijn Overeem | Rings - King of Kings 2000 Final | Soumission (Guillotine) | 1 | 0:56 |
24/02/2001 | Victoire | Tsuyoshi Kohsaka | Rings - King of Kings 2000 Final | Décision | 2 | 5:00 |
17/13/2000 | Victoire | Kevin Randleman | UFC 28: High Stakes | TKO (Strikes) | 3 | 4:13 |
09/10/2000 | Victoire | Ryushi Yanagisawa | Rings - King of Kings 2000 Block A | Décision (Majoritaire) | 2 | 5:00 |
09/10/2000 | Victoire | Jeremy Horn | Rings - King of Kings 2000 Block A | Décision (Unanime) | 3 | 5:00 |
06/03/1999 | Défaite | Mikhail Illoukhine | Rings - Rise 1st | Soumission (Clé d'épaule type Kimura) | 1 | 7:43 |
25/10/1998 | Défaite | Enson Inoue | VTJ 1998 - Vale Tudo Japan 1998 | Soumission (Clé de bras) | 1 | 1:39 |
21/12/1997 | Victoire | Maurice Smith | UFC Japan: Ultimate Japan | Décision | 1 | 21:00 |
17/10/1997 | Victoire | Vitor Belfort | UFC 15: Collision Course | TKO (Strikes) | 1 | 8:17 |
30/05/1997 | Victoire | Steven Graham | UFC 13 - The Ultimate Force | TKO (Strikes) | 1 | 3:13 |
30/05/1997 | Victoire | Tony Halme | UFC 13 - The Ultimate Force | Soumission (Etranglement sanguin arrière) | 1 | 0:57 |
Référence et notes
Voir aussi
Liens internes
- Combat libre
- Vocabulaire du combat libre
- Ultimate Fighting Championship
Liens externes