René Corbet (né le 25 juin 1973 à
Victoriaville ville du
Québec au
Canada) est un joueur de
Hockey sur glace professionnel.
Carrière en club
Il débute sa carrière en jouant dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Voltigeurs de Drummondville en 1990. Nommé dans l'équipe type des
recrues de la LHJMQ, il reçoit également le trophée Michel Bergeron de la meilleure recrue offensive de l'année.
À l'issue de cette saison, il participe au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey et est choisi par les Nordiques de Québec en seconde ronde (24e choix). Il continue tout de même encore deux saisons dans la LHJMQ le temps de gagner de l'expérience et d'autres trophées de la ligue junior. Ainsi, il gagne en 1992-193 l'honneur d'être nommé dans l'équipe type canadienne de la saison et remporte également le trophée Jean Béliveau en tant que meilleur pointeur de la LHJMQ - avec 148 points - et la Coupe Telus du meilleur joueur offensif de la saison.
Il fait ensuite ses débuts avec les Nordiques mais jouera également dès 1993 dans la Ligue américaine de hockey avec les Aces de Cornwall. À la fin de la saison, il fait encore parler de lui en étant désigné meilleure recrue de la saison et remportant le trophée Dudley « Red » Garret. Pendant deux saisons, il passe plus de temps avec la franchise de la LAH qu'avec celle de la LNH mais en 1995, alors que les Nordiques ont déménagé à Denver et se nomment Avalanche du Colorado, il inverse la tendance et remporte la Coupe Stanley.
Suite à cette saison, il intègre définitivement l'effectif de la franchise de la LNH et il remporte le trophée Président de la meilleur équipe de la saison régulière. En 1999, il rejoint les Flames de Calgary en compagnie de Wade Belak, Robyn Regehr et d'un choix de repêchage et en retour de Theoren Fleury et Chris Dingman.
En mars 2000, il quitte les Flames pour rejoindre les Penguins de Pittsburgh. Il rejoint alors l'équipe de la Pennsylvanie avec Tyler Moss en retour de Brad Werenka.
En 2001, il quitte l'Amérique du Nord pour rejoindre l'Europe et le championnat allemand (Deutsche Eishockey-Liga). Il signe alors avec l'équipe de Adler Mannheim dont il fait toujours partie.
Trophées et honneurs personnels
- Ligue de hockey junior majeur du Québec
- 1990-91 - Trophée Michel Bergeron et sélectionné dans l'équipe type des recrues
- 1992-93 - Trophée Jean Béliveau et Coupe Telus - Offensif
- Ligue américaine de hockey
- 1993-94 - Trophée Dudley « Red » Garret
- Ligue nationale de hockey
Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN |
---|
1990-91 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 45 | 25 | 40 | 65 | 34 | 14 | 11 | 6 | 17 | 15 |
1991-92 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 56 | 46 | 50 | 96 | 90 | | | | | |
1992-93 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 63 | 79 | 69 | 148 | 143 | | | | | |
1993-94 | Aces de Cornwall | LAH | 68 | 37 | 40 | 77 | 56 | 13 | 7 | 2 | 9 | 18 |
1993-94 | Nordiques de Québec | LNH | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | | | |
1994-95 | Aces de Cornwall | LAH | 65 | 33 | 24 | 57 | 79 | 12 | 2 | 8 | 10 | 27 |
1994-95 | Nordiques de Québec | LNH | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1995-96 | Aces de Cornwall | LAH | 9 | 5 | 6 | 11 | 10 | | | | | |
1995-96 | Avalanche du Colorado | LNH | 33 | 3 | 6 | 9 | 33 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
1996-97 | Avalanche du Colorado | LNH | 76 | 12 | 15 | 27 | 67 | 17 | 2 | 2 | 4 | 27 |
1997-98 | Avalanche du Colorado | LNH | 68 | 16 | 12 | 28 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1998-99 | Avalanche du Colorado | LNH | 53 | 8 | 14 | 22 | 58 | | | | | |
Flames de Calgary | LNH | 20 | 5 | 4 | 9 | 10 | | | | | |
1999-00 | Flames de Calgary | LNH | 48 | 4 | 10 | 14 | 60 | | | | | |
Penguins de Pittsburgh | LNH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 |
2000-01 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 43 | 8 | 9 | 17 | 57 | 17 | 1 | 0 | 1 | 12 |
2001-02 | Adler Mannheim | DEL | 32 | 17 | 9 | 26 | 32 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2002-03 | Adler Mannheim | DEL | 29 | 4 | 8 | 12 | 49 | 8 | 2 | 1 | 3 | 30 |
2003-04 | Adler Mannheim | DEL | 44 | 22 | 17 | 39 | 78 | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 |
2004-05 | Adler Mannheim | DEL | 48 | 19 | 19 | 38 | 121 | 14 | 11 | 3 | 14 | 22 |
2005-06 | Adler Mannheim | DEL | 21 | 11 | 10 | 21 | 48 | | | | | |
2006-07 | Adler Mannheim | DEL | 51 | 25 | 17 | 42 | 80 | | | | | |
Totaux LNH | 362 | 58 | 74 | 132 | 420 | 53 | 7 | 6 | 13 | 52 |
---|
Voir aussi
Références
Articles connexes