Richard Matvichuk (né le
5 février 1973 à
Edmonton dans l'
Alberta) est un joueur professionnel de
Hockey sur glace.
Carrière en club
Il fait ses débuts en junior dans l'équipe des
Blades de Saskatoon de la
Western Hockey League en
1989-
90 et il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey en
1991. Les North Stars du Minnesota le prennent donc en tant que leur premier choix (8
e joueur choisi au total) et il fait ses débuts dans la LNH en
1992 après une dernière saison dans la WHL et quelques matchs dans la Ligue internationale de hockey (pour les
Wings de Kalamazoo).
Lors du déménagement de la franchise en 1993 pour le Texas, il la suit et joue pour les Stars jusqu'au lock-out 2004-05 des joueurs de la LNH. Entre temps, il gagne avec les Stars en 1999, la Coupe Stanley.
En 2004, il devient agent libre et est signé par les Devils du New Jersey le 12 juillet
Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN |
---|
1989-90 | Blades de Saskatoon | WHL | 56 | 8 | 24 | 32 | 126 | 10 | 2 | 8 | 10 | 16 |
1990-91 | Blades de Saskatoon | WHL | 68 | 13 | 36 | 49 | 117 | | | | | |
1991-92 | Blades de Saskatoon | WHL | 58 | 14 | 40 | 54 | 126 | 22 | 1 | 9 | 10 | 61 |
1992-93 | Wings de Kalamazoo | LIH | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | | | |
North Stars du Minnesota | LNH | 53 | 2 | 3 | 5 | 26 | | | | | |
1993-94 | Wings de Kalamazoo | LIH | 43 | 8 | 17 | 25 | 84 | | | | | |
Stars de Dallas | LNH | 25 | 0 | 3 | 3 | 22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 |
1994-95 | Wings de Kalamazoo | LIH | 17 | 0 | 6 | 6 | 16 | | | | | |
Stars de Dallas | LNH | 14 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1995-96 | Stars de Dallas | LNH | 73 | 6 | 16 | 22 | 71 | | | | | |
1996-97 | Stars de Dallas | LNH | 57 | 5 | 7 | 12 | 87 | 7 | 0 | 1 | 1 | 20 |
1997-98 | Stars de Dallas | LNH | 74 | 3 | 15 | 18 | 63 | 16 | 1 | 1 | 2 | 14 |
1998-99 | Stars de Dallas | LNH | 64 | 3 | 9 | 12 | 51 | 22 | 1 | 5 | 6 | 20 |
1999-00 | Stars de Dallas | LNH | 70 | 4 | 21 | 25 | 42 | 23 | 2 | 5 | 7 | 14 |
2000-01 | Stars de Dallas | LNH | 78 | 4 | 16 | 20 | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2001-02 | Stars de Dallas | LNH | 82 | 9 | 12 | 21 | 52 | | | | | |
2002-03 | Stars de Dallas | LNH | 68 | 1 | 5 | 6 | 58 | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 |
2003-04 | Stars de Dallas | LNH | 75 | 1 | 20 | 21 | 36 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2005-06 | Devils du New Jersey | LNH | 62 | 1 | 10 | 11 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2006-07 | Devils du New Jersey | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Totaux LNH | 796 | 39 | 139 | 178 | 624 | 123 | 5 | 19 | 24 | 128 |
---|
Voir aussi
Références
Articles connexes