Rick Tocchet (né le
9 avril 1964 à Scarborough,
Canada) est un joueur de
Hockey sur glace canadien. Rick Tocchet a connu une brillante carrière de 18 saisons dans la LNH dont 10 saisons avec les Flyers de Philadelphie.
Il a été choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1983 par les Flyers de Philadelphie en sixième ronde.
Il a aussi joué pour les Penguins de Pittsburgh, les Kings de Los Angeles, les Bruins de Boston, les Capitals de Washington et les Coyotes de Phoenix. Au total, Tocchet a amassé 440 buts et 512 passes en 1144 matchs. Il a aussi accumulé 2970 minutes de punitions. Il a remporté une Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh. La saison 2005-2006, il a remplacé l'entraîneur-chef Wayne Gretzky alors que celui-ci était en deuil de sa mère.
La carrière de l'entraîneur-adjoint des Coyotes de Phoenix a été entachée récemment alors qu'il était arrêté le 7 février 2006 pour paris sportifs illégaux. Il a plaidé coupable le 25 mai 2007.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1981-82 | Greyhounds de Sault Ste. Marie | OHL | 59 | 7 | 15 | 22 | 184 | 11 | 1 | 1 | 2 | 28 |
1982-83 | Greyhounds de Sault Ste. Marie | OHL | 66 | 32 | 34 | 66 | 146 | 16 | 4 | 13 | 17 | 67 |
1983-84 | Greyhounds de Sault Ste. Marie | OHL | 64 | 44 | 64 | 108 | 209 | 16 | 22 | 14 | 36 | 41 |
1984-85 | Flyers de Philadelphie | LNH | 75 | 14 | 25 | 39 | 181 | 19 | 3 | 4 | 7 | 72 |
1985-86 | Flyers de Philadelphie | LNH | 69 | 14 | 21 | 35 | 284 | 5 | 1 | 2 | 3 | 26 |
1986-87 | Flyers de Philadelphie | LNH | 69 | 21 | 28 | 49 | 286 | 26 | 11 | 10 | 21 | 72 |
1987-88 | Flyers de Philadelphie | LNH | 65 | 31 | 33 | 64 | 299 | 5 | 1 | 4 | 5 | 55 |
1988-89 | Flyers de Philadelphie | LNH | 66 | 45 | 36 | 81 | 183 | 16 | 6 | 6 | 12 | 69 |
1989-90 | Flyers de Philadelphie | LNH | 75 | 37 | 59 | 96 | 196 | | | | | |
1990-91 | Flyers de Philadelphie | LNH | 70 | 40 | 31 | 71 | 150 | | | | | |
1991-92 | Flyers de Philadelphie | LNH | 42 | 13 | 16 | 29 | 102 | | | | | |
1991-92 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 19 | 14 | 16 | 30 | 49 | 14 | 6 | 13 | 19 | 24 |
1992-93 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 80 | 48 | 61 | 109 | 252 | 12 | 7 | 6 | 13 | 24 |
1993-94 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 51 | 14 | 26 | 40 | 134 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 |
1994-95 | Kings de Los Angeles | LNH | 36 | 18 | 17 | 35 | 70 | | | | | |
1995-96 | Kings de Los Angeles | LNH | 44 | 13 | 23 | 36 | 117 | | | | | |
1995-96 | Bruins de Boston | LNH | 27 | 16 | 8 | 24 | 64 | 5 | 4 | 0 | 4 | 21 |
1996-97 | Bruins de Boston | LNH | 40 | 16 | 14 | 30 | 67 | | | | | |
1996-97 | Capitals de Washington | LNH | 13 | 5 | 5 | 10 | 31 | | | | | |
1997-98 | Coyotes de Phoenix | LNH | 68 | 26 | 19 | 45 | 157 | 6 | 6 | 2 | 8 | 25 |
1998-99 | Coyotes de Phoenix | LNH | 81 | 26 | 30 | 56 | 147 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 |
1999-00 | Coyotes de Phoenix | LNH | 64 | 12 | 17 | 29 | 67 | | | | | |
1999-00 | Flyers de Philadelphie | LNH | 16 | 3 | 3 | 6 | 23 | 18 | 5 | 6 | 11 | 49 |
2000-01 | Flyers de Philadelphie | LNH | 60 | 14 | 22 | 36 | 83 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2001-02 | Flyers de Philadelphie | LNH | 14 | 0 | 2 | 2 | 28 | | | | | |
Totaux LNH | 1144 | 440 | 512 | 952 | 2970 | 145 | 52 | 60 | 112 | 471 |
---|
Références
Voir aussi