Pour les articles homonymes, voir Rod Brind'Amour (homonymie).
Rod Brind'Amour (né le
9 août 1970 à
Ottawa dans l'
Ontario au
Canada) est un joueur de
hockey professionnel de la ligue nationale de hockey évoluant avec les Hurricanes de la Caroline. Il a été repêché par les
Blues de St. Louis lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1988, à la 9
e position.
Carrière en club
Après avoir disputé deux saisons complètes avec les Blues de St. Louis, il a été échangé aux Flyers de Philadelphie en compagnie de Dan Quinn contre
Murray Baron et
Ron Sutter. En
1993-94, il a récolté un sommet personnel de 97 points. Lors de la
saison 1999-2000, Brind'Amour a été transféré aux Hurricanes de la Caroline avec Jean-Marc Pelletier en retour de
Keith Primeau. Durant son passage avec les Flyers, il a joué 484 matchs consécutifs (ce qui constitue un record pour les Flyers).
Au cours des séries éliminatoires en 2002, il faisait partie du trio explosif qui a été surnommé la « BBC line », formé également de Bates Battaglia et de Erik Cole. Depuis le début de la saison LNH 2005-06, Brind'Amour est le capitaine des Hurricanes de la Caroline. Le 19 juin 2006, il mena les Hurricanes de la Caroline, à leur première conquête de la Coupe Stanley.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1988-89 | Michigan State University | NCAA | 42 | 27 | 32 | 59 | 63 | - | - | - | - | - |
Blues de St. Louis | LNH | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
1989-90 | Blues de St. Louis | LNH | 79 | 26 | 35 | 61 | 46 | 12 | 5 | 8 | 13 | 6 |
1990-91 | Blues de St. Louis | LNH | 78 | 17 | 32 | 49 | 93 | 13 | 2 | 5 | 7 | 10 |
1991-92 | Flyers de Philadelphie | LNH | 80 | 33 | 44 | 77 | 100 | - | - | - | - | - |
1992-93 | Flyers de Philadelphie | LNH | 81 | 37 | 49 | 86 | 89 | - | - | - | - | - |
1993-94 | Flyers de Philadelphie | LNH | 84 | 35 | 62 | 97 | 85 | - | - | - | - | - |
1994-95 | Flyers de Philadelphie | LNH | 48 | 12 | 27 | 39 | 33 | 15 | 6 | 9 | 15 | 8 |
1995-96 | Flyers de Philadelphie | LNH | 82 | 26 | 61 | 87 | 110 | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 |
1996-97 | Flyers de Philadelphie | LNH | 82 | 27 | 32 | 59 | 41 | 19 | 13 | 8 | 21 | 10 |
1997-98 | Flyers de Philadelphie | LNH | 82 | 36 | 38 | 74 | 54 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 |
1998-99 | Flyers de Philadelphie | LNH | 82 | 24 | 50 | 74 | 47 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
1999-00 | Flyers de Philadelphie | LNH | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | | | |
Hurricanes de la Caroline | LNH | 33 | 4 | 10 | 14 | 22 | | | | | |
2000-01 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 79 | 20 | 36 | 56 | 47 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
2001-02 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 81 | 23 | 32 | 55 | 40 | 23 | 4 | 8 | 12 | 16 |
2002-03 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 48 | 14 | 23 | 37 | 37 | - | - | - | - | - |
2003-04 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 78 | 12 | 26 | 38 | 28 | - | - | - | - | - |
2004-05 | Kloten | LNA | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
2005-06 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 78 | 31 | 39 | 70 | 68 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
2006-07 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 78 | 26 | 56 | 82 | 46 | | | | | |
2007-08 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 59 | 19 | 32 | 51 | 38 | | | | | |
Totaux LNH | 1 324 | 427 | 687 | 1 114 | 1 028 | 122 | 42 | 53 | 95 | 77 |
---|
Voir aussi
Références
Articles connexes