Rodney George "Rod" Laver, né le 9 août 1938 à Rockhampton, est un joueur de Tennis australien. Il est le seul joueur à avoir réalisé le grand chelem à deux reprises : en 1962 en tant qu'amateur puis en 1969 en tant que professionnel.
Biographie
Laver remporte son premier titre du Grand Chelem en 1960, à l'
Open d'Australie contre
Neale Fraser, dans une finale épique qui le voit remonter un handicap de 2 sets à 0. L'année suivante il remporte son premier
Wimbledon. En 1962, Il remporte trois des quatre finales au dépend de son compatriote
Roy Emerson. Il remporte également la
Coupe Davis avec l'
Australie en
1959,
1960,
1961,
1962.
En 1963, il passe professionnel, et son palmarès amateur reste alors bloqué à 6 titres majeurs, puisqu'à l'époque les tournois du Grand Chelem, et la Coupe Davis par ailleurs, sont interdits aux professionnels mais il se forge un énorme palmarès professionnel, avec au moins 65 tournois remportés, devenant ainsi le patron du circuit professionnel vers 1964-1965, avant d'être réadmis, comme les autres professionnels, dans les épreuves traditionnelles lors de l'avènement du tennis open.
En 1968, il renoue avec la victoire à Wimbledon, et en 1969, il réalise un Grand Chelem. Il regagnera également la Coupe Davis une fois, lorsque celle-ci devient également ouverte aux professionnels.
Il a remis le trophée de l'Open d'Australie, à Roger Federer en 2006.
Palmarès en Grand Chelem (amateur) :
Victoires : (6)
Finales : (5)
Palmarès en Grand Chelem (Ère Open) :
Victoires : (5)
Finale : (1)
Année | Date | Tournoi | Surface | Adversaire en finale | Score |
1968 | 27 mai-9 juin | Roland-Garros French Open Championships | Terre battue | Ken Rosewall | 6-3 6-1 2-6 6-2 |
Rod Laver a donc remporté un total de 11 tournois du Grand Chelem, ce qui le place en 4e place dans cette hiérarchie derrière Pete Sampras (14), Roy Emerson et Roger Federer (12), et à égalité avec Björn Borg. Toutefois on peut imaginer qu'il en aurait remporté bien plus s'il avait pu les jouer entre 1963 et 1967. Il reste le seul joueur de l'histoire du tennis à avoir réalisé le Grand Chelem chez les amateurs et dans l'ère open.
Palmarès et récompenses :
Rod Laver a été le premier joueur à dépasser le million de dollars de gains en novembre 1971 après 9 ans de carrière chez les pros (et plus de 15 ans de carrière internationale).
Il a également été considéré par beaucoup d'experts comme le n°1 mondial indiscutable de 1965 à 1969. Article détaillé : . (en 1961 et surtout en 1962 avec son Grand Chelem amateur Laver ne fut "que" n°1 mondial des amateurs et il put rapidement mesurer l'écart qui le séparait des meilleurs professionnels : en janvier 1963, Rod Laver devint professionnel à son tour et ce mois-là Ken Rosewall le battit 11 fois en 13 matches et Lew Hoad ne concéda aucune défaite en 8 rencontres).
Lors de la publication du premier classement ATP le 23 Août 1973 Laver, âgé de 35 ans, fut encore classé troisième joueur mondial derrière Ilie Nastase et Manuel Orantes mais devant des joueurs comme Stan Smith, Tom Okker, Ken Rosewall, John Newcombe et les jeunes Jimmy Connors et Bjorn Borg.
Le site Web de l'ATP qui liste une grande partie des rencontres tennistiques depuis 1968 (néanmoins ses statistiques sont inexistantes pour la période précédant l'ère open et sont loin d'être exhaustives au début de cette même ère open en 1968) a recensé pour Laver 39 titres en simple et 27 en double ainsi que 392 matches victorieux pour 99 défaites.
Mais sur l'ensemble de sa carrière Rod Laver a remporté au moins 184 tournois dont 74 pour la seule ère open. Il est à ce jour et pour longtemps le joueur le plus prestigieux de par son palmarès qui restera sans aucun doute inaccessible.
Titres de Rod Laver 1960-1976 (184 tournois remportés) :
Sources : Joe McCauley,
History of Professional Tennis, Londres 2001; Michel Sutter,
Vainqueurs-Winners 1946-1991, Paris 1992; Rod Laver (avec Bud Collins),
The Education of a Tennis Player, New York 1971; John Barrett,
World of Tennis Yearbook 1970-1976, Londres 1970-1976; Betty Laver,
The Red-headed Rocket from Rockhampton, Rockhampton 2001.
Titres Amateurs (1960-1962) : 44
Titres Professionnels (1963-1967) : 66
Titres pendant l'Ère Open (1968-1976) : 74 (inclus les tournois Pro et les tournois sur invitation) dont seulement 39 recensés par l'ATP
No. | Année | Date | Tournoi | Surface | Adversaire en finale | Score |
1 | 1968 | 23-25 mars | Buenos Aires South American Pro Championships (Argentine)1 | Terre battue | Pancho Gonzales | 7-5 5-7 6-4 |
2 | 1968 | 17 avril | Londres BBC-2 World Invitation (Angleterre)1 | Indoor bois | Ken Rosewall | 6-3 10-8 |
3 | 1968 | 3-6 mai | Wembley NTL Pro Championships (Angleterre) | | Ken Rosewall | 6-0 6-1 6-0 |
4 | 1968 | 13-18 mai | New York (Madison Square Garden) Pro Championships (États-Unis) | | Ken Rosewall | 4-6 6-3 9-7 6-4 |
5 | 1968 | 24 juin-6 juillet | Wimbledon (Angleterre) | Herbe | Tony Roche | 6-3 6-4 6-2 |
6 | 1968 | 9-15 juillet | Roland-Garros Pro Championships (France) | | John Newcombe | 6-2 6-2 6-3 |
7 | 1968 | 12-16 juin puis 10 septembre | U.S. Pro Championships Chestnut Hill (en banlieue de Boston) (États-Unis) | Herbe | John Newcombe | 6-4 6-4 9-7 |
8 | 1968 | 14-22 septembre | Los Angeles Pacific Southwest (États-Unis) | Dur | Ken Rosewall | 4-6 6-0 6-0 |
9 | 1968 | 4-7 octobre | Corpus Christi South Texas Pro Championships (États-Unis) | | Andres Gimeno | 6-2 6-4 |
10 | 1968 | novembre | Sao Paulo Pro Round Robin (Brésil) | | 2èmes ex aequo Andres Gimeno, Fred Stolle, Roy Emerson | |
11 | 1968 | novembre | La Paz Pro Round Robin (Bolivie)1 | | 2èmes ex aequo Andres Gimeno, Fred Stolle, Roy Emerson | |
12 | 1969 | 20-27 janvier | Brisbane Open d'Australie (Australie) | Herbe | Andres Gimeno | 6-3 6-4 7-5 |
13 | 1969 | 3-9 février | Philadelphie Indoor Open (États-Unis) | Moquette | Tony Roche | 7-5 6-4 6-4 |
14 | 1969 | 10-? février | Orlando Pro Championships (États-Unis) | | Ken Rosewall | 6-3 6-2 |
15 | 1969 | 1 ou 3-8 mars | Los Angeles South California (États-Unis) | | Marty Riessen | 6-4 10-8 |
16 | 1969 | 1-12 avril | Johannesburg South African Championships (Afrique du Sud) | Dur | Tom Okker | 6-3 10-8 6-3 |
17 | 1969 | 21-? avril | Anaheim Pro Championships (États-Unis) | | Ron Holmberg | 31-16 31-28 |
18 | 1969 | 12-? mai | New York (Madison Square Garden) Pro Championships (États-Unis) | Indoor Bois | Roy Emerson | 6-2 4-6 6-1 |
19 | 1969 | 24 mai | BBC2 World Professional Championship Wembley (Angleterre) | | Ken Rosewall | 8-6 6-0 |
20 | 1969 | 26 mai-8 juin | Roland-Garros French Open Championships (France) | Terre battue | Ken Rosewall | 6-4 6-3 6-4 |
21 | 1969 | 23 juin-5 juillet | Wimbledon (Angleterre) | Herbe | John Newcombe | 6-4 5-7 6-4 6-4 |
22 | 1969 | 9-15 juillet | U.S. Pro Championships Chestnut Hill (en banlieue de Boston) (États-Unis) | Synthétique (Uni-Turf) extérieur | John Newcombe | 7-5 6-2 4-6 6-1 |
23 | 1969 | août | Saint-Louis Pro Championships (États-Unis) | | Fred Stolle | 7-5 3-6 7-5 |
24 | 1969 | 13-17 août | Fort Worth Pro Championships (États-Unis) | Dur | Ken Rosewall | 6-3 6-2 |
25 | 1969 | août | Binghamton Pro Championships (États-Unis) | | Pancho Gonzales | 6-1 6-2 |
26 | 1969 | août | Baltimore Pro Championships (États-Unis) | | Pancho Gonzales | 6-3 3-6 7-5 4-6 8-6 |
27 | 1969 | 29 août-9 septembre | US Open New York (Forest Hills) (États-Unis) | Herbe | Tony Roche | 7-9 6-1 6-2 6-2 |
28 | 1969 | 17-23 novembre | Londres British Covered Court Championships (Angleterre) | Indoor Bois | Tony Roche | 6-4 6-1 6-3 |
29 | 1969 | 1-? décembre | Madrid Pro Championships (Espagne) | | Roger Taylor | 6-3 6-2 |
30 | 1970 | 2-8 février | Philadelphie Indoor Open (États-Unis) | Moquette | Tony Roche | 6-3 8-6 6-2 |
31 | 1970 | 16-22 mars | Sydney/WCT Dunlop Slazenger International (Australie) | Herbe | Ken Rosewall | 3-6 6-2 3-6 6-2 6-3 |
32 | 1970 | 30 mars-3 avril | Johannesburg South African Championships (Afrique du Sud) | Dur | Frew McMillan | 4-6 6-2 6-1 6-2 |
33 | 1970 | 27 mai-1er juin | Saint-Louis/WCT Rawlings Classic (États-Unis) | Moquette | Ken Rosewall | 6-1 6-4 |
34 | 1970 | 15-20 juin | Queen's Club (Londres) Rothmans Open (Angleterre) | Herbe | John Newcombe | 6-4 6-3 |
35 | 1970 | 23,31 janvier; 15 février; 1er mars; 5 avril; 1er,20,21,23 mai; 3,5 juin; 16 juillet | Tennis Champions Classic, finale à New York, Madison Square Garden (États-Unis) | | Ken Rosewall | 6-4 6-3 6-3 |
36 | 1970 | 27 juillet-2 août | Louisville First National Classic (États-Unis) | Terre battue | John Newcombe | 6-3 6-3 |
37 | 1970 | 10-16 août | Toronto Rothmans Canadian Open (Canada) | Terre battue | Roger Taylor | 6-0 4-6 6-3 |
38 | 1970 | 19-23 août | Fort Worth/WCT National Invitation Championships (États-Unis) | Dur | Roy Emerson | 6-3 7-5 |
39 | 1970 | 26 août-1er septembre | South Orange Marlboro Open (États-Unis) | Herbe | Bob Carmichael | 6-4 6-2 6-2 |
40 | 1970 | 19-27 septembre | Los Angeles Pepsi Pacific Southwest (États-Unis) | Dur | John Newcombe | 4-6 6-4 7-6 |
41 | 1970 | 29 septembre-4 octobre | Vancouver/WCT Rothmans International (Canada) | | Roy Emerson | 6-2 6-1 6-2 |
42 | 1970 | octobre | Berlin, Bonn, Sarrebruck Invitational Round Robin (Allemagne) | Moquette | Tom Okker 2ème | 6-3 6-7 6-2 |
43 | 1970 | 16-21 novembre | Wembley pro (Londres) Embassy British Indoor Championships (Angleterre) | Moquette | Cliff Richey | 6-3 6-4 7-5 |
44 | 1971 | 26 février-2 mars | Londres Indoor Rothmans International (Angleterre) | Dur (i) | Nikola Pilic | 6-4 6-0 6-2 |
45 | 1971 | 2,10,13,17,21,23,28 janvier; 4,6,17,19 février; 18,19 mars | Tennis Champions Classic, finale à New York, Madison Square Garden (États-Unis) | | Tom Okker | 7-5 6-2 6-1 |
46 | 1971 | 3-10 mai | Rome Italian Open (Italie) | Terre battue | Jan Kodes | 7-5 6-3 6-3 |
47 | 1971 | 16-22 août | Fort Worth/WCT Colonial Championships (États-Unis) | Dur | Marty Riessen | 2-6 6-4 3-6 7-5 6-3 |
48 | 1971 | 27-29 août | Hilton Head CBS Classic (États-Unis)1 | Terre battue | John Newcombe | 6-2 7-5 |
49 | 1971 | 27 septembre-3 octobre | Berkeley Redwood Bank Pacific Coast Open (États-Unis) | Dur | Ken Rosewall | 6-4 6-4 7-6 |
50 | 1971 | 7-14 novembre | Bologne/WCT Rothmans Open (Italie) | Moquette | Arthur Ashe | 6-3 6-4 6-4 |
51 | 1972 | 2-6 février | Richmond/WCT Fidelity Tournament (États-Unis) | Moquette | Cliff Drysdale | 2-6 6-3 7-5 6-3 |
52 | 1972 | 7-13 février | Philadelphie/WCT U.S. Pro Indoor (États-Unis) | Moquette | Ken Rosewall | 4-6 6-2 6-2 6-2 |
53 | 1972 | 14-20 février | Toronto/WCT Rothmans International Indoor (Canada) | Moquette | Ken Rosewall | 6-1 6-4 |
54 | 1972 | 3-9 avril | Houston/WCT River Oaks (États-Unis) | Terre battue | Ken Rosewall | 6-2 6-4 |
55 | 1972 | 24-30 avril | Denver/WCT United Bank Classic (États-Unis) | Moquette | Marty Riessen | 4-6 6-3 6-4 |
56 | 1973 | 15-21 janvier | Miami/WCT Saga Bay Classic (États-Unis) | Dur | Dick Stockton | 7-6 6-3 7-5 |
57 | 1973 | 30 janvier-4 février | Richmond/WCT Fidelity Tournament (États-Unis) | Moquette | Roy Emerson | 6-4 6-3 |
58 | 1973 | 11-18 février | Toronto/WCT Rothmans International (Canada) | Moquette | Roy Emerson | 6-3 6-4 |
59 | 1973 | 17 mars | Hilton Head CBS Classic (États-Unis) | Terre battue | Stan Smith | 6-2 6-4 |
60 | 1973 | septembre | Hilton Head World Invitational Tennis Classic (États-Unis)1 | Terre battue | Stan Smith | 7-6 7-5 |
61 | 1973 | 29 octobre-4 novembre | Hong Kong Viceroy Classic (Chine) | Dur | Charlie Pasarell | 6-3 3-6 6-2 6-2 |
62 | 1973 | 4-11 novembre | Sydney Indoor Australian Indoor Championships (Australie) | Dur (i) | John Newcombe | 3-6 7-5 6-3 3-6 6-4 |
63 | 1974 | 21-27 janvier | Philadelphie/WCT U.S. Pro Indoor (États-Unis) | Moquette | Arthur Ashe | 6-1 6-4 3-6 6-4 |
64 | 1974 | 25-31 mars | Palm Desert/WCT (États-Unis) | Dur | Roscoe Tanner | 6-4 6-2 |
65 | 1974 | 8-14 avril | Tokyo/WCT (Japon) | | Juan Gisbert | 5-7 6-2 6-0 |
66 | 1974 | 15-21 avril | Houston/WCT River Oaks Championships (États-Unis) | Terre battue | Bjorn Borg | 7-6 6-2 |
67 | 1974 | 13-19 mai | Las Vegas Alan King Caesars Palace Classic (États-Unis) | Dur | Marty Riessen | 6-2 6-2 |
68 | 1974 | 5-11 août | Bretton Woods Volvo International (États-Unis) | Terre battue | Harold Solomon | 6-4 6-3 |
69 | 1975 | 13-19 janvier | San Juan CBS Classic (Porto Rico) | | Arthur Ashe | 6-3 7-5 |
70 | 1975 | 17-23 février | La Costa/WCT Michelob Pro Celebrity (États-Unis) | Dur | Allan Stone | 6-2 6-2 |
71 | 1975 | 10-16 mars | Sao Paulo/WCT Copersucar (Brésil) | Moquette | Charlie Pasarell | 6-4 6-4 |
72 | 1975 | 17-23 mars | Caracas/WCT Altamira International (Venezuela) | Dur | Raul Ramirez | 7-6 6-2 |
73 | 1975 | 24-30 mars | Orlando/WCT Classic (États-Unis) | Dur | Vitas Gerulaitis | 6-3 6-4 |
74 | 1976 | 23-25 janvier | Detroit Invitational Tennis Tournament Round Robin (États-Unis)1 | Moquette | Mark Cox | 6-3 6-4 |
- 1 : Tournoi à 4-Joueurs (les tournois de Milan, Abidjan et Dakar en 1966 comprenaient peut-être plus de 4 joueurs)
Note : Cette liste de 184 titres est peut-être incomplète car à l'époque aucune instance officielle, comme l'ITF (International Tennis Federation) ou l'ATP aujourd'hui, n'enregistrait l'ensemble des résultats. L'historien Robert Geist aurait recensé 188 titres (sans les publier). Cependant ce record dépasse largement le record « officiel » de 109 titres de James Scott "Jimmy" Connors. Article détaillé : .
Finales perdues Amateurs (1959-1962) : 20
Finales perdues Professionnels (1963-1967) : 33
Finales perdues Ère Open (1968-1976) : 28 (inclus les tournois pro et les tournois sur invitation)