La
saison LNH 1974-75 a été la 58
e saison régulière de la Ligue nationale de hockey. Deux nouvelles
franchises sont venues s'ajouter aux seize équipes déjà existantes et ainsi les équipes ont joué 2 matchs de plus, portant le total à 80 matchs. Les deux nouvelles franchises sont : les Capitals de Washington et les Scouts de Kansas City.
Article détaillé : .De plus, avec l'ajout de ces franchises, la ligue du adapter son nombre de divisions et deux nouvelles divisions furent donc créées. Par la même occasion, les deux anciennes divisions (division Est et Ouest) furent renommées :
- la division Est devient la Conférence Prince de Galles formée des divisions Adams et Norris
- la division Ouest devient la conférence Clarence Campbell formée des divisions Patrick et Smythe.
Saison régulière
Pour la première fois dans la ligue, trois franchises finirent la saison ex æquo à la première place: les
Sabres de Buffalo, les Canadiens de Montréal et les Flyers de Philadelphie collectèrent 113 points.
Les Canucks de Vancouver évoluant d'habitude au sein de la division Est, furent déplacés dans la conférence Campbell et finirent premiers de leur division avec 86 points.
Classements finaux
Nota: V = Victoire, D = Défaite, N = Nul, BP = Buts pour, BC = Buts contre, Pts = Points, Pun = Minutes de pénalités | Équipe automatiquement qualifiée pour les quarts de finales des séries. |
| Équipe devant effectuer le tour préliminaire des séries. |
Conférence Prince de Galles
Division Adams | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Sabres de Buffalo | 80 | 49 | 16 | 15 | 113 | 354 | 240 | 1229 |
Bruins de Boston | 80 | 40 | 26 | 14 | 94 | 345 | 245 | 1153 |
Maple Leafs de Toronto | 80 | 31 | 33 | 16 | 78 | 280 | 309 | 1079 |
Golden Seals de la Californie | 80 | 19 | 48 | 13 | 51 | 212 | 316 | 1101 |
Division Norris | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Canadiens de Montréal | 80 | 47 | 14 | 19 | 113 | 374 | 225 | 1155 |
Kings de Los Angeles | 80 | 42 | 17 | 21 | 105 | 269 | 185 | 1185 |
Penguins de Pittsburgh | 80 | 37 | 28 | 15 | 89 | 326 | 289 | 1119 |
Red Wings de Détroit | 80 | 23 | 45 | 12 | 58 | 259 | 335 | 1078 |
Capitals de Washington | 80 | 8 | 67 | 5 | 21 | 181 | 446 | 1085 |
Conférence Clarence Campbell
Division Patrick | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Flyers de Philadelphie | 80 | 51 | 18 | 11 | 113 | 293 | 181 | 1969 |
Rangers de New York | 80 | 37 | 29 | 14 | 88 | 319 | 276 | 1053 |
Islanders de New York | 80 | 33 | 25 | 22 | 88 | 264 | 221 | 1118 |
Flames d'Atlanta | 80 | 34 | 31 | 15 | 83 | 243 | 233 | 915 |
Division Smythe | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Canucks de Vancouver | 80 | 38 | 32 | 10 | 86 | 271 | 254 | 965 |
Blues de Saint-Louis | 80 | 35 | 31 | 14 | 84 | 269 | 267 | 1275 |
Blackhawks de Chicago | 80 | 37 | 35 | 8 | 82 | 268 | 241 | 1112 |
North Stars du Minnesota | 80 | 23 | 50 | 7 | 53 | 221 | 341 | 1106 |
Scouts de Kansas City | 80 | 15 | 54 | 11 | 41 | 184 | 328 | 744 |
Meilleurs Pointeurs
Nota: PJ = parties jouées, B = buts, A = assistances, Pts = pointsSéries éliminatoires de la Coupe Stanley
Principe
Avec les nouvelles divisions et conférence, les séries éliminatoires devaient adopter un nouveau formalisme et ainsi douze équipes sont qualifiées pour les séries :
- les 4 champions de divisons sont directement qualifiés pour les quarts de final et commenceront par recevoir leur adversaire,
- les deux équipes suivantes de chaque division sont classées selon le nombre de points collectés et celle au plus grand nombre de point jouera un tour préliminaire (au meilleur des 3 matchs) contre celle qui en aura le moins et ainsi de suite pour ces 8 équipes.
Les grands bénéficiaires de cette nouvelle formule furent les Canucks de Vancouver finissant 9e au total de la ligue mais premiers de leur division.
Résultats des séries
- Tour préliminaire
- Los Angeles 1 - 2 Toronto
- Pittsburgh 2 - 0 Saint-Louis
- New York R. 1 - 2 New York I.
- Boston 1 - 2 Chicago
- Quarts de finale
- Philadelphie 4 - 0 Toronto
- Pittsburgh 3 - 4 New York I.
- Buffalo 4 - 1 Chicago
- Montréal 4 - 1 Vancouver
- Demi-finales
- Philadelphie 4 - 3 New York I.
- Buffalo 4 - 2 Montréal
- Finale
Les Flyers de Philadelphie ont gagné une seconde
Coupe Stanley consécutivé battant les
Sabres de Buffalo sur le score de 4 matchs à 2.
Trophées LNH
Trophée Prince de Galles: | Sabres de Buffalo |
Trophée Clarence S.Campbell: | Flyers de Philadelphie |
Trophée Art Ross: | Bobby Orr, Bruins de Boston |
Trophée Bill Masterton: | Don Luce, Sabres de Buffalo |
Trophée Calder: | Eric Vail, Flames d'Atlanta |
Trophée Conn Smythe : | Bernie Parent, Flyers de Philadelphie |
Trophée Hart : | Bobby Clarke, Flyers de Philadelphie |
Trophée Jack Adams: | Bob Pulford, Kings de Los Angeles |
Trophée James Norris:: | Bobby Orr, Bruins de Boston |
Trophée Lady Byng: | Marcel Dionne, Red Wings de Détroit |
Trophée Lester B. Pearson: | Bobby Orr, Bruins de Boston |
Trophée plus-moins de la LNH : | Bobby Orr, Bruins de Boston |
Trophée Vézina: | Bernie Parent, Flyers de Philadelphie |
Trophée Lester Patrick: | Donald M. Clark, William L. Chadwick, Thomas N. Ivan |
Voir aussi
- Repêchage amateur de la LNH 1974
- Repêchage d'expansion LNH 1974