La saison LNH 1981-82 a été la 65e saison régulière de la Ligue nationale de hockey. Vingt-et-une équipes ont joué chacune 80 matchs.
Le Trophée William M.Jennings a été introduit cette saison à fin de récompenser le gardien de but de l’équipe ayant concédé le moins de buts durant la saison régulière. Celui-ci devra au moins avoir joué 25 parties dans la ligue nationale de hockey.
Au début de la saison, les divisions et conférences ont été réajustées afin de mieux refléter la situation géographique des franchises.
Saison régulière
Les Islanders de New York ont été la meilleure équipe de la ligue avec 118 points soit 7 points d'avance l'équipe deuxième, les
Oilers d'Edmonton. Au sein de cette dernière,
Wayne Gretzky a battu pas moins de 7 records, dont celui des
50 buts en 50 matchs de Maurice Richard en inscrivant les 50 buts en seulement 39 matchs.
De même, il a battu les 76 buts de Phil Esposito en saison régulière avec 92 réalisations et son propre record de passes établi la saison précédente avec 120 passes décisives (contre 109).
Avec 212 points, il devient le premier et seul joueur à ce jour à avoir dépassé les 200 points en une saison.
A la fin de la saison, les Oilers ont marqué 417 buts et Gretzky y contribue à plus de 50%.
Classements finaux
Nota: PJ = parties jouées, V = victoire, D = défaite, N = nul, BP = buts pour, BC = buts contre, Pts = points, Pun = minutes de pénalitésConférence Prince de Galles
Division Patrick | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Islanders de New York | 80 | 54 | 16 | 10 | 118 | 385 | 250 | 1328 |
NY Rangers | 80 | 39 | 27 | 14 | 92 | 316 | 306 | 1402 |
Flyers de Philadelphie | 80 | 38 | 31 | 11 | 87 | 325 | 313 | 2493 |
Penguins de Pittsburgh | 80 | 31 | 36 | 13 | 75 | 310 | 337 | 2212 |
Capitals de Washington | 80 | 26 | 41 | 13 | 65 | 319 | 338 | 1932 |
Conférence Clarence Campbell
Division Norris | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
North Stars du Minnesota | 80 | 37 | 23 | 20 | 94 | 346 | 288 | 1358 |
Jets de Winnipeg | 80 | 33 | 33 | 14 | 80 | 319 | 332 | 1314 |
Blues de Saint-Louis | 80 | 32 | 40 | 8 | 72 | 315 | 349 | 1579 |
Blackhawks de Chicago | 80 | 30 | 38 | 12 | 72 | 332 | 363 | 1775 |
Maple Leafs de Toronto | 80 | 20 | 44 | 16 | 56 | 298 | 380 | 1888 |
Red Wings de Détroit | 80 | 21 | 47 | 12 | 54 | 270 | 351 | 1250 |
Meilleurs Pointeurs
Nota: PJ = parties jouées, B = buts, A = assistances, Pts = points, Pun = minutes de pénalitésSéries éliminatoires de la Coupe Stanley
Cette saison, les séries éliminatoires sont modifiées. Les quatre premières équipes de chaque division sont qualifiées et jouent un premier tour au meilleur des 5 matchs. Les vainqueurs disputent ensuite les demi-finales, finales de Conférence et la finale de la Coupe Stanley au meilleur des 7 matchs.
Trophées LNH
Trophée Prince de Galles : | Islanders de New York |
Trophée Clarence S.Campbell : | Canucks de Vancouver |
Trophée Art Ross : | Wayne Gretzky, Oilers d'Edmonton |
Trophée Bill Masterton : | Glenn Resch, Rockies du Colorado |
Trophée Calder : | Dale Hawerchuk, Jets de Winnipeg |
Trophée Conn Smythe : | Mike Bossy, Islanders de New York |
Trophée Frank J.Selke : | Steve Kasper, Bruins de Boston |
Trophée Hart : | Wayne Gretzky, Oilers d'Edmonton |
Trophée Jack Adams : | Tom Watt, Jets de Winnipeg |
Trophée James Norris : | Doug Wilson, Blackhawks de Chicago |
Trophée Lady Byng : | Rick Middleton, Bruins de Boston |
Trophée Lester B. Pearson : | Wayne Gretzky, Oilers d'Edmonton |
Meilleur ratio +/- de la ligue : | Wayne Gretzky, Oilers d'Edmonton |
Trophée William M.Jennings : | Rick Wamsley, Denis Herron, Canadiens de Montréal |
Trophée Vézina : | Billy Smith, Islanders de New York |
Trophée Lester Patrick : | Emile Francis |
Voir aussi
- Repêchage d'entrée dans la LNH 1981