La
saison LNH 1984- 85 a été la 68
e saison régulière de la Ligue nationale de hockey. Vingt-et-une équipes ont joué chacune 80 matchs.
Saison régulière
Les Flyers de Philadelphie finissent en tête du championnat, quatre points devant les
Oilers d'Edmonton, détenteurs de la
Coupe Stanley.
Wayne Gretzky continue à émerveiller le monde du hockey. Il gagne une nouvelle fois le
Trophée Art Ross avec plus de 200 points (troisième fois en quatre saisons). Il bat un nouveau record pour les passes décisives (135) et gagne logiquement un sixième
Trophée Hart.
Cette saison est la première saison d'un futur grand joueur : Mario Lemieux. Il marque son entrée dans la ligue en marquant dès son premier tir lors de sa première présence sur la glace pendant son premier match. À la fin de la saison, Lemieux remporte le Trophée Calder avec 100 points à son actif.
Classements finaux
Nota: PJ = parties jouées, V = victoire, D = défaite, N = nul, BP = buts pour, BC = buts contre, Pts = points, Pun = minutes de pénalitésConférence Prince de Galles
Division Patrick | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Flyers de Philadelphie | 80 | 53 | 20 | 7 | 113 | 348 | 241 | 1540 |
Capitals de Washington | 80 | 46 | 25 | 9 | 101 | 322 | 240 | 1161 |
Islanders de New York | 80 | 40 | 34 | 6 | 86 | 345 | 312 | 1516 |
Rangers de New York | 80 | 26 | 44 | 10 | 62 | 295 | 345 | 1301 |
Devils du New Jersey | 80 | 22 | 48 | 10 | 54 | 264 | 346 | 1282 |
Penguins de Pittsburgh | 80 | 24 | 51 | 5 | 53 | 276 | 385 | 1493 |
Conférence Clarence Campbell
Division Norris | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Blues de Saint-Louis | 80 | 37 | 31 | 12 | 86 | 299 | 288 | 1301 |
Blackhawks de Chicago | 80 | 38 | 35 | 7 | 83 | 309 | 299 | 1432 |
Red Wings de Détroit | 80 | 27 | 41 | 12 | 66 | 313 | 357 | 1741 |
North Stars du Minnesota | 80 | 25 | 43 | 12 | 62 | 268 | 321 | 1735 |
Maple Leafs de Toronto | 80 | 20 | 52 | 8 | 48 | 253 | 358 | 1627 |
Meilleurs Pointeurs
Note: PJ = parties jouées, B = buts, A = assistances, Pts = points, Pun = minutes de pénalitésSéries éliminatoires de la Coupe Stanley
De nombreux records sont battus par les Oilers durant les séries éliminatoires. Entre autres, ils marquent 44 buts contre les Blackhawks de Chicago au cours des 6 matchs de la finale de la Conférence Clarence Campbell.
Au cours des 18 matchs de série, Wayne Gretzky marque 17 buts et réalise 30 passes décisives (record LNH).
Finale de la Coupe Stanley
Edmonton vs. Philadelphie |
Extérieur | Domicile |
---|
EDM 1 | 4 PHI |
EDM 3 | 1 PHI |
PHI 3 | 4 EDM |
PHI 3 | 5 EDM |
PHI 3 | 8 EDM |
Edmonton gagne la série 4 matchs à 1 et Wayne Gretzky remporte le Trophée Conn Smythe.
Trophées LNH
Trophée Prince de Galles : | Flyers de Philadelphie |
Trophée Clarence S.Campbell : | Oilers d'Edmonton |
Trophée Art Ross : | Wayne Gretzky, Oilers d'Edmonton |
Trophée Bill Masterton : | Anders Hedberg, Rangers de New York |
Trophée Calder : | Mario Lemieux, Penguins de Pittsburgh |
Trophée Conn Smythe : | Wayne Gretzky, Oilers d'Edmonton |
Trophée Frank J.Selke : | Craig Ramsay, Sabres de Buffalo |
Trophée Hart : | Wayne Gretzky, Oilers d'Edmonton |
Trophée Jack Adams : | Mike Keenan, Flyers de Philadelphie |
Trophée James Norris : | Paul Coffey, Oilers d'Edmonton |
Trophée Lady Byng : | Jari Kurri, Oilers d'Edmonton |
Trophée Lester B. Pearson : | Wayne Gretzky, Oilers d'Edmonton |
Meilleur ratio +/- de la ligue : | Wayne Gretzky, Oilers d'Edmonton, |
Trophée William M.Jennings : | Tom Barrasso/Bob Sauve, Sabres de Buffalo |
Trophée Vézina : | Pelle Lindbergh, Flyers de Philadelphie |
Trophée Lester Patrick : | Jack Butterfield, Arthur M. Wirtz |
Voir aussi
- Repêchage d'entrée dans la LNH 1984